
Seemon (AQ 58)
Normal · diese Fassung
Booster: Aquapolis Booster
ab 2000,00 €
Produkt
Sprache
Erscheinungsdatum
15.01.2003
Seltenheit
Künstler
Varianten
Reverse
Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
Mehr aus Aquapolis
Die wertvollsten Karten des Sets
149/147Weitere Karten von Seemon
Produkte aus Aquapolis
Kartendaten
| Karte | Seemon |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Wasser |
| KP | 70 |
| Stufe | Rang 1 · entwickelt aus Seeper |
| Attacke 1 | Wellenplatscher (20) · Kosten: Wasser |
| Attacke 2 | Wassergeschoss (30+) · Kosten: Farblos · Farblos · Farblos Wirf so viele Münzen, wie {W}-Energie an Seemon angelegt ist. Dieser Angriff fügt 30 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte pro geworfenem „Kopf“ zu. |
| Schwäche | Elektro x2 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Mitsuhiro Arita |
| Seltenheit (TCGdex) | Ungewöhnlich |
| Pokédex-Nr. | 117 |
Typ Wasser · 1,2 m · 25 kg · Generation 1
Selbst Beute, die größer als sein kleiner Mund ist, kann es dank dessen starker Saugkraft im Nu einsaugen und verspeisen.

Aquapolis