
Pandir (HL 48)
Normal · diese Fassung
Booster: EX Hidden Legends Booster
ab 1499,99 €
Produkt
Sprache
Erscheinungsdatum
14.06.2004
Seltenheit
Künstler
Varianten
Reverse
Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
Mehr aus EX Hidden Legends
Die wertvollsten Karten des Sets
94/101Weitere Karten von Pandir
Produkte aus EX Hidden Legends
Kartendaten
| Karte | Spinda |
| Kategorie | Pokemon |
| Typ | Colorless |
| KP | 60 |
| Stufe | Basic |
| Attacke 1 | The Hula-la · Kosten: Colorless Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Confused. If tails, both the Defending Pokémon and Spinda are now Confused. |
| Attacke 2 | Flail (10×) · Kosten: Colorless Does 10 damage times the number of damage counters on Spinda. |
| Schwäche | Fighting ×2 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Kagemaru Himeno |
| Seltenheit (TCGdex) | Uncommon |
| Pokédex-Nr. | 327 |
Typ Normal · 1,1 m · 5 kg · Generation 3
Jedes Pandir hat ein anderes Fleckenmuster. Mit seinem taumelnden Gang weicht es gegnerischen Angriffen souverän aus.

EX Hidden Legends (HL)