
Seejong (LM 43)
Normal · diese Fassung
Booster: EX Legend Maker Booster
ab 1999,99 €
Produkt
Sprache
Erscheinungsdatum
13.02.2006
Seltenheit
Künstler
Varianten
Reverse
Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
Mehr aus EX Legend Maker
Die wertvollsten Karten des Sets
90/92Weitere Karten von Seejong
Produkte aus EX Legend Maker
Kartendaten
| Karte | Seejong |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Wasser |
| KP | 70 |
| Stufe | Rang 1 · entwickelt aus Seemops |
| Poké-POWER | Kraft-Kreislauf – Einmal während deines Zuges (vor deinem Angriff) durchsuche deinen Ablagestapel nach einer Basis-Energiekarte, zeige sie deinem Gegner und lege sie auf dein Deck. Wenn du das machst, lege eine Schadensmarke auf Seejong. Diese Poké-Power kann nicht benutzt werden, wenn Seejong von einem Speziellen Zustand betroffen ist. |
| Attacke 1 | Sprungangriff (30) · Kosten: Wasser · Farblos |
| Schwäche | Metall ×2 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Midori Harada |
| Seltenheit (TCGdex) | Ungewöhnlich |
| Pokédex-Nr. | 364 |
Typ Eis/Wasser · 1,1 m · 87,6 kg · Generation 3
Seejong balanciert gerne Pokébälle, Seemops und alles, was sonst noch rund ist, auf seiner Nasenspitze.

EX Legend Maker