
Perlu (LM 51)
Normal · diese Fassung
Booster: EX Legend Maker Booster
ab 1999,99 €
Produkt
Sprache
Erscheinungsdatum
13.02.2006
Seltenheit
Künstler
Varianten
Reverse
Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
Mehr aus EX Legend Maker
Die wertvollsten Karten des Sets
90/92Weitere Karten von Perlu
Produkte aus EX Legend Maker
Kartendaten
| Karte | Perlu |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Wasser |
| KP | 50 |
| Stufe | Basis |
| Attacke 1 | Eisenabwehr · Kosten: Farblos Wirf 1 Münze. Verhindere bei „Kopf“ während des nächsten Zuges deines Gegners alle Effekte von Angriffen (einschließlich Schaden), die Perlu zugefügt werden. |
| Attacke 2 | Perlenplatscher (10) · Kosten: Wasser |
| Schwäche | Elektro ×2 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Sachiko Adachi |
| Seltenheit (TCGdex) | Häufig |
| Pokédex-Nr. | 366 |
Typ Wasser · 0,4 m · 52,5 kg · Generation 3
Seine Perle ist sehr kostbar. Es heißt, sie sei mindestens zehnmal so viel wert wie jene von Muschas.

EX Legend Maker