
Cerapendra (mC 462)
JA
Normal · diese Fassung
Herkunft unbekannt – Event, Liga oder ein Produkt, das wir noch nicht kennen.Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
0,00 €
Aktueller Preis
—
Veränderung · 30 T
Kartendaten
| Karte | ペンドラー |
| Kategorie | Pokemon |
| Typ | Darkness |
| KP | 170 |
| Stufe | Stage2 · entwickelt aus ホイーガ |
| Attacke 1 | ひどうなひとさし · Kosten: Darkness · Colorless 相手のバトルポケモンの残りHPが「10」になるように、ダメカンをのせる。 |
| Attacke 2 | ヘドロばくだん (160) · Kosten: Darkness · Colorless · Colorless |
| Schwäche | Fighting x2 |
| Rückzug | 3 |
| Regulationszeichen | H |
| Turnierformat | Standard |
| Illustrator | Shiburingaru |
| Seltenheit (TCGdex) | None |
| Pokédex-Nr. | 545 |
#0545 Cerapendra – Riesenfüßer-Pokémon
Typ Käfer/Gift · 2,5 m · 200,5 kg · Generation 5
Es liefert sich erbitterte Revierkämpfe mit Infernopod. Wer den Kampf verliert, wird zur Beute des Siegers.
スタートデッキ100 バトルコレクション


