
Infamomo ex (mC 491)
JA
Normal · diese Fassung
Herkunft unbekannt – Event, Liga oder ein Produkt, das wir noch nicht kennen.Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
1,10 €
Aktueller Preis
-0,25 € (-18,5 % ↓)
Veränderung · 30 T
Kartendaten
| Karte | モモワロウex EX |
| Kategorie | Pokemon |
| Typ | Darkness |
| KP | 190 |
| Stufe | Basic |
| Ability | しはいのくさり – 自分の番に1回使える。自分のベンチの[D]ポケモン(「モモワロウex」をのぞく)を1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。その後、新しいバトルポケモンをどくにする。この番、すでに別の「しはいのくさり」を使っていたなら、この特性は使えない。 |
| Attacke 1 | イライラバースト (60×) · Kosten: Darkness · Darkness 相手がすでにとったサイドの枚数×60ダメージ。 |
| Schwäche | Fighting x2 |
| Rückzug | 1 |
| Regulationszeichen | H |
| Turnierformat | Standard |
| Illustrator | aky CG Works |
| Seltenheit (TCGdex) | None |
| Pokédex-Nr. | 1025 |
#1025 Infamomo – Subjugation Pokémon · Mysteriöses Pokémon
Typ Gift/Geist · 0,3 m · 0,3 kg · Generation 9
Its peach-shaped shell serves as storage for a potent poison. It makes poisonous mochi and serves them to people and Pokémon.
スタートデッキ100 バトルコレクション
