
Bruno (s5I 79)
Single Strike Master (S5I) · Karten
IDJAKOTHZH-HANT
5,00 €
Niedrigster Preis · JP
5,00 €
7 Tage Ø · JP
0
Shop-Angebote
Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
5,00 €
Aktueller Preis
-0,60 € (-10,7 % ↓)
Veränderung · 30 T
Mehr aus Single Strike Master (S5I)
Die wertvollsten Karten des Sets
77/91Despotar V (s5I 77)
327,34 €85/91Fokussierter-Angriff-Wulaosu VMAX (s5I 85)
93,72 €75/91Fokussierter-Angriff-Wulaosu V (s5I 75)
29,93 €89/91Hundemon (s5I 89)
27,93 €73/91Mimigma V (s5I 73)
15,49 €90/91EP-Teiler (s5I 90)
14,59 €76/91Despotar V (s5I 76)
8,38 €87/91Antonia (s5I 87)
8,17 €83/91Kapu-Riki VMAX (s5I 83)
7,47 €88/91Fokussierter-Stil-Mastrich (s5I 88)
6,92 €Kartendaten
| Karte | シバ |
| Kategorie | Trainer · Supporter |
| Effekt | 自分の手札をすべて山札にもどして切る。その後、山札を4枚引く。前の相手の番に、自分のポケモンがきぜつしていたなら、引く枚数は7枚になる。 |
| Regulationszeichen | E |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Ryuta Fuse |
| Seltenheit (TCGdex) | Ultra Rare |
一撃マスター
Marktpreise
EU-Marktpreis · CardPal-Tiefstpreis EU (JP)
5,00 €
Aktuell
5,00 €
7-Tage-Schnitt
16.11.2026
Stand
US-Marktpreis · TCGplayer-Marktpreis
4,95 €
Aktuell
4,95 €
7-Tage-Schnitt
16.11.2026
Stand
