
Keifel (SK 43)
Normal · diese Fassung
Booster: Skyridge Booster
ab 3500,00 €
Produkt
Sprache
Erscheinungsdatum
12.05.2003
Seltenheit
Künstler
Varianten
Reverse
Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
Mehr aus Skyridge
Die wertvollsten Karten des Sets
H9Weitere Karten von Keifel
Kartendaten
| Karte | Keifel |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Kampf |
| KP | 80 |
| Stufe | Rang 1 |
| Attacke 1 | Durchbohrender Stoßzahn (40) · Kosten: Kampf · Farblos · Farblos |
| Attacke 2 | Dauernder Ansturm (30+) · Kosten: Kampf · Kampf · Farblos · Farblos Wirf 4 Münzen. Dieser Angriff fügt 30 Schadenspunkte plus 20 weitere Schadenspunkte pro geworfenem "Kopf" zu. Lege für jeden "Kopf" eine Schadensmarke auf Keifel. |
| Schwäche | Pflanze x2 |
| Resistenz | Elektro -30 |
| Rückzug | 3 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Shin-ichi Yoshida |
| Seltenheit (TCGdex) | Ungewöhnlich |
| Pokédex-Nr. | 221 |
Typ Eis/Boden · 1,1 m · 55,8 kg · Generation 2
Obwohl es sehr kurze Beine hat, rutscht es auf eisigen Flächen nicht aus, da seine gespaltenen Hufe ihm genügend Halt bieten.

Skyridge