
Digda (SK 50)
Normal · diese Fassung
Booster: Skyridge Booster
ab 3500,00 €
Produkt
Sprache
Erscheinungsdatum
12.05.2003
Seltenheit
Künstler
Varianten
Reverse
Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
Mehr aus Skyridge
Die wertvollsten Karten des Sets
H9Weitere Karten von Digda
Kartendaten
| Karte | Digda |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Kampf |
| KP | 40 |
| Stufe | Basis |
| Attacke 1 | Tunnelbau (10) · Kosten: Kampf Wirf eine Münze. Verhindere bei "Kopf" allen Schaden, der Digda während des nächsten Zugs deines Gegners durch Angriffe zugefügt wird. (Alle anderen Auswirkungen von Angriffen finden immer noch statt.) |
| Schwäche | Pflanze x2 |
| Resistenz | Elektro -30 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Tomokazu Komiya |
| Seltenheit (TCGdex) | Häufig |
| Pokédex-Nr. | 50 |
Typ Boden · 0,2 m · 0,8 kg · Generation 1
Es gräbt sich in geringer Tiefe durch den Erdboden. Da es dabei durchwühlte Erde an der Oberfläche hinterlässt, ist es leicht zu finden.

Skyridge