
Venipede (mC 460)
JA
Normal · esta versión
Origen desconocido: eventos, ligas o un producto que aún no conocemos.Ofertas
No hay ofertas de tiendas actualmente.
Evolución de precios
0,00 €
Precio actual
—
Variación · 30 d
Datos de la carta
| Karte | フシデ |
| Kategorie | Pokemon |
| Typ | Darkness |
| KP | 80 |
| Stufe | Basic |
| Attacke 1 | どくえき · Kosten: Darkness 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
| Attacke 2 | かいてんアタック (40) · Kosten: Darkness · Colorless · Colorless |
| Schwäche | Fighting x2 |
| Rückzug | 3 |
| Regulationszeichen | H |
| Turnierformat | Standard |
| Illustrator | Tomokazu Komiya |
| Seltenheit (TCGdex) | None |
| Pokédex-Nr. | 543 |
#0543 venipede – Centipede Pokémon
Typ bug/poison · 0,4 m · 5,3 kg · Generation 5
Its fangs are highly venomous. If this Pokémon finds prey it thinks it can eat, it leaps for them without any thought of how things might turn out.
スタートデッキ100 バトルコレクション


