
Dragonair (TM 32)
Producto
Idioma
Fecha de lanzamiento
03/11/2010
Rareza
Artista
Variantes
Reverse
Ofertas
No hay ofertas de tiendas actualmente.
Evolución de precios
Más de HeartGold y SoulSilver - Triunfante
Las cartas más valiosas de la expansión
92/102Más cartas de Dragonair
Productos de HeartGold y SoulSilver - Triunfante
Datos de la carta
| Karte | Dragonair |
| Kategorie | Pokemon |
| Typ | Colorless |
| KP | 80 |
| Stufe | Stage1 · entwickelt aus Dratini |
| Attacke 1 | Search and Invite · Kosten: Colorless · Colorless Search your deck for up to 2 Pokémon, show them to your opponent, and put them into your hand. Shuffle your deck afterward. |
| Attacke 2 | Slam (40×) · Kosten: Colorless · Colorless · Colorless Flip 2 coins. This attack does 40 damage times the number of heads. |
| Schwäche | Colorless ×2 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Mitsuhiro Arita |
| Seltenheit (TCGdex) | Uncommon |
| Pokédex-Nr. | 148 |
Typ dragon · 4 m · 16,5 kg · Generation 1
This Pokémon gathers power in the orbs on its tail and controls the weather. When enshrouded by an aura, Dragonair has a mystical appearance.

HeartGold y SoulSilver - Triunfante