CardPal › Gundam Card Game Sets › SEED Strike
SEED Strike: Kartenliste und Wert
SEED Strike ist ein Gundam Card Game-Set vom 11.07.2025 (Set-Code ST04). Im Katalog stehen 35 Karten und Varianten, 17 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus SEED Strike
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Aile Strike Gundam (T-008) | Common | 0,70 € |
![]() | Sword Strike Gundam (T-010) | Common | 0,63 € |
![]() | Launcher Strike Gundam (T-009) | Common | 0,57 € |
![]() | Striker Pack (ST04-012) (V.1 - Common) | Common | 0,33 € |
![]() | Kira Yamato (ST04-010) (V.1 - Common) | Common | 0,18 € |
![]() | Archangel (ST04-015) (V.1 - Common) | Common | 0,16 € |
![]() | Ginn (ST04-008) (V.1 - Common) | Common | 0,11 € |
![]() | Hawk of Endymion (ST04-013) (V.1 - Common) | Common | 0,10 € |
![]() | Vesalius (ST04-016) (V.1 - Common) | Common | 0,10 € |
![]() | Miguel's Ginn (ST04-009) (V.1 - Common) | Common | 0,09 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste SEED Strike
Häufige Fragen zu SEED Strike
Aile Strike Gundam (T-008) mit einem Cardmarket-Trend von 0,70 €, gefolgt von Sword Strike Gundam (T-010) (0,63 €).
Die 17 Karten mit Preis kosten zusammen 3,30 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 3,30 €.










