
Swampert (EM 11)
Offres
Aucune offre de boutique actuellement.
Évolution des prix
Plus de EX Émeraude
Les cartes les plus chères de l'extension
96/106Autres cartes Laggron
Données de la carte
| Karte | Laggron |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Eau |
| KP | 110 |
| Stufe | Niveau 2 · entwickelt aus Flobio |
| Poké-POWER | Cyclone d'O – Autant de fois que vous le voulez lors de votre tour (avant votre attaque), vous pouvez déplacer 1 Énergie d'1 de vos Pokémon Actifs à 1 de vos Pokémon de Banc. Ce pouvoir ne peut pas être utilisé si Laggron est affecté par un État Spécial. |
| Attacke 1 | Queue tournante · Kosten: Incolore Inflige 10 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. (Vous ne pouvez pas appliquer la Faiblesse et la Résistance aux Pokémon de Banc). |
| Attacke 2 | Aquasonique (60) · Kosten: Eau · Eau · Incolore Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la Résistance. |
| Schwäche | Plante ×2 |
| Rückzug | 2 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Atsuko Nishida |
| Seltenheit (TCGdex) | Rare |
| Pokédex-Nr. | 260 |
Typ water/ground · 1,5 m · 81,9 kg · Generation 3
Swampert predicts storms by sensing subtle differences in the sounds of waves and tidal winds with its fins. If a storm is approaching, it piles up boulders to protect itself.

EX Émeraude