
Minun (POP1 12)
Normal · cette version
Booster: POP Series 1 Booster
à partir de 190,00 €
Offres
Aucune offre de boutique actuellement.
Évolution des prix
Plus de ex - POP Série 1
Les cartes les plus chères de l'extension
3/17Autres cartes Négapi
Produits de ex - POP Série 1
Données de la carte
| Karte | Négapi |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Électrique |
| KP | 50 |
| Stufe | Base |
| Attacke 1 | Cage-éclair (10) · Kosten: Électrique Lancez une pièce. Si c'est face, le Pokémon Défenseur est maintenant Paralysé. |
| Attacke 2 | Étincelle (10) · Kosten: Incolore · Incolore Choisissez 2 des Pokémon du Banc de votre adversaire. Cette attaque inflige 10 dégâts à chacun de ces Pokémon. (Vous ne pouvez pas appliquer la Faiblesse et la Résistance aux Pokémon du Banc). |
| Schwäche | Combat |
| Resistenz | Métal -30 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Ken Sugimori |
| Seltenheit (TCGdex) | Commune |
| Pokédex-Nr. | 312 |
Typ electric · 0,4 m · 4,2 kg · Generation 3
Minun loves to cheer on its partner in battle. It gives off sparks from its body while it is doing so. If its partner is in trouble, this Pokémon gives off increasing amounts of sparks.

ex - POP Série 1 (POP1)