
Crustle (mC 046)
JA
Normal · cette version
Origine inconnue — événement, ligue ou un produit que nous ne connaissons pas encore.Offres
Aucune offre de boutique actuellement.
Évolution des prix
0,48 €
Prix actuel
—
Évolution · 30 j
Données de la carte
| Karte | イワパレス |
| Kategorie | Pokemon |
| Typ | Grass |
| KP | 150 |
| Stufe | Stage1 · entwickelt aus イシズマイ |
| Ability | しんぴのいしやど – このポケモンは、相手の「ポケモンex」からワザのダメージを受けない。 |
| Attacke 1 | グレートシザー (120) · Kosten: Grass · Colorless · Colorless このワザのダメージは、相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しない。 |
| Schwäche | Fire x2 |
| Rückzug | 3 |
| Regulationszeichen | I |
| Turnierformat | Standard |
| Illustrator | Po-Suzuki |
| Seltenheit (TCGdex) | None |
| Pokédex-Nr. | 558 |
#0558 crustle – Stone Home Pokémon
Typ bug/rock · 1,4 m · 200 kg · Generation 5
Its thick claws are its greatest weapons. They’re mighty enough to crack Rhyperior’s carapace.
スタートデッキ100 バトルコレクション
