
Basculin (BLW 35)
Offres
Aucune offre de boutique actuellement.
Évolution des prix
Plus de Noir & Blanc - Booster
Les cartes les plus chères de l'extension
114/114Autres cartes Bargantua
Données de la carte
| Karte | Bargantua |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Eau |
| KP | 70 |
| Stufe | Base |
| Attacke 1 | Mâchouille (30) · Kosten: Eau · Eau Lancez une pièce. Si c’est face, défaussez une Énergie attachée au Pokémon Défenseur. |
| Schwäche | Électrique ×2 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | Erweitert |
| Illustrator | Naoyo Kimura |
| Seltenheit (TCGdex) | Peu Commune |
| Pokédex-Nr. | 550 |
Typ water · 1 m · 18 kg · Generation 5
Though it differs from other Basculin in several respects, including demeanor—this one is gentle—I have categorized it as a regional form given the vast array of shared qualities.

Noir & Blanc - Booster