
Hoopa (SLG 55)
Offres
Aucune offre de boutique actuellement.
Évolution des prix
Plus de Soleil & Lune - Shining Legends
Les cartes les plus chères de l'extension
78/73Autres cartes Hoopa
Produits de Soleil & Lune - Shining Legends
Données de la carte
| Karte | Hoopa |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Obscurité |
| KP | 120 |
| Stufe | Base |
| Talent | Protection Malicieuse – Évitez tous les effets d’attaques, y compris les dégâts, infligés à ce Pokémon par les Pokémon-GX ou les Pokémon-EX de votre adversaire. |
| Attacke 1 | Super Psy (80) · Kosten: Obscurité · Incolore · Incolore |
| Schwäche | Combat ×2 |
| Resistenz | Psy -20 |
| Rückzug | 2 |
| Turnierformat | Erweitert |
| Illustrator | TOKIYA |
| Seltenheit (TCGdex) | Rare |
| Pokédex-Nr. | 720 |
Typ psychic/ghost · 0,5 m · 9 kg · Generation 6
It is said to be able to seize anything it desires with its six rings and six huge arms. With its power sealed, it is transformed into a much smaller form.

Soleil & Lune - Shining Legends