
Electrode (TM 34)
Offres
Aucune offre de boutique actuellement.
Évolution des prix
Plus de HeartGold & SoulSilver — Triomphant
Les cartes les plus chères de l'extension
92/102Autres cartes Électrode
Produits de HeartGold & SoulSilver — Triomphant
Données de la carte
| Karte | Électrode |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Électrique |
| KP | 80 |
| Stufe | Niveau 1 · entwickelt aus Voltorbe |
| Attacke 1 | Roulade (20) · Kosten: Incolore |
| Attacke 2 | Frap’éclair (40+) · Kosten: Électrique · Électrique · Incolore Vous pouvez infliger 40 dégâts plus 60 dégâts supplémentaires. Dans ce cas, défaussez toutes les cartes Énergie Lightning attachées à Electrode. |
| Schwäche | Combat ×2 |
| Resistenz | Métal -20 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Masakazu Fukuda |
| Seltenheit (TCGdex) | Peu Commune |
| Pokédex-Nr. | 101 |
Typ electric · 1,2 m · 66,6 kg · Generation 1
The tissue on the surface of its body is curiously similar in composition to an Apricorn. When irritated, this Pokémon lets loose an electric current equal to 20 lightning bolts.

HeartGold & SoulSilver — Triomphant