
Mamoswine (TM 5)
Offres
Aucune offre de boutique actuellement.
Évolution des prix
Plus de HeartGold & SoulSilver — Triomphant
Les cartes les plus chères de l'extension
92/102Autres cartes Mammochon
Produits de HeartGold & SoulSilver — Triomphant
Données de la carte
| Karte | Mammochon |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Eau |
| KP | 140 |
| Stufe | Niveau 2 · entwickelt aus Cochignon |
| Attacke 1 | Vent glacé (40) · Kosten: Eau · Incolore · Incolore Le Pokémon Défenseur est maintenant Endormi. |
| Attacke 2 | Tempête de neige (70) · Kosten: Eau · Eau · Incolore · Incolore Inflige 20 dégâts à chacun des Pokémon se trouvant sur le Banc de votre adversaire et ayant des marqueurs de dégât. (N’appliquez ni la Faiblesse ni la Résistance aux Pokémon de Banc.) |
| Schwäche | Métal ×2 |
| Rückzug | 4 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Kagemaru Himeno |
| Seltenheit (TCGdex) | Holo Rare |
| Pokédex-Nr. | 473 |
Typ ice/ground · 2,5 m · 291 kg · Generation 4
This species reached its zenith during the period known as the ice age. I suspect that Hisui's frigid climate is in harmony with Mamoswine's constitution, thus awakening hidden potential.

HeartGold & SoulSilver — Triomphant