CardPal › Pokémon Sets › XY — Double Crise
XY — Double Crise: Kartenliste, Seltenheiten und Wert
XY — Double Crise erschien am 25.03.2015 (Set-Code DCR) und hat offiziell 34 Karten.Unten steht jede Karte mit deutschem Kartennamen, Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; Nummern und Preise gelten für die englische Ausgabe. Varianten derselben Nummer (Reverse Holo, Muster, Promo) stehen darunter.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus XY — Double Crise
| Karte | Seltenheit | Trend | Tief | 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Team Magma's Groudon EX (DCR 15) | Ultra Rare | 335,47 € | 40,00 € | 460,28 € |
![]() | Team Aqua's Kyogre EX (DCR 6) | Ultra Rare | 279,25 € | 65,00 € | 413,13 € |
![]() | Team Magma's Great Ball (DCR 31) | Uncommon | 9,84 € | 3,50 € | 9,24 € |
![]() | Team Aqua's Spheal (DCR 3) | Common | 9,25 € | 0,99 € | 7,16 € |
![]() | Team Magma's Aggron (DCR 14) | Holo Rare | 6,75 € | 1,00 € | 7,22 € |
![]() | Team Aqua's Sharpedo (DCR 21) | Holo Rare | 6,22 € | 1,29 € | 5,70 € |
![]() | Team Magma's Poochyena (DCR 17) | Common | 6,06 € | 1,50 € | 4,45 € |
![]() | Team Magma's Zangoose (DCR 22) | Common | 5,72 € | 0,90 € | 3,79 € |
![]() | Team Aqua's Seviper (DCR 9) | Common | 5,44 € | 0,25 € | 4,64 € |
![]() | Team Aqua's Muk (DCR 8) | Holo Rare | 5,22 € | 1,90 € | 5,06 € |
Seltenheiten im Set
Pokémon in XY — Double Crise
Displays, Top-Trainer-Boxen und Booster zu XY — Double Crise
| Produkt | Art | Cardmarket-Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Double Crisis Booster | Booster | 493,03 € |
![]() | Double Crisis: Team Magma 4-Pack Blister | Blister | 1.330,41 € |
![]() | Double Crisis: Team Aqua 4-Pack Blister | Blister | 1.294,19 € |
![]() | Double Crisis: Team Magma 3-Pack Blister | Blister | 769,40 € |
Display oder Einzelkarten? Der Leitfaden Display, ETB oder Einzelkarten rechnet es Set für Set durch.
Komplette Kartenliste XY — Double Crise
Alle 34 Karten und Varianten nach Sammlernummer. Klick auf eine Karte öffnet Preise, Sprachen und Händlerangebote.
XY — Double Crise als Masterset sammeln
Binder mit einem Fach je Karte, Lücken auf einen Blick, fehlende Karten auf die Wunschliste. Kostenlos.
Häufige Fragen zu XY — Double Crise
Team Magma's Groudon EX (DCR 15) mit einem Cardmarket-Trend von 335,47 €, gefolgt von Team Aqua's Kyogre EX (DCR 6) (279,25 €). Die Werte gelten für Neuwertig in der englischen Ausgabe.
Alle 34 Karten mit Preis zusammen: 736,20 € nach Cardmarket-Trend. Nimmt man je Sammlernummer nur die günstigste Auflage (ohne Reverse Holo und Muster), sind es 736,20 €. Ein Masterset-Binder in CardPal zeigt dir, welche Karten dir noch fehlen und was sie kosten.














