CardPal › Gundam Card Game Sets › Silent Barrage
Silent Barrage: Kartenliste und Wert
Silent Barrage ist ein Gundam Card Game-Set vom 25.09.2026 (Set-Code ST13). Im Katalog stehen 33 Karten und Varianten, 14 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Silent Barrage
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Bertigo (ST13-003) | Common | 8,00 € |
![]() | Bit / Funnel (T-029) | Common | 2,07 € |
![]() | Final Duty (ST13-014) | Common | 1,20 € |
![]() | I'm a Newtype (ST13-013) | Common | 0,47 € |
![]() | GFreD (ST13-005) | Common | 0,21 € |
![]() | Elmeth (ST13-002) | Common | 0,17 € |
![]() | Haman Karn (ST13-011) | Common | 0,16 € |
![]() | Sodon (ST13-016) | Common | 0,13 € |
![]() | Operation to Intercept Solomon (ST13-015) | Common | 0,08 € |
![]() | Red Gundam (0079) (ST13-010) | Common | 0,05 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Silent Barrage
Häufige Fragen zu Silent Barrage
Bertigo (ST13-003) mit einem Cardmarket-Trend von 8,00 €, gefolgt von Bit / Funnel (T-029) (2,07 €).
Die 14 Karten mit Preis kosten zusammen 12,64 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 12,64 €.










