CardPal › Gundam Card Game Sets › Zeon's Rush
Zeon's Rush: Kartenliste und Wert
Zeon's Rush ist ein Gundam Card Game-Set vom 11.07.2025 (Set-Code ST03). Im Katalog stehen 34 Karten und Varianten, 17 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Zeon's Rush
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Zaku II (ST03-008) (V.2 - Common +) | Common Plus | 13,00 € |
![]() | Zaku II (ST03-008) (V.1 - Common) | Common | 2,15 € |
![]() | Close Combat (ST03-013) (V.1 - Common) | Common | 0,51 € |
![]() | Char Aznable (ST03-011) (V.1 - Common) | Common | 0,26 € |
![]() | Gaza D (Sleeves) (ST03-004) (V.1 - Common) | Common | 0,10 € |
![]() | Dra-C (Sleeves) (ST03-005) (V.1 - Common) | Common | 0,09 € |
![]() | Full Frontal (ST03-010) (V.1 - Common) | Common | 0,09 € |
![]() | Char's Zaku II (T-006) | Common | 0,07 € |
![]() | Gouf (ST03-009) (V.1 - Common) | Common | 0,06 € |
![]() | Zaku II (T-007) | Common | 0,06 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Zeon's Rush
Häufige Fragen zu Zeon's Rush
Zaku II (ST03-008) (V.2 - Common +) mit einem Cardmarket-Trend von 13,00 €, gefolgt von Zaku II (ST03-008) (V.1 - Common) (2,15 €).
Die 17 Karten mit Preis kosten zusammen 16,60 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 3,60 €.










