
Minun (HL 67)
Normale · questa versione
Busta: EX Hidden Legends Booster
da 395,00 €
Offerte
Nessuna offerta dei negozi al momento.
Andamento prezzi
Altro da EX - Leggende Nascoste
Le carte più preziose dell'espansione
94/101Altre carte di Minun
Prodotti di EX - Leggende Nascoste
Dati della carta
| Karte | Minun |
| Kategorie | Pokemon |
| Typ | Lightning |
| KP | 50 |
| Stufe | Basic |
| Attacke 1 | Minus Energy (10) · Kosten: Colorless Flip a coin. If heads, choose 1 Energy attached to the Defending Pokémon. Your opponent returns that card to his or her hand. |
| Attacke 2 | Thundershock (20) · Kosten: Lightning · Colorless Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed. |
| Schwäche | Fighting ×2 |
| Resistenz | Metal -30 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Kagemaru Himeno |
| Seltenheit (TCGdex) | Common |
| Pokédex-Nr. | 312 |
Typ electric · 0,4 m · 4,2 kg · Generation 3
Minun loves to cheer on its partner in battle. It gives off sparks from its body while it is doing so. If its partner is in trouble, this Pokémon gives off increasing amounts of sparks.

EX - Leggende Nascoste