CardPal › Gundam Card Game Sets › Heroic Beginnings
Heroic Beginnings: Kartenliste und Wert
Heroic Beginnings ist ein Gundam Card Game-Set vom 11.07.2025 (Set-Code ST01). Im Katalog stehen 35 Karten und Varianten, 17 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Heroic Beginnings
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Amuro Ray (ST01-010) (V.1 - Common) | Common | 0,48 € |
![]() | Unforeseen Incident (ST01-014) (V.1 - Common) | Common | 0,47 € |
![]() | White Base (ST01-015) (V.1 - Common) | Common | 0,31 € |
![]() | Gundam (T-001) | Common | 0,30 € |
![]() | Zowort (ST01-009) (V.1 - Common) | Common | 0,28 € |
![]() | Guncannon (T-002) | Common | 0,15 € |
![]() | Suletta Mercury (ST01-011) (V.1 - Common) | Common | 0,14 € |
![]() | GM (ST01-005) (V.1 - Common) | Common | 0,10 € |
![]() | Guntank (T-003) | Common | 0,10 € |
![]() | Demi Trainer (ST01-008) (V.1 - Common) | Common | 0,09 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Heroic Beginnings
Häufige Fragen zu Heroic Beginnings
Amuro Ray (ST01-010) (V.1 - Common) mit einem Cardmarket-Trend von 0,48 €, gefolgt von Unforeseen Incident (ST01-014) (V.1 - Common) (0,47 €).
Die 17 Karten mit Preis kosten zusammen 2,78 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 2,78 €.










