CardPal › Magic: The Gathering Sets › 30th Anniversary Edition
30th Anniversary Edition: Kartenliste und Wert
30th Anniversary Edition ist ein Magic: The Gathering-Set vom 28.11.2022 (Set-Code 30A). Im Katalog stehen 610 Karten und Varianten, 579 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus 30th Anniversary Edition
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Black Lotus (V.2) | Rare | 7.500,00 € |
![]() | Black Lotus (V.1) | Rare | 2.277,81 € |
![]() | Mox Ruby (V.2) | Rare | 2.000,00 € |
![]() | Timetwister (V.2) | Rare | 1.675,00 € |
![]() | Time Walk (V.2) | Rare | 1.299,00 € |
![]() | Serra-Engel (V.2) | Uncommon | 900,00 € |
![]() | Chaos Orb (V.2) | Rare | 900,00 € |
![]() | Mox Emerald (V.2) | Rare | 849,62 € |
![]() | Time Vault (V.2) | Rare | 800,00 € |
![]() | Mox Sapphire (V.2) | Rare | 782,12 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste 30th Anniversary Edition
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| 1/610 | Mauerbelebung (V.1)(Animate Wall (V.1)) | Rare | 35,00 € |
| 2/610 | Götterdämmerung (V.1)(Armageddon (V.1)) | Rare | 31,29 € |
| 3/610 | Balance (V.1) | Rare | 24,31 € |
| 4/610 | Benalische Heldin (V.1)(Benalish Hero (V.1)) | Common | 0,83 € |
| 5/610 | Schwarzer Schutz (V.1)(Black Ward (V.1)) | Uncommon | 0,97 € |
| 6/610 | Blaze of Glory (V.1) | Rare | 19,35 € |
| 7/610 | Segen (V.1)(Blessing (V.1)) | Rare | 17,84 € |
| 8/610 | Blauer Schutz (V.1)(Blue Ward (V.1)) | Uncommon | 2,06 € |
| 9/610 | Burg (V.1)(Castle (V.1)) | Uncommon | 1,81 € |
| 10/610 | Schutzkreis gegen Schwarz (V.1)(Circle of Protection: Black (V.1)) | Common | 0,64 € |
| 11/610 | Schutzkreis gegen Blau (V.1)(Circle of Protection: Blue (V.1)) | Common | 0,55 € |
| 12/610 | Schutzkreis gegen Grün (V.1)(Circle of Protection: Green (V.1)) | Common | 0,66 € |
| 13/610 | Schutzkreis gegen Rot (V.1)(Circle of Protection: Red (V.1)) | Common | 0,91 € |
| 14/610 | Schutzkreis gegen Weiß (V.1)(Circle of Protection: White (V.1)) | Common | 0,48 € |
| 15/610 | Landweihe (V.1)(Consecrate Land (V.1)) | Uncommon | 0,85 € |
| 16/610 | Umwandlung (V.1)(Conversion (V.1)) | Uncommon | 1,40 € |
| 17/610 | Wundersame Heilung (V.1)(Death Ward (V.1)) | Common | 0,26 € |
| 18/610 | Entzauberung (V.1)(Disenchant (V.1)) | Common | 0,46 € |
| 19/610 | Bauerngut (V.1)(Farmstead (V.1)) | Rare | 19,76 € |
| 20/610 | Grüner Schutz (V.1)(Green Ward (V.1)) | Uncommon | 0,25 € |
| 21/610 | Schutzengel (V.1)(Guardian Angel (V.1)) | Common | 0,74 € |
| 22/610 | Heilbalsam (V.1)(Healing Salve (V.1)) | Common | 0,42 € |
| 23/610 | Heilige Rüstung (V.1)(Holy Armor (V.1)) | Common | 0,34 € |
| 24/610 | Heilige Stärke (V.1)(Holy Strength (V.1)) | Common | 0,43 € |
| 25/610 | Inselheiligtum (V.1)(Island Sanctuary (V.1)) | Rare | 34,16 € |
| 26/610 | Karma (V.1) | Uncommon | 0,21 € |
| 27/610 | Lanze (V.1)(Lance (V.1)) | Uncommon | 0,41 € |
| 28/610 | Mesapegasus (V.1)(Mesa Pegasus (V.1)) | Common | 0,81 € |
| 29/610 | Paladin des Nordens (V.1)(Northern Paladin (V.1)) | Rare | 31,86 € |
| 30/610 | Perleneinhorn (V.1)(Pearled Unicorn (V.1)) | Common | 0,24 € |
| 31/610 | Eigene Inkarnation (V.1)(Personal Incarnation (V.1)) | Rare | 20,52 € |
| 32/610 | Reinheitsgewebe (V.1)(Purelace (V.1)) | Rare | 11,34 € |
| 33/610 | Roter Schutz (V.1)(Red Ward (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 34/610 | Wiederauferstehung (V.1)(Resurrection (V.1)) | Uncommon | 2,23 € |
| 35/610 | Umkehrschaden (V.1)(Reverse Damage (V.1)) | Rare | 8,58 € |
| 36/610 | Rechtschaffenheit (V.1)(Righteousness (V.1)) | Rare | 17,05 € |
| 37/610 | Feldscher (V.1)(Samite Healer (V.1)) | Common | 0,50 € |
| 38/610 | Savannenlöwen (V.1)(Savannah Lions (V.1)) | Rare | 24,77 € |
| 39/610 | Serra-Engel (V.1)(Serra Angel (V.1)) | Uncommon | 14,00 € |
| 40/610 | Schwerter zu Pflugscharen (V.1)(Swords to Plowshares (V.1)) | Uncommon | 5,96 € |
| 41/610 | Bewährter Leibwächter (V.1)(Veteran Bodyguard (V.1)) | Rare | 25,34 € |
| 42/610 | Schwertmauer (V.1)(Wall of Swords (V.1)) | Uncommon | 1,16 € |
| 43/610 | Weißer Ritter (V.1)(White Knight (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 44/610 | Weißer Schutz (V.1)(White Ward (V.1)) | Uncommon | 0,11 € |
| 45/610 | Zorn Gottes (V.1)(Wrath of God (V.1)) | Rare | 80,00 € |
| 46/610 | Luftelementar (V.1)(Air Elemental (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 47/610 | Ancestral Recall (V.1) | Rare | 471,38 € |
| 48/610 | Artefaktbelebung (V.1)(Animate Artifact (V.1)) | Uncommon | 1,96 € |
| 49/610 | Blauer Urknall (V.1)(Blue Elemental Blast (V.1)) | Common | 1,77 € |
| 50/610 | Geistesblitz (V.1)(Braingeyser (V.1)) | Rare | 17,83 € |
| 51/610 | Klon (V.1)(Clone (V.1)) | Uncommon | 3,71 € |
| 52/610 | Kontrollzauber (V.1)(Control Magic (V.1)) | Uncommon | 0,44 € |
| 53/610 | Artefaktduplikat (V.1)(Copy Artifact (V.1)) | Rare | 102,44 € |
| 54/610 | Gegenzauber (V.1)(Counterspell (V.1)) | Uncommon | 14,47 € |
| 55/610 | Kreaturenbindung (V.1)(Creature Bond (V.1)) | Common | 0,79 € |
| 56/610 | Kraftsog (V.1)(Drain Power (V.1)) | Rare | 36,72 € |
| 57/610 | Rückkopplung (V.1)(Feedback (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 58/610 | Flugfähigkeit (V.1)(Flight (V.1)) | Common | 0,51 € |
| 59/610 | Unsichtbarkeit (V.1)(Invisibility (V.1)) | Common | 0,12 € |
| 60/610 | Sprung (V.1)(Jump (V.1)) | Common | 0,92 € |
| 61/610 | Lebenszeichen (V.1)(Lifetap (V.1)) | Uncommon | 1,22 € |
| 62/610 | Herrscher von Atlantis (V.1)(Lord of Atlantis (V.1)) | Rare | 55,00 € |
| 63/610 | Kupferstecher (V.1)(Magical Hack (V.1)) | Rare | 16,06 € |
| 64/610 | Mahamoti-Dschinn (V.1)(Mahamoti Djinn (V.1)) | Rare | 37,22 € |
| 65/610 | Manamangel (V.1)(Mana Short (V.1)) | Rare | 30,00 € |
| 66/610 | Meervolk des Perlendreizacks (V.1)(Merfolk of the Pearl Trident (V.1)) | Common | 0,27 € |
| 67/610 | Traumkrieger (V.1)(Phantasmal Forces (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 68/610 | Reich der Illusionen (V.1)(Phantasmal Terrain (V.1)) | Common | 0,44 € |
| 69/610 | Phantommonster (V.1)(Phantom Monster (V.1)) | Uncommon | 0,67 € |
| 70/610 | Piratenschiff (V.1)(Pirate Ship (V.1)) | Rare | 14,64 € |
| 71/610 | Kraftleck (V.1)(Power Leak (V.1)) | Common | 0,43 € |
| 72/610 | Kraftverlust (V.1)(Power Sink (V.1)) | Common | 0,87 € |
| 73/610 | Abtrünniger Zauberer (V.1)(Prodigal Sorcerer (V.1)) | Common | 0,24 € |
| 74/610 | Psionischer Strahl (V.1)(Psionic Blast (V.1)) | Uncommon | 4,05 € |
| 75/610 | Seelengift (V.1)(Psychic Venom (V.1)) | Common | 0,17 € |
| 76/610 | Seeschlange (V.1)(Sea Serpent (V.1)) | Common | 1,97 € |
| 77/610 | Lockruf der Sirenen (V.1)(Siren's Call (V.1)) | Uncommon | 1,42 € |
| 78/610 | Geniestreich (V.1)(Sleight of Mind (V.1)) | Rare | 27,50 € |
| 79/610 | Zauberspruchexplosion (V.1)(Spell Blast (V.1)) | Common | 0,40 € |
| 80/610 | Starre (V.1)(Stasis (V.1)) | Rare | 35,31 € |
| 81/610 | Artefaktdiebstahl (V.1)(Steal Artifact (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 82/610 | Gedankengewebe (V.1)(Thoughtlace (V.1)) | Rare | 22,16 € |
| 83/610 | Time Walk (V.1) | Rare | 529,87 € |
| 84/610 | Timetwister (V.1) | Rare | 707,66 € |
| 85/610 | Twiddel (V.1)(Twiddle (V.1)) | Common | 0,57 € |
| 86/610 | Rückruf (V.1)(Unsummon (V.1)) | Common | 0,61 € |
| 87/610 | Vesuvischer Doppelgänger (V.1)(Vesuvan Doppelganger (V.1)) | Rare | 50,00 € |
| 88/610 | Vulkanausbruch (V.1)(Volcanic Eruption (V.1)) | Rare | 13,78 € |
| 89/610 | Luftmauer (V.1)(Wall of Air (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 90/610 | Wasserwand (V.1)(Wall of Water (V.1)) | Uncommon | 1,02 € |
| 91/610 | Wasserelementar (V.1)(Water Elemental (V.1)) | Uncommon | 0,06 € |
| 92/610 | Belebung der Toten (V.1)(Animate Dead (V.1)) | Uncommon | 7,50 € |
| 93/610 | Mondschatten (V.1)(Bad Moon (V.1)) | Rare | 25,53 € |
| 94/610 | Schwarzer Ritter (V.1)(Black Knight (V.1)) | Uncommon | 1,98 € |
| 95/610 | Todlose Moorleiche (V.1)(Bog Wraith (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 96/610 | Verfluchtes Land (V.1)(Cursed Land (V.1)) | Uncommon | 1,05 € |
| 97/610 | Schwarzer Ritus (V.1)(Dark Ritual (V.1)) | Common | 7,05 € |
| 98/610 | Todesgriff (V.1)(Deathgrip (V.1)) | Uncommon | 0,97 € |
| 99/610 | Todesgewebe (V.1)(Deathlace (V.1)) | Rare | 14,26 € |
| 100/610 | Dämonische Horden (V.1)(Demonic Hordes (V.1)) | Rare | 37,18 € |
| 101/610 | Dämonischer Lehrmeister (V.1)(Demonic Tutor (V.1)) | Uncommon | 28,66 € |
| 102/610 | Dunkler Sog (V.1)(Drain Life (V.1)) | Common | 0,10 € |
| 103/610 | Heer der geplagten Skelette (V.1)(Drudge Skeletons (V.1)) | Common | 0,02 € |
| 104/610 | Gegenwart des Bösen (V.1)(Evil Presence (V.1)) | Uncommon | 1,21 € |
| 105/610 | Furcht (V.1)(Fear (V.1)) | Common | 0,02 € |
| 106/610 | Schauriger Schatten (V.1)(Frozen Shade (V.1)) | Common | 0,47 € |
| 107/610 | Düsternis (V.1)(Gloom (V.1)) | Uncommon | 1,27 € |
| 108/610 | Heulen aus dem Jenseits (V.1)(Howl from Beyond (V.1)) | Common | 0,12 € |
| 109/610 | Hypnotisierendes Gespenst (V.1)(Hypnotic Specter (V.1)) | Uncommon | 5,30 € |
| 110/610 | Lich (V.1) | Uncommon | 79,99 € |
| 111/610 | Fürst der Unterwelt (V.1)(Lord of the Pit (V.1)) | Rare | 25,63 € |
| 112/610 | Wahnsinn (V.1)(Mind Twist (V.1)) | Rare | 20,07 € |
| 113/610 | Niederschatten (V.1)(Nether Shadow (V.1)) | Rare | 28,08 € |
| 114/610 | Quälbold (V.1)(Nettling Imp (V.1)) | Uncommon | 0,94 € |
| 115/610 | Nachtmahr (V.1)(Nightmare (V.1)) | Rare | 27,10 € |
| 116/610 | Lähmung (V.1)(Paralyze (V.1)) | Common | 0,38 € |
| 117/610 | Der Schwarze Tod (V.1)(Pestilence (V.1)) | Common | 1,57 € |
| 118/610 | Pestratten (V.1)(Plague Rats (V.1)) | Common | 0,47 € |
| 119/610 | Auferstehung der Toten (V.1)(Raise Dead (V.1)) | Common | 0,46 € |
| 120/610 | Meistermeuchler (V.1)(Royal Assassin (V.1)) | Rare | 40,41 € |
| 121/610 | Opferung (V.1)(Sacrifice (V.1)) | Uncommon | 5,35 € |
| 122/610 | Seelenlose Zombies (V.1)(Scathe Zombies (V.1)) | Common | 0,36 € |
| 123/610 | Leichenfledderer (V.1)(Scavenging Ghoul (V.1)) | Uncommon | 0,78 € |
| 124/610 | Sengir-Vampir (V.1)(Sengir Vampire (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 125/610 | Simulakrum (V.1)(Simulacrum (V.1)) | Uncommon | 3,31 € |
| 126/610 | Sinkhole (V.1) | Common | 4,54 € |
| 127/610 | Terror (V.1) | Common | 0,48 € |
| 128/610 | Unheilige Stärke (V.1)(Unholy Strength (V.1)) | Common | 0,37 € |
| 129/610 | Knochenmauer (V.1)(Wall of Bone (V.1)) | Uncommon | 0,21 € |
| 130/610 | Verformtes Artefakt (V.1)(Warp Artifact (V.1)) | Rare | 10,91 € |
| 131/610 | Sonnenring (V.1)(Sol Ring (V.1)) | Common | 11,04 € |
| 132/610 | Irrlichter (V.1)(Will-o'-the-Wisp (V.1)) | Rare | 36,26 € |
| 133/610 | Word of Command (V.1) | Rare | 41,48 € |
| 134/610 | Zombiemeister (V.1)(Zombie Master (V.1)) | Rare | 12,32 € |
| 135/610 | Wege des Maulwurfs (V.1)(Burrowing (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 136/610 | Chaosgewebe (V.1)(Chaoslace (V.1)) | Rare | 14,21 € |
| 137/610 | Zersetzung (V.1)(Disintegrate (V.1)) | Common | 0,42 € |
| 138/610 | Drachenjunges (V.1)(Dragon Whelp (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 139/610 | Zwergen-Zerstörungstrupp (V.1)(Dwarven Demolition Team (V.1)) | Uncommon | 3,02 € |
| 140/610 | Zwergenkrieger (V.1)(Dwarven Warriors (V.1)) | Common | 0,72 € |
| 141/610 | Erdelementar (V.1)(Earth Elemental (V.1)) | Uncommon | 0,63 € |
| 142/610 | Erdbeben (V.1)(Earthquake (V.1)) | Rare | 22,89 € |
| 143/610 | False Orders (V.1) | Common | 0,56 € |
| 144/610 | Feuerelementar (V.1)(Fire Elemental (V.1)) | Uncommon | 0,33 € |
| 145/610 | Feuerball (V.1)(Fireball (V.1)) | Common | 0,64 € |
| 146/610 | Feuerodem (V.1)(Firebreathing (V.1)) | Common | 0,12 € |
| 147/610 | Steppenbrand (V.1)(Flashfires (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 148/610 | Verdoppelung (V.1)(Fork (V.1)) | Rare | 6,02 € |
| 149/610 | Ballonbrigade der Goblins (V.1)(Goblin Balloon Brigade (V.1)) | Uncommon | 1,00 € |
| 150/610 | Goblinkönig (V.1)(Goblin King (V.1)) | Rare | 47,85 € |
| 151/610 | Granitgargoyle (V.1)(Granite Gargoyle (V.1)) | Rare | 7,97 € |
| 152/610 | Grauer Oger (V.1)(Gray Ogre (V.1)) | Common | 0,44 € |
| 153/610 | Hügelriese (V.1)(Hill Giant (V.1)) | Common | 0,36 € |
| 154/610 | Hurloon Minotaurus (V.1)(Hurloon Minotaur (V.1)) | Common | 0,61 € |
| 155/610 | Orks von der eisernen Klaue (V.1)(Ironclaw Orcs (V.1)) | Common | 0,46 € |
| 156/610 | Keldonischer Kriegsfürst (V.1)(Keldon Warlord (V.1)) | Uncommon | 0,76 € |
| 157/610 | Blitzschlag (V.1)(Lightning Bolt (V.1)) | Common | 10,10 € |
| 158/610 | Manasegen (V.1)(Mana Flare (V.1)) | Rare | 44,61 € |
| 159/610 | Manahaken (V.1)(Manabarbs (V.1)) | Rare | 16,50 € |
| 160/610 | Mons' plündernde Goblins (V.1)(Mons's Goblin Raiders (V.1)) | Common | 0,18 € |
| 161/610 | Ork-Artillerie (V.1)(Orcish Artillery (V.1)) | Uncommon | 0,42 € |
| 162/610 | Standarte der Orks (V.1)(Orcish Oriflamme (V.1)) | Uncommon | 2,15 € |
| 163/610 | Stromstoß (V.1)(Power Surge (V.1)) | Rare | 11,36 € |
| 164/610 | Raging River (V.1) | Rare | 58,56 € |
| 165/610 | Roter Urknall (V.1)(Red Elemental Blast (V.1)) | Common | 7,83 € |
| 166/610 | Vogel Roc aus dem Khergebirge (V.1)(Roc of Kher Ridges (V.1)) | Rare | 27,52 € |
| 167/610 | Felsenhydra (V.1)(Rock Hydra (V.1)) | Rare | 33,11 € |
| 168/610 | Schilftroll (V.1)(Sedge Troll (V.1)) | Rare | 21,27 € |
| 169/610 | Zersplittern (V.1)(Shatter (V.1)) | Common | 0,12 € |
| 170/610 | Shivan-Drache (V.1)(Shivan Dragon (V.1)) | Rare | 116,82 € |
| 171/610 | Rauch (V.1)(Smoke (V.1)) | Rare | 24,15 € |
| 172/610 | Steinriese (V.1)(Stone Giant (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 173/610 | Steinhagel (V.1)(Stone Rain (V.1)) | Common | 0,80 € |
| 174/610 | Tunnel (V.1) | Uncommon | 0,27 € |
| 175/610 | Two-Headed Giant of Foriys (V.1) | Rare | 5,41 € |
| 176/610 | Uthden-Troll (V.1)(Uthden Troll (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 177/610 | Feuerwand (V.1)(Wall of Fire (V.1)) | Uncommon | 0,57 € |
| 178/610 | Steinmauer (V.1)(Wall of Stone (V.1)) | Uncommon | 0,15 € |
| 179/610 | Glücksrad (V.1)(Wheel of Fortune (V.1)) | Rare | 133,94 € |
| 180/610 | Wolfsblut (V.1)(Aspect of Wolf (V.1)) | Rare | 2,16 € |
| 181/610 | Berserk (V.1) | Uncommon | 14,70 € |
| 182/610 | Paradiesvögel (V.1)(Birds of Paradise (V.1)) | Rare | 85,13 € |
| 183/610 | Camouflage (V.1) | Uncommon | 1,45 € |
| 184/610 | Blutzoll (V.1)(Channel (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 185/610 | Wolpertinger (V.1)(Cockatrice (V.1)) | Rare | 19,00 € |
| 186/610 | Tatzelwurm (V.1)(Craw Wurm (V.1)) | Common | 0,02 € |
| 187/610 | Bogenschützen der Elfen (V.1)(Elvish Archers (V.1)) | Rare | 50,00 € |
| 188/610 | Schöpfungskraft (V.1)(Fastbond (V.1)) | Rare | 44,76 € |
| 189/610 | Nebel (V.1)(Fog (V.1)) | Common | 0,96 € |
| 190/610 | Naturgewalten (V.1)(Force of Nature (V.1)) | Rare | 36,76 € |
| 191/610 | Fungusaurus (V.1)(Fungusaur (V.1)) | Rare | 17,81 € |
| 192/610 | Gaeas Vasall (V.1)(Gaea's Liege (V.1)) | Rare | 0,02 € |
| 193/610 | Riesenwuchs (V.1)(Giant Growth (V.1)) | Common | 0,51 € |
| 194/610 | Riesenspinne (V.1)(Giant Spider (V.1)) | Common | 0,41 € |
| 195/610 | Grizzlybären (V.1)(Grizzly Bears (V.1)) | Common | 0,47 € |
| 196/610 | Hurrikan (V.1)(Hurricane (V.1)) | Uncommon | 0,49 € |
| 197/610 | Ice Storm (V.1) | Uncommon | 0,55 € |
| 198/610 | Energieschub (V.1)(Instill Energy (V.1)) | Uncommon | 8,50 € |
| 199/610 | Baumvolk der Eisenwurzler (V.1)(Ironroot Treefolk (V.1)) | Common | 0,45 € |
| 200/610 | Kudzu (V.1) | Rare | 15,00 € |
| 201/610 | Leydruide (V.1)(Ley Druid (V.1)) | Uncommon | 0,48 € |
| 202/610 | Lebenskraft (V.1)(Lifeforce (V.1)) | Uncommon | 0,81 € |
| 203/610 | Lebensgewebe (V.1)(Lifelace (V.1)) | Rare | 13,68 € |
| 204/610 | Lebendes Artefakt (V.1)(Living Artifact (V.1)) | Rare | 30,91 € |
| 205/610 | Erwachen der Wälder (V.1)(Living Lands (V.1)) | Rare | 24,47 € |
| 206/610 | Llanowarelfen (V.1)(Llanowar Elves (V.1)) | Common | 2,64 € |
| 207/610 | Köder (V.1)(Lure (V.1)) | Uncommon | 1,08 € |
| 208/610 | Natural Selection (V.1) | Rare | 36,13 € |
| 209/610 | Regeneration (V.1) | Common | 0,73 € |
| 210/610 | Neues Leben (V.1)(Regrowth (V.1)) | Uncommon | 0,23 € |
| 211/610 | Waldfeen (V.1)(Scryb Sprites (V.1)) | Common | 0,26 € |
| 212/610 | Dryaden aus dem Shanodin (V.1)(Shanodin Dryads (V.1)) | Common | 0,51 € |
| 213/610 | Lebensquelle (V.1)(Stream of Life (V.1)) | Common | 0,35 € |
| 214/610 | Buschbasilisk (V.1)(Thicket Basilisk (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 215/610 | Waldwölfe (V.1)(Timber Wolves (V.1)) | Rare | 29,55 € |
| 216/610 | Seelenruhe (V.1)(Tranquility (V.1)) | Common | 0,44 € |
| 217/610 | Tsunami (V.1) | Uncommon | 0,43 € |
| 218/610 | Blütenzauberin (V.1)(Verduran Enchantress (V.1)) | Rare | 16,33 € |
| 219/610 | Dornenmauer (V.1)(Wall of Brambles (V.1)) | Uncommon | 0,63 € |
| 220/610 | Eismauer (V.1)(Wall of Ice (V.1)) | Uncommon | 0,67 € |
| 221/610 | Holzmauer (V.1)(Wall of Wood (V.1)) | Common | 0,34 € |
| 222/610 | Wanderlust (V.1) | Uncommon | 0,02 € |
| 223/610 | Kriegsmammut (V.1)(War Mammoth (V.1)) | Common | 0,37 € |
| 224/610 | Spinnennetz (V.1)(Web (V.1)) | Rare | 25,00 € |
| 225/610 | Wildwuchs (V.1)(Wild Growth (V.1)) | Common | 1,50 € |
| 226/610 | Mishras Ankh (V.1)(Ankh of Mishra (V.1)) | Rare | 52,23 € |
| 227/610 | Basaltmonolith (V.1)(Basalt Monolith (V.1)) | Uncommon | 4,97 € |
| 228/610 | Black Lotus (V.1) | Rare | 2.277,81 € |
| 229/610 | Todespresse (V.1)(Black Vise (V.1)) | Uncommon | 1,48 € |
| 230/610 | Himmelsprisma (V.1)(Celestial Prism (V.1)) | Uncommon | 0,97 € |
| 231/610 | Chaos Orb (V.1) | Rare | 140,30 € |
| 232/610 | Mechanische Bestie (V.1)(Clockwork Beast (V.1)) | Rare | 35,00 € |
| 233/610 | Schutzschild (V.1)(Conservator (V.1)) | Uncommon | 1,75 € |
| 234/610 | Copper Tablet (V.1) | Uncommon | 34,11 € |
| 235/610 | Kristallstab (V.1)(Crystal Rod (V.1)) | Uncommon | 1,79 € |
| 236/610 | Cyclopean Tomb (V.1) | Rare | 9,35 € |
| 237/610 | Dingus-Ei (V.1)(Dingus Egg (V.1)) | Rare | 22,60 € |
| 238/610 | Zwiespaltsszepter (V.1)(Disrupting Scepter (V.1)) | Rare | 3,87 € |
| 239/610 | Forcefield (V.1) | Rare | 174,11 € |
| 240/610 | Gauntlet of Might (V.1) | Rare | 115,35 € |
| 241/610 | Urzas Brille (V.1)(Glasses of Urza (V.1)) | Uncommon | 1,68 € |
| 242/610 | Katzuks Helm (V.1)(Helm of Chatzuk (V.1)) | Rare | 10,83 € |
| 243/610 | Wespennest (V.1)(The Hive (V.1)) | Rare | 11,78 € |
| 244/610 | Verborgenes Wissen (V.1)(Howling Mine (V.1)) | Rare | 19,92 € |
| 245/610 | Eiskalter Manipulator (V.1)(Icy Manipulator (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 246/610 | Illusionary Mask (V.1) | Rare | 24,71 € |
| 247/610 | Eisenstern (V.1)(Iron Star (V.1)) | Uncommon | 0,05 € |
| 248/610 | Elfenbeinkelch (V.1)(Ivory Cup (V.1)) | Uncommon | 1,15 € |
| 249/610 | Jademonolith (V.1)(Jade Monolith (V.1)) | Rare | 57,79 € |
| 250/610 | Jadestatue (V.1)(Jade Statue (V.1)) | Uncommon | 3,11 € |
| 251/610 | Ketos' Zauberbuch (V.1)(Jayemdae Tome (V.1)) | Rare | 65,50 € |
| 252/610 | Juggernaut (V.1) | Uncommon | 3,13 € |
| 253/610 | Kormusglocke (V.1)(Kormus Bell (V.1)) | Rare | 18,48 € |
| 254/610 | Bibliothek von Leng (V.1)(Library of Leng (V.1)) | Uncommon | 15,17 € |
| 255/610 | Lebende Mauer (V.1)(Living Wall (V.1)) | Uncommon | 1,86 € |
| 256/610 | Manaschatz (V.1)(Mana Vault (V.1)) | Rare | 49,79 € |
| 257/610 | Stein des Sanftmuts (V.1)(Meekstone (V.1)) | Rare | 78,03 € |
| 258/610 | Mox Emerald (V.1) | Rare | 549,46 € |
| 259/610 | Mox Jet (V.1) | Rare | 530,12 € |
| 260/610 | Mox Pearl (V.1) | Rare | 322,42 € |
| 261/610 | Mox Ruby (V.1) | Rare | 573,45 € |
| 262/610 | Mox Sapphire (V.1) | Rare | 655,99 € |
| 263/610 | Nevinyrrals Wunderscheibe (V.1)(Nevinyrral's Disk (V.1)) | Rare | 22,28 € |
| 264/610 | Obsidian-Golem (V.1)(Obsianus Golem (V.1)) | Uncommon | 1,08 € |
| 265/610 | Stab des Verderbens (V.1)(Rod of Ruin (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 266/610 | Sonnenring (V.2)(Sol Ring (V.2)) | Uncommon | 18,34 € |
| 267/610 | Seelennetz (V.1)(Soul Net (V.1)) | Uncommon | 0,02 € |
| 268/610 | Urzas Sonnenbrille (V.1)(Sunglasses of Urza (V.1)) | Rare | 11,54 € |
| 269/610 | Knochenthron (V.1)(Throne of Bone (V.1)) | Uncommon | 2,28 € |
| 270/610 | Time Vault (V.1) | Rare | 203,29 € |
| 271/610 | Frostbringer (V.1)(Winter Orb (V.1)) | Rare | 10,36 € |
| 272/610 | Wurzelkraft (V.1)(Wooden Sphere (V.1)) | Uncommon | 0,65 € |
| 273/610 | Ödland (V.1)(Badlands (V.1)) | Rare | 159,81 € |
| 274/610 | Mangrovensumpf (V.1)(Bayou (V.1)) | Rare | 218,65 € |
| 275/610 | Plateau (V.1) | Rare | 159,56 € |
| 276/610 | Savanne (V.1)(Savannah (V.1)) | Rare | 109,87 € |
| 277/610 | Buschland (V.1)(Scrubland (V.1)) | Rare | 157,10 € |
| 278/610 | Taiga (V.1) | Rare | 186,82 € |
| 279/610 | Tropeninsel (V.1)(Tropical Island (V.1)) | Rare | 194,45 € |
| 280/610 | Tundra (V.1) | Rare | 182,95 € |
| 281/610 | Unterirdischer See (V.1)(Underground Sea (V.1)) | Rare | 333,36 € |
| 282/610 | Vulkaninsel (V.1)(Volcanic Island (V.1)) | Rare | 222,64 € |
| 283/610 | Ebene (V.1)(Plains (V.1)) | Land | 0,46 € |
| 284/610 | Ebene (V.2)(Plains (V.2)) | Land | 0,62 € |
| 285/610 | Ebene (V.3)(Plains (V.3)) | Land | 0,67 € |
| 286/610 | Insel (V.1)(Island (V.1)) | Land | 0,65 € |
| 287/610 | Insel (V.2)(Island (V.2)) | Land | 0,92 € |
| 288/610 | Insel (V.3)(Island (V.3)) | Land | 0,53 € |
| 289/610 | Sumpf (V.1)(Swamp (V.1)) | Land | 0,61 € |
| 290/610 | Sumpf (V.2)(Swamp (V.2)) | Land | 0,88 € |
| 291/610 | Sumpf (V.3)(Swamp (V.3)) | Land | 0,85 € |
| 292/610 | Gebirge (V.1)(Mountain (V.1)) | Land | 0,59 € |
| 293/610 | Gebirge (V.2)(Mountain (V.2)) | Land | 0,45 € |
