CardPal › Magic: The Gathering Sets › Archenemy: Nicol Bolas
Archenemy: Nicol Bolas: Kartenliste und Wert
Archenemy: Nicol Bolas ist ein Magic: The Gathering-Set vom 16.06.2017 (Set-Code E01). Im Katalog stehen 130 Karten und Varianten, 130 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Archenemy: Nicol Bolas
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Pay Tribute to Me | Special | 25,29 € |
![]() | Großer Abschaffer | Rare | 11,85 € |
![]() | Unheilskauz | Uncommon | 7,55 € |
![]() | Schwert der Animistin | Rare | 4,15 € |
![]() | Zauberverdopplerin | Rare | 3,81 € |
![]() | Planeswalker Nicol Bolas | Mythic | 3,59 € |
![]() | Talisman der Genusssucht | Uncommon | 2,62 € |
![]() | Erzdämon der Verderbtheit | Rare | 2,24 € |
![]() | Versunkene Katakomben | Rare | 2,07 € |
![]() | Nissa die Weltenerweckerin | Mythic | 2,03 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Archenemy: Nicol Bolas
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Behütender Engel(Aegis Angel) | Rare | 0,38 € |
| 2 | Fliegender Ersthelfer(Aerial Responder) | Uncommon | 0,25 € |
| 3 | Salberin der Champions(Anointer of Champions) | Uncommon | 0,06 € |
| 4 | Todgeweihter Reisender(Doomed Traveler) | Common | 0,10 € |
| 5 | Vernichtende Zurechtweisung(Excoriate) | Common | 0,11 € |
| 6 | Expeditionsraubvogel(Expedition Raptor) | Common | 0,09 € |
| 7 | Spitzenfechter(Fencing Ace) | Uncommon | 0,11 € |
| 8 | Unholdjagender Paladin(Fiendslayer Paladin) | Rare | 0,81 € |
| 9 | Flimmerwisch(Flickerwisp) | Uncommon | 0,31 € |
| 10 | Gideon Jura | Mythic | 0,34 € |
| 11 | Gideons Ordnungshüter(Gideon's Lawkeeper) | Common | 0,12 € |
| 12 | Großer Abschaffer(Grand Abolisher) | Rare | 11,85 € |
| 13 | Griff des Hieromanten(Grasp of the Hieromancer) | Common | 0,07 € |
| 14 | Lichtträger-Paladin(Lightwielder Paladin) | Rare | 0,15 € |
| 15 | Mentor der Sanften(Mentor of the Meek) | Rare | 0,42 € |
| 16 | Moment des Heldentums(Moment of Heroism) | Common | 0,09 € |
| 17 | Odric der Meistertaktiker(Odric, Master Tactician) | Rare | 0,41 € |
| 18 | Hauptmann des Bezirks(Precinct Captain) | Rare | 0,31 € |
| 19 | Hauptmann der Reserve(Relief Captain) | Uncommon | 0,10 € |
| 20 | Seite an Seite(Shoulder to Shoulder) | Common | 0,05 € |
| 21 | Sonnen-Titan(Sun Titan) | Mythic | 0,49 € |
| 22 | Jugendlicher Ritter(Youthful Knight) | Common | 0,14 € |
| 23 | Zwingende Nachforschungen(Compulsive Research) | Common | 0,12 € |
| 24 | Eisfall-Regentin(Icefall Regent) | Rare | 0,22 € |
| 25 | Expedition zur Ior-Ruine(Ior Ruin Expedition) | Common | 0,10 € |
| 26 | Prophezeiende Sphinx(Prognostic Sphinx) | Rare | 0,26 € |
| 27 | Rücksichtsloser Gelehrter(Reckless Scholar) | Uncommon | 0,06 € |
| 28 | Sphinx der Jwar-Insel(Sphinx of Jwar Isle) | Rare | 0,23 € |
| 29 | Stränge der Visionen(Vision Skeins) | Common | 0,40 € |
| 30 | Windgleiter-Aal(Windrider Eel) | Common | 0,29 € |
| 31 | Erzdämon der Verderbtheit(Archfiend of Depravity) | Rare | 2,24 € |
| 32 | Todesbringer-Regentin(Deathbringer Regent) | Rare | 0,24 € |
| 33 | Klinge des Schicksals(Doom Blade) | Uncommon | 0,25 € |
| 34 | Ernter der Seelen(Harvester of Souls) | Rare | 0,87 € |
| 35 | Vertrauter des Nachtpfads(Nightscape Familiar) | Common | 0,54 € |
| 36 | Aufseher der Verdammten(Overseer of the Damned) | Rare | 0,33 € |
| 37 | Skrupelloser Wahn(Reckless Spite) | Uncommon | 0,03 € |
| 38 | Vampir-Nachtschwärmer(Vampire Nighthawk) | Uncommon | 0,27 € |
| 39 | Avatar des Zorns(Avatar of Fury) | Rare | 0,28 € |
| 40 | Schlachtrassel-Schamane(Battle-Rattle Shaman) | Common | 0,09 € |
| 41 | Blutoger(Blood Ogre) | Common | 0,05 € |
| 42 | Chandra, Pyromeisterin(Chandra, Pyromaster) | Mythic | 0,53 € |
| 43 | Chandras Gewalttat(Chandra's Outrage) | Common | 0,09 € |
| 44 | Chandras Phoenix(Chandra's Phoenix) | Rare | 0,34 € |
| 45 | Koordinierter Angriff(Coordinated Assault) | Uncommon | 0,12 € |
| 46 | Zauberverdopplerin(Dualcaster Mage) | Rare | 3,81 € |
| 47 | Feuriger Fall(Fiery Fall) | Common | 0,07 € |
| 48 | Flammenzungen-Kavu(Flametongue Kavu) | Uncommon | 0,12 € |
| 49 | Bluthorn-Minotauren(Gorehorn Minotaurs) | Common | 0,09 € |
| 50 | Grimmiger Magmamagier(Grim Lavamancer) | Rare | 0,31 € |
| 51 | Gossenschütze(Guttersnipe) | Uncommon | 0,30 € |
| 52 | Hammerhand | Common | 0,10 € |
| 53 | Inferno-Titan(Inferno Titan) | Mythic | 0,47 € |
| 54 | Blitzschlag(Lightning Bolt) | Uncommon | 1,70 € |
| 55 | Obsidian-Feuerherz(Obsidian Fireheart) | Mythic | 0,63 € |
| 56 | Sengender Speer(Searing Spear) | Common | 0,20 € |
| 57 | Skarrgischer Feuervogel(Skarrgan Firebird) | Uncommon | 0,12 € |
| 58 | Sturmblut-Berserker(Stormblood Berserker) | Uncommon | 0,09 € |
| 59 | Plötzliches Ableben(Sudden Demise) | Rare | 0,25 € |
| 60 | Lampling(Torchling) | Rare | 0,22 € |
| 61 | Vulkanischer Geysir(Volcanic Geyser) | Uncommon | 0,05 € |
| 62 | Kultivieren(Cultivate) | Common | 0,52 € |
| 63 | Erkunden(Explore) | Common | 0,20 € |
| 64 | Ergiebigmacher(Fertilid) | Common | 0,13 € |
| 65 | Vergessenes Urwesen(Forgotten Ancient) | Rare | 0,52 € |
| 66 | Tapferkeit des Jägers(Hunter's Prowess) | Rare | 0,28 € |
| 67 | Expedition zum Khalni-Herzen(Khalni Heart Expedition) | Common | 0,14 € |
| 68 | Nissa die Weltenerweckerin(Nissa, Worldwaker) | Mythic | 2,03 € |
| 69 | Oran-Rief-Hydra(Oran-Rief Hydra) | Rare | 0,54 € |
| 70 | Den Vorteil nutzen(Press the Advantage) | Uncommon | 0,10 € |
| 71 | Tobende Baloths(Rampaging Baloths) | Mythic | 0,45 € |
| 72 | Rückzug nach Kazandu(Retreat to Kazandu) | Uncommon | 0,29 € |
| 73 | Schildkäfer-Meute(Scute Mob) | Rare | 0,34 € |
| 74 | Belohnung des Waldes(Sylvan Bounty) | Common | 0,08 € |
| 75 | Stoßzahn-Thrag(Thragtusk) | Rare | 0,32 € |
| 76 | Wendholzwaldbasilisk(Turntimber Basilisk) | Uncommon | 0,09 € |
| 77 | Riesenholz-Zendikon(Vastwood Zendikon) | Common | 0,13 € |
| 78 | Spinnenranken(Vines of the Recluse) | Common | 0,10 € |
| 79 | Waldgeborener Baloth(Woodborn Behemoth) | Uncommon | 0,10 € |
| 80 | Unheilskauz(Baleful Strix) | Uncommon | 7,55 € |
| 81 | Bluttyrann(Blood Tyrant) | Rare | 0,20 € |
| 82 | Grausames Ultimatum(Cruel Ultimatum) | Rare | 0,32 € |
| 83 | Grauenvolles Aufbohren(Dreadbore) | Rare | 0,49 € |
| 84 | Aus der Dunkelheit herausziehen(Extract from Darkness) | Uncommon | 0,11 € |
| 85 | Planeswalker Nicol Bolas(Nicol Bolas, Planeswalker) | Mythic | 3,59 € |
| 86 | Bolas' Sklave(Slave of Bolas) | Uncommon | 0,22 € |
| 87 | Seelenfreikauf(Soul Ransom) | Uncommon | 0,11 € |
| 88 | Obelisk von Grixis(Obelisk of Grixis) | Common | 0,13 € |
| 89 | Schwert der Animistin(Sword of the Animist) | Rare | 4,15 € |
| 90 | Talisman der Dominanz(Talisman of Dominance) | Uncommon | 1,91 € |
| 91 | Talisman der Genusssucht(Talisman of Indulgence) | Uncommon | 2,62 € |
| 92 | Zerfallende Nekropolis(Crumbling Necropolis) | Uncommon | 0,35 € |
| 93 | Drachenschädel-Pass(Dragonskull Summit) | Rare | 1,27 € |
| 94 | Versunkene Katakomben(Drowned Catacomb) | Rare | 2,07 € |
| 95 | Panorama von Grixis(Grixis Panorama) | Common | 0,63 € |
| 96 | Dampfende Bergspitzen(Smoldering Spires) | Common | 0,19 € |
| 97 | Ebene (V.1)(Plains (V.1)) | Land | 0,10 € |
| 98 | Insel (V.1)(Island (V.1)) | Land | 0,14 € |
| 99 | Sumpf (V.1)(Swamp (V.1)) | Land | 0,19 € |
| 100 | Gebirge (V.1)(Mountain (V.1)) | Land | 0,16 € |
| 101 | Wald (V.1)(Forest (V.1)) | Land | 0,10 € |
| 102 | Ebene (V.2)(Plains (V.2)) | Land | 0,11 € |
| 103 | Insel (V.2)(Island (V.2)) | Land | 0,08 € |
| 104 | Sumpf (V.2)(Swamp (V.2)) | Land | 0,15 € |
| 105 | Gebirge (V.2)(Mountain (V.2)) | Land | 0,12 € |
| 106 | Wald (V.2)(Forest (V.2)) | Land | 0,10 € |
| E01 | Because I Have Willed It | Special | 0,17 € |
| E02 | Behold My Grandeur | Special | 0,12 € |
| E03 | Bow to My Command | Special | 0,19 € |
| E04 | Wähle deinen Untergang(Choose Your Demise) | Special | 0,25 € |
| E05 | Delight in the Hunt | Special | 0,38 € |
| E06 | Every Dream a Nightmare | Special | 0,26 € |
| E07 | For Each of You, a Gift | Special | 0,20 € |
| E08 | Know Evil | Special | 0,27 € |
| E09 | Make Yourself Useful | Special | 0,27 € |
| E10 | The Mighty Will Fall | Special | 0,19 € |
| E11 | My Forces Are Innumerable | Special | 0,50 € |
| E12 | Mein Gelächter hallt wider(My Laughter Echoes) | Special | 0,19 € |
| E13 | No One Will Hear Your Cries | Special | 0,29 € |
| E14 | Pay Tribute to Me | Special | 25,29 € |
| E15 | Macht ohne Gleichen(Power Without Equal) | Special | 0,28 € |
| E16 | A Reckoning Approaches | Special | 0,24 € |
| E17 | There Is No Refuge | Special | 0,20 € |
| E18 | This World Belongs to Me | Special | 0,39 € |
| E19 | What's Yours Is Now Mine | Special | 0,18 € |
| E20 | Wann werdet ihr endlich lernen?(When Will You Learn?) | Special | 0,31 € |
| T 1/4 | Soldier Token (W 1/1) // Beast Token (G 3/3) | Token | 0,12 € |
| T 1/5 | Soldier Token (W 1/1) / Beast Token (G 4/4) | Token | 0,15 € |
| T 1/2 | Soldier Token (W 1/1) / Spirit Token (W 1/1) | Token | 0,21 € |
| T 3/20 | Horror Token (B 3/3) / Zombie Token (B 2/2) | Token | 0,16 € |
Häufige Fragen zu Archenemy: Nicol Bolas
Pay Tribute to Me mit einem Cardmarket-Trend von 25,29 €, gefolgt von Großer Abschaffer (11,85 €).
Die 130 Karten mit Preis kosten zusammen 97,57 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 97,21 €.










