CardPal › Magic: The Gathering Sets › Conspiracy: Take the Crown
Conspiracy: Take the Crown: Kartenliste und Wert
Conspiracy: Take the Crown ist ein Magic: The Gathering-Set vom 26.08.2016 (Set-Code CN2). Im Katalog stehen 234 Karten und Varianten, 233 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Conspiracy: Take the Crown
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Aufblühen | Rare | 23,85 € |
![]() | Expropriate | Mythic | 11,70 € |
![]() | Sachkunde | Mythic | 10,82 € |
![]() | Berserk | Mythic | 10,37 € |
![]() | Horn der Habsucht | Rare | 9,66 € |
![]() | Paradiesvögel | Rare | 9,05 € |
![]() | Daretti, Ingenious Iconoclast | Mythic | 6,96 € |
![]() | Anwerberin der Wache | Rare | 6,43 € |
![]() | Selvala, Herz der Wildnis | Mythic | 5,80 € |
![]() | Kami des zunehmenden Mondes | Rare | 5,11 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Conspiracy: Take the Crown
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| 1/234 | Adriana's Valor | Common | 0,06 € |
| 2/234 | Assemble the Rank and Vile | Common | 0,19 € |
| 3/234 | Echoing Boon | Uncommon | 0,15 € |
| 4/234 | Emissary's Ploy | Rare | 0,11 € |
| 5/234 | Hired Heist | Common | 0,05 € |
| 6/234 | Hold the Perimeter | Rare | 0,14 € |
| 7/234 | Hymn of the Wilds | Mythic | 0,32 € |
| 8/234 | Incendiary Dissent | Common | 0,10 € |
| 9/234 | Natural Unity | Common | 0,02 € |
| 10/234 | Sovereign's Realm | Mythic | 0,23 € |
| 11/234 | Summoner's Bond | Uncommon | 0,11 € |
| 12/234 | Weight Advantage | Rare | 0,17 € |
| 13/234 | Ballot Broker | Common | 0,25 € |
| 14/234 | Custodi Peacekeeper | Common | 0,04 € |
| 15/234 | Custodi Soulcaller | Uncommon | 0,14 € |
| 16/234 | Lieutenants of the Guard | Common | 0,15 € |
| 17/234 | Noble Banneret | Uncommon | 0,02 € |
| 18/234 | Palast-Kerkermeister(Palace Jailer) | Uncommon | 0,25 € |
| 19/234 | Palastwächter(Palace Sentinels) | Common | 0,08 € |
| 20/234 | Paliano Vanguard | Rare | 0,26 € |
| 21/234 | Protector of the Crown | Rare | 1,24 € |
| 22/234 | Anwerberin der Wache(Recruiter of the Guard) | Rare | 6,43 € |
| 23/234 | Prälatin des Heiligtums(Sanctum Prelate) | Mythic | 1,75 € |
| 24/234 | Spektraler Griff(Spectral Grasp) | Uncommon | 0,19 € |
| 25/234 | Throne Warden | Common | 0,26 € |
| 26/234 | Wings of the Guard | Common | 0,13 € |
| 27/234 | Arcane Savant | Rare | 0,17 € |
| 28/234 | Canal Courier | Common | 0,14 € |
| 29/234 | Begehrter Pfau(Coveted Peacock) | Uncommon | 0,15 € |
| 30/234 | Expropriate | Mythic | 11,70 € |
| 31/234 | Illusion of Choice | Uncommon | 1,64 € |
| 32/234 | Illusionary Informant | Common | 0,04 € |
| 33/234 | Jeering Homunculus | Common | 0,12 € |
| 34/234 | Keeper of Keys | Rare | 2,05 € |
| 35/234 | Messenger Jays | Common | 0,16 € |
| 36/234 | Skittering Crustacean | Common | 0,07 € |
| 37/234 | Spire Phantasm | Uncommon | 0,10 € |
| 38/234 | Stunt Double | Rare | 2,52 € |
| 39/234 | Archdemon of Paliano | Rare | 0,20 € |
| 40/234 | Capital Punishment | Rare | 3,42 € |
| 41/234 | Custodi-Lich(Custodi Lich) | Rare | 0,91 € |
| 42/234 | Deadly Designs | Uncommon | 0,16 € |
| 43/234 | Garrulous Sycophant | Common | 0,21 € |
| 44/234 | Marchesa's Decree | Uncommon | 1,27 € |
| 45/234 | Regicide | Common | 0,15 € |
| 46/234 | Schlängelndes Ungeziefer(Sinuous Vermin) | Common | 0,10 € |
| 47/234 | Smuggler Captain | Uncommon | 0,09 € |
| 48/234 | Dorn der Schwarzen Rose(Thorn of the Black Rose) | Common | 0,28 € |
| 49/234 | Besmirch | Uncommon | 0,76 € |
| 50/234 | Crown-Hunter Hireling | Common | 0,08 € |
| 51/234 | Deputized Protester | Common | 0,04 € |
| 52/234 | Garbage Fire | Common | 0,04 € |
| 53/234 | Goblin Racketeer | Common | 0,21 € |
| 54/234 | Grenzo der Verheerer(Grenzo, Havoc Raiser) | Rare | 0,62 € |
| 55/234 | Grenzo's Ruffians | Uncommon | 0,09 € |
| 56/234 | Pyretic Hunter | Uncommon | 0,14 € |
| 57/234 | Despot des Himmels(Skyline Despot) | Rare | 1,46 € |
| 58/234 | Subterranean Tremors | Mythic | 2,83 € |
| 59/234 | Volatile Chimera | Rare | 0,24 € |
| 60/234 | Animus of Predation | Uncommon | 0,03 € |
| 61/234 | Grenzland-Erforscher(Borderland Explorer) | Common | 0,09 € |
| 62/234 | Caller of the Untamed | Rare | 0,20 € |
| 63/234 | Domestizierte Hydra(Domesticated Hydra) | Uncommon | 0,14 € |
| 64/234 | Gefolge von Trest(Entourage of Trest) | Common | 0,11 € |
| 65/234 | Fang of the Pack | Uncommon | 0,27 € |
| 66/234 | Leovold's Operative | Common | 0,09 € |
| 67/234 | Menagerie Liberator | Common | 0,10 € |
| 68/234 | Orchard Elemental | Common | 0,12 € |
| 69/234 | Nobler Behemoth(Regal Behemoth) | Rare | 0,76 € |
| 70/234 | Selvala, Herz der Wildnis(Selvala, Heart of the Wilds) | Mythic | 5,80 € |
| 71/234 | Selvalas Stampede(Selvala's Stampede) | Rare | 1,52 € |
| 72/234 | Splitting Slime | Rare | 0,57 € |
| 73/234 | Adriana, Hauptmann der Stadtwache(Adriana, Captain of the Guard) | Rare | 0,25 € |
| 74/234 | Daretti, Ingenious Iconoclast | Mythic | 6,96 € |
| 75/234 | Kaya, Ghost Assassin (V.1) | Mythic | 2,64 € |
| 76/234 | Ritter der Schwarzen Rose(Knights of the Black Rose) | Uncommon | 0,29 € |
| 77/234 | Leovold, Emissary of Trest | Mythic | 2,37 € |
| 78/234 | Königin Marchesa(Queen Marchesa) | Mythic | 1,49 € |
| 79/234 | Spy Kit | Uncommon | 0,22 € |
| 80/234 | Thron der Oberstadt(Throne of the High City) | Rare | 0,43 € |
| 81/234 | Wachhund aus Affa(Affa Guard Hound) | Uncommon | 0,06 € |
| 82/234 | Entzauberung(Disenchant) | Common | 0,19 € |
| 83/234 | Todgeweihter Reisender(Doomed Traveler) | Common | 0,13 € |
| 84/234 | Belohnung des Glaubens(Faith's Reward) | Rare | 1,56 € |
| 85/234 | Besessen von Gespenstern(Ghostly Possession) | Common | 0,07 € |
| 86/234 | Gespenstisches Gefängnis(Ghostly Prison) | Uncommon | 4,32 € |
| 87/234 | Aufblitzen des Widerstands(Gleam of Resistance) | Common | 0,02 € |
| 88/234 | Wille der Götter(Gods Willing) | Common | 0,09 € |
| 89/234 | Wächterin der Gildenfreien(Guardian of the Gateless) | Uncommon | 0,24 € |
| 90/234 | Pfeilhagel(Hail of Arrows) | Uncommon | 0,07 € |
| 91/234 | Heiliges Begräbnis(Hallowed Burial) | Rare | 0,62 € |
| 92/234 | Geist aus Hohlhengel(Hollowhenge Spirit) | Uncommon | 0,11 € |
| 93/234 | Der Hunderthändige(Hundred-Handed One) | Rare | 0,14 € |
| 94/234 | Todesschuss(Kill Shot) | Common | 0,03 € |
| 95/234 | Paria(Pariah) | Rare | 1,22 € |
| 96/234 | Alarmschlagen(Raise the Alarm) | Common | 0,07 € |
| 97/234 | Belebende Dosis(Reviving Dose) | Common | 0,11 € |
| 98/234 | Geist der Herdstelle(Spirit of the Hearth) | Rare | 0,32 € |
| 99/234 | Wildgreif(Wild Griffin) | Common | 0,05 € |
| 100/234 | Ansturm durch die Luft(Windborne Charge) | Uncommon | 0,06 € |
| 101/234 | Pflichteifriger Schlag(Zealous Strike) | Common | 0,03 € |
| 102/234 | Quecksilber-Bindungen(Bonds of Quicksilver) | Common | 0,02 € |
| 103/234 | Rufer der Stürme(Caller of Gales) | Common | 0,13 € |
| 104/234 | Getarnte Sirene(Cloaked Siren) | Common | 0,10 € |
| 105/234 | Gedankliches Abkommen(Covenant of Minds) | Rare | 0,22 € |
| 106/234 | Täuscher-Exarch(Deceiver Exarch) | Uncommon | 0,22 € |
| 107/234 | Desertion | Rare | 1,13 € |
| 108/234 | Zurückweisung(Dismiss) | Uncommon | 0,15 € |
| 109/234 | Weissagung(Divination) | Common | 0,11 € |
| 110/234 | Flüchtige Ablenkung(Fleeting Distraction) | Common | 0,06 € |
| 111/234 | Den Fußspuren folgen(Followed Footsteps) | Rare | 0,96 € |
| 112/234 | In die Leere(Into the Void) | Uncommon | 0,03 € |
| 113/234 | Kami des zunehmenden Mondes(Kami of the Crescent Moon) | Rare | 5,11 € |
| 114/234 | Plündernde Meermänner(Merfolk Looter) | Uncommon | 0,12 € |
| 115/234 | Meervolk-Himmelsspäher(Merfolk Skyscout) | Uncommon | 0,14 € |
| 116/234 | Erinnernde Mauer(Mnemonic Wall) | Common | 0,14 € |
| 117/234 | Negieren(Negate) | Common | 0,17 € |
| 118/234 | Omenverheißerin(Omenspeaker) | Common | 0,02 € |
| 119/234 | Zurückstoßen(Repulse) | Common | 0,10 € |
| 120/234 | Visionen nach Serumsgenuss(Serum Visions) | Uncommon | 0,50 € |
| 121/234 | Sachkunde(Show and Tell) | Mythic | 10,82 € |
| 122/234 | Sphinx vom Magosi(Sphinx of Magosi) | Rare | 0,29 € |
| 123/234 | Traumatische Visionen(Traumatic Visions) | Common | 0,07 € |
| 124/234 | Dunstgeschöpf(Vaporkin) | Common | 0,07 € |
| 125/234 | Herumschwirrender Laich(Vertigo Spawn) | Uncommon | 0,03 € |
| 126/234 | Lebenskraft absorbieren(Absorb Vis) | Common | 0,02 € |
| 127/234 | Ernte des Altars(Altar's Reap) | Common | 0,09 € |
| 128/234 | Avatar des Leids(Avatar of Woe) | Mythic | 2,74 € |
| 129/234 | Blutzoll-Harpyie(Blood-Toll Harpy) | Common | 0,05 € |
| 130/234 | Kind der Nacht(Child of Night) | Common | 0,04 € |
| 131/234 | Todeswind(Death Wind) | Common | 0,03 € |
| 132/234 | Teuflischer Lehrmeister(Diabolic Tutor) | Uncommon | 0,85 € |
| 133/234 | Fahrer der Toten(Driver of the Dead) | Common | 0,09 € |
| 134/234 | Weitmoor-Knochenwerfer(Farbog Boneflinger) | Uncommon | 0,07 € |
| 135/234 | Schwärende Schwaden(Festergloom) | Common | 0,06 € |
| 136/234 | Marodierender Fleischsack(Fleshbag Marauder) | Uncommon | 0,13 € |
| 137/234 | Gespenst aus Guul Draz(Guul Draz Specter) | Rare | 0,22 € |
| 138/234 | Ernter der Seelen(Harvester of Souls) | Rare | 0,79 € |
| 139/234 | Heimsuchung(Infest) | Uncommon | 0,07 € |
| 140/234 | Kozileks Inquisition(Inquisition of Kozilek) | Rare | 0,89 € |
| 141/234 | Andenkensammelnde Gorgo(Keepsake Gorgon) | Uncommon | 0,05 € |
| 142/234 | Schließer des Mausoleums(Mausoleum Turnkey) | Uncommon | 0,03 € |
| 143/234 | Mord(Murder) | Common | 0,11 € |
| 144/234 | Phyrexianische Arena(Phyrexian Arena) | Rare | 3,05 € |
| 145/234 | Öffentliche Hinrichtung(Public Execution) | Uncommon | 0,02 € |
| 146/234 | Auferstehung der Toten(Raise Dead) | Common | 0,14 € |
| 147/234 | Sangumagier(Sangromancer) | Rare | 1,24 € |
| 148/234 | Schlurfender Goblin(Shambling Goblin) | Common | 0,09 € |
| 149/234 | Stromkirch-Patrouille(Stromkirk Patrol) | Common | 0,05 € |
| 150/234 | Zermürbung(Unnerve) | Common | 0,15 € |
| 151/234 | Wegbrennen(Burn Away) | Uncommon | 0,15 € |
| 152/234 | Brennender Wunsch(Burning Wish) | Rare | 1,31 € |
| 153/234 | Zauberbrechende Teufel(Charmbreaker Devils) | Rare | 0,21 € |
| 154/234 | Koordinierter Angriff(Coordinated Assault) | Uncommon | 0,09 € |
| 155/234 | Glutbestie(Ember Beast) | Common | 0,03 € |
| 156/234 | Feuriger Fall(Fiery Fall) | Common | 0,03 € |
| 157/234 | Flammenstreich(Flame Slash) | Common | 0,39 € |
| 158/234 | Teufelsbande(Gang of Devils) | Uncommon | 0,12 € |
| 159/234 | Ballonbrigade der Goblins(Goblin Balloon Brigade) | Common | 0,05 € |
| 160/234 | Goblin-Tunnelgräber(Goblin Tunneler) | Common | 0,11 € |
| 161/234 | Grundlose Gewalt(Gratuitous Violence) | Rare | 0,79 € |
| 162/234 | Gossenschütze(Guttersnipe) | Uncommon | 0,27 € |
| 163/234 | Häuserschleppender Goliath(Hamletback Goliath) | Rare | 0,17 € |
| 164/234 | Vampir aus Pfuhlhaven(Havengul Vampire) | Uncommon | 0,10 € |
| 165/234 | Wirrwarr(Hurly-Burly) | Common | 0,09 € |
| 166/234 | Übellauniger Zyklop(Ill-Tempered Cyclops) | Common | 0,02 € |
| 167/234 | Meiler-Unhold(Kiln Fiend) | Common | 0,19 € |
| 168/234 | Oger-Wachposten(Ogre Sentry) | Common | 0,02 € |
| 169/234 | Steinschlag-Riese(Stoneshock Giant) | Uncommon | 0,08 € |
| 170/234 | Schwefelschwall(Sulfurous Blast) | Uncommon | 0,12 € |
| 171/234 | Quälende Stimme(Tormenting Voice) | Common | 0,06 € |
| 172/234 | Trompetenstoß(Trumpet Blast) | Common | 0,10 € |
| 173/234 | Zwillingsblitz(Twin Bolt) | Common | 0,07 € |
| 174/234 | Die innere Bestie(Beast Within) | Uncommon | 0,65 € |
| 175/234 | Berserk | Mythic | 10,37 € |
| 176/234 | Paradiesvögel(Birds of Paradise) | Rare | 9,05 € |
| 177/234 | Gestrüppläufer(Brushstrider) | Uncommon | 0,07 € |
| 178/234 | Aufblühen(Burgeoning) | Rare | 23,85 € |
| 179/234 | Kupferhornspäher(Copperhorn Scout) | Common | 0,16 € |
| 180/234 | Explosive Vegetation | Uncommon | 0,21 € |
| 181/234 | In Vergessenheit geraten(Fade into Antiquity) | Common | 0,04 € |
| 182/234 | Vergessenes Urwesen(Forgotten Ancient) | Rare | 0,43 € |
| 183/234 | Unwiderstehliche Beute(Irresistible Prey) | Uncommon | 0,07 € |
| 184/234 | Mit Mondfingerhut einreiben(Lace with Moonglove) | Common | 0,06 € |
| 185/234 | Landschaftsbild(Lay of the Land) | Common | 0,06 € |
| 186/234 | Manaplasma(Manaplasm) | Uncommon | 0,19 € |
| 187/234 | Nessische Natter(Nessian Asp) | Uncommon | 0,04 € |
| 188/234 | Netzwurfspinne(Netcaster Spider) | Common | 0,05 € |
| 189/234 | Überrennen(Overrun) | Uncommon | 0,19 € |
| 190/234 | Absturz(Plummet) | Common | 0,09 € |
| 191/234 | Jagd machen(Prey Upon) | Common | 0,15 € |
| 192/234 | Gefräßiges Leucrocota(Ravenous Leucrocota) | Common | 0,03 € |
| 193/234 | Stärke durch Überzahl(Strength in Numbers) | Common | 0,11 € |
| 194/234 | Belohnung des Waldes(Sylvan Bounty) | Common | 0,03 € |
| 195/234 | Reisender Satyr(Voyaging Satyr) | Common | 0,11 € |
| 196/234 | Wildes Paar(Wild Pair) | Rare | 0,98 € |
| 197/234 | Akroischer Hoplit(Akroan Hoplite) | Uncommon | 0,12 € |
| 198/234 | Aufgestiegene Gesetzesmagierin(Ascended Lawmage) | Uncommon | 0,06 € |
| 199/234 | Gemetzelgladiator(Carnage Gladiator) | Uncommon | 0,09 € |
| 200/234 | Gewundenes Orakel(Coiling Oracle) | Uncommon | 0,22 € |
| 201/234 | Drachenhortspinne(Dragonlair Spider) | Rare | 0,87 € |
| 202/234 | Dämmerhüllenseher(Duskmantle Seer) | Rare | 0,23 € |
| 203/234 | Gruul-Kriegsgesang(Gruul War Chant) | Uncommon | 0,25 € |
| 204/234 | Waldläufer vom Juniperorden(Juniper Order Ranger) | Uncommon | 0,12 € |
| 205/234 | Heilerin der Pharika(Pharika's Mender) | Uncommon | 0,11 € |
| 206/234 | Schiffswrack-Sirene(Shipwreck Singer) | Uncommon | 0,05 € |
| 207/234 | Sturmjäger-Chimäre(Stormchaser Chimera) | Uncommon | 0,05 € |
| 208/234 | Bronzezobel(Bronze Sable) | Common | 0,03 € |
| 209/234 | Polyedermatrix(Hedron Matrix) | Rare | 0,27 € |
| 210/234 | Hexagon-Golem(Hexplate Golem) | Common | 0,03 € |
| 211/234 | Horn der Habsucht(Horn of Greed) | Rare | 9,66 € |
| 212/234 | Lenkdrachensegler(Kitesail) | Common | 0,09 € |
| 213/234 | Opaleinhorn(Opaline Unicorn) | Common | 0,10 € |
| 214/234 | Platin-Engel(Platinum Angel) | Mythic | 3,30 € |
| 215/234 | Psychosenkrabbler(Psychosis Crawler) | Rare | 0,56 € |
| 216/234 | Runenbedeckter Diener(Runed Servitor) | Uncommon | 0,13 € |
| 217/234 | Furchteinflößende Statue(Dread Statuary) | Uncommon | 0,11 € |
| 218/234 | Sich entfaltende Wildnis(Evolving Wilds) | Common | 0,11 € |
| 219/234 | Exotischer Obstgarten(Exotic Orchard) | Rare | 0,51 € |
| 220/234 | Schleichweg der Diebe(Rogue's Passage) | Uncommon | 0,43 € |
| 221/234 | Schimmernde Grotte(Shimmering Grotto) | Uncommon | 0,09 € |
| 222/234 | Kaya, Ghost Assassin (V.2) | Mythic | – |
| T1 | The Monarch | Token | 0,22 € |
| T2 | Soldier Token (White 1/1) | Token | 0,12 € |
| T3 | Soldier Token (White 1/2 Defender) | Token | 0,12 € |
| T4 | Spirit Token (White 1/1) | Token | 0,11 € |
| T5 | Assassin Token (Black 1/1 Deathtouch, haste) | Token | 0,98 € |
| T6 | Zombie Token (Black 2/2) | Token | 0,21 € |
| T7 | Dragon Token (Red 5/5) | Token | 0,16 € |
| T8 | Goblin Token (Red 1/1 Can't Block) | Token | 0,15 € |
| T9 | Lizard Token (Red 8/8) | Token | 0,13 € |
| T10 | Beast Token (Green 3/3) | Token | 0,23 € |
| T11 | Insect Token (Green 1/1) | Token | 0,21 € |
| T12 | Construct Token (Artifact 1/1 Defender) | Token | 0,14 € |
Häufige Fragen zu Conspiracy: Take the Crown
Aufblühen mit einem Cardmarket-Trend von 23,85 €, gefolgt von Expropriate (11,70 €).
Die 233 Karten mit Preis kosten zusammen 182,67 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 182,67 €.










