CardPal › Magic: The Gathering Sets › Core Set 2021 Promos
Core Set 2021 Promos: Kartenliste und Wert
Core Set 2021 Promos ist ein Magic: The Gathering-Set vom 03.07.2020 (Set-Code PM21). Im Katalog stehen 160 Karten und Varianten, 96 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Core Set 2021 Promos
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Schrecken der Gipfel (V.1) | Mythic | 27,57 € |
![]() | Chromatisches Orrery (V.1) | Mythic | 21,82 € |
![]() | Ugin der Geisterdrache (V.2) | Mythic | 19,99 € |
![]() | Grimmiger Lehrmeister (V.1) | Mythic | 17,36 € |
![]() | Sigardas Hilfe | Rare | 13,67 € |
![]() | Ugin der Geisterdrache (V.1) | Mythic | 12,24 € |
![]() | Heroische Intervention (V.1) | Rare | 11,89 € |
![]() | Entfesselung der Feuermacht (V.1) | Mythic | 10,10 € |
![]() | Vito, Dorn der Rose des Zwielichts (V.1) | Rare | 9,30 € |
![]() | Azusa die Suchende (V.1) | Rare | 8,50 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Core Set 2021 Promos
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| 1/160 | Ugin der Geisterdrache (V.1)(Ugin, the Spirit Dragon (V.1)) | Mythic | 12,24 € |
| 1/160 | Ugin der Geisterdrache (V.2)(Ugin, the Spirit Dragon (V.2)) | Mythic | 19,99 € |
| 5/160 | Autorität der Konsuln(Authority of the Consuls) | Rare | 5,69 € |
| 6/160 | Bannender Engel (V.1)(Baneslayer Angel (V.1)) | Mythic | 2,12 € |
| 6/160 | Bannender Engel (V.2)(Baneslayer Angel (V.2)) | Mythic | – |
| 7/137 | Basri Ket (V.1) | Mythic | 2,69 € |
| 7/160 | Basri Ket (V.2) | Mythic | – |
| 9/160 | Basris Leutnant (V.1)(Basri's Lieutenant (V.1)) | Rare | 0,33 € |
| 9/160 | Basris Leutnant (V.2)(Basri's Lieutenant (V.2)) | Rare | – |
| 13/160 | Einhaltgebietende Priesterin (V.1)(Containment Priest (V.1)) | Rare | 0,50 € |
| 13/160 | Einhaltgebietende Priesterin (V.2)(Containment Priest (V.2)) | Rare | – |
| 21/160 | Glorreiche Hymne (V.1)(Glorious Anthem (V.1)) | Rare | 0,20 € |
| 21/160 | Glorreiche Hymne (V.2)(Glorious Anthem (V.2)) | Rare | – |
| 23/160 | Abgott der Zähigkeit (V.1)(Idol of Endurance (V.1)) | Rare | 0,18 € |
| 23/160 | Abgott der Zähigkeit (V.2)(Idol of Endurance (V.2)) | Rare | – |
| 27/160 | Mangara der Diplomat (V.1)(Mangara, the Diplomat (V.1)) | Mythic | 2,26 € |
| 27/160 | Mangara der Diplomat (V.2)(Mangara, the Diplomat (V.2)) | Mythic | – |
| 28/160 | Neun Leben (V.1)(Nine Lives (V.1)) | Rare | 0,77 € |
| 28/160 | Neun Leben (V.2)(Nine Lives (V.2)) | Rare | – |
| 29/160 | Rudelführer (V.1)(Pack Leader (V.1)) | Rare | 0,38 € |
| 29/160 | Rudelführer (V.2)(Pack Leader (V.2)) | Rare | – |
| 32/160 | Runenverzierter Schein (V.1)(Runed Halo (V.1)) | Rare | 0,38 € |
| 32/160 | Runenverzierter Schein (V.2)(Runed Halo (V.2)) | Rare | – |
| 38/160 | Prediger der Himmel (V.1)(Speaker of the Heavens (V.1)) | Rare | 1,36 € |
| 38/160 | Prediger der Himmel (V.2)(Speaker of the Heavens (V.2)) | Rare | – |
| 39/160 | Versunkene Geheimnisse(Drowned Secrets) | Rare | 1,24 € |
| 41/160 | Sigardas Hilfe(Sigarda's Aid) | Rare | 13,67 € |
| 45/160 | Barrin, tolarianischer Erzmagier (V.1)(Barrin, Tolarian Archmage (V.1)) | Rare | 0,33 € |
| 45/160 | Barrin, tolarianischer Erzmagier (V.2)(Barrin, Tolarian Archmage (V.2)) | Rare | – |
| 48/160 | Diskontinuität (V.1)(Discontinuity (V.1)) | Mythic | 0,66 € |
| 48/160 | Diskontinuität (V.2)(Discontinuity (V.2)) | Mythic | – |
| 52/160 | Geisterhafter Dieb (V.1)(Ghostly Pilferer (V.1)) | Rare | 1,03 € |
| 52/160 | Geisterhafter Dieb (V.2)(Ghostly Pilferer (V.2)) | Rare | – |
| 59/160 | Padeem, Konsulin der Innovation(Padeem, Consul of Innovation) | Rare | 2,30 € |
| 60/160 | Verfolgter Wal (V.1)(Pursued Whale (V.1)) | Rare | 0,25 € |
| 60/160 | Verfolgter Wal (V.2)(Pursued Whale (V.2)) | Rare | – |
| 61/160 | Jaces Refugium(Jace's Sanctum) | Rare | 1,00 € |
| 69/160 | Die Wahrheit erkennen (V.1)(See the Truth (V.1)) | Rare | 0,80 € |
| 69/160 | Die Wahrheit erkennen (V.2)(See the Truth (V.2)) | Rare | – |
| 70/160 | Fesselgeist (V.1)(Shacklegeist (V.1)) | Rare | 0,21 € |
| 70/160 | Fesselgeist (V.2)(Shacklegeist (V.2)) | Rare | – |
| 73/160 | Gewitterschwingenwesen (V.1)(Stormwing Entity (V.1)) | Rare | 0,42 € |
| 73/160 | Gewitterschwingenwesen (V.2)(Stormwing Entity (V.2)) | Rare | 1,43 € |
| 74/160 | Hehre Offenbarung (V.1)(Sublime Epiphany (V.1)) | Rare | 1,18 € |
| 74/160 | Hehre Offenbarung (V.2)(Sublime Epiphany (V.2)) | Rare | – |
| 74/160 | Yahenni, unvergänglicher Partisan(Yahenni, Undying Partisan) | Rare | 2,26 € |
| 75/160 | Teferi, Herr über die Zeit (V.1)(Teferi, Master of Time (V.1)) | Mythic | 8,10 € |
| 75/160 | Teferi, Herr über die Zeit (V.2)(Teferi, Master of Time (V.2)) | Mythic | – |
| 76/160 | Teferis zeitlose Einsicht (V.1)(Teferi's Ageless Insight (V.1)) | Rare | 3,51 € |
| 76/160 | Teferis zeitlose Einsicht (V.2)(Teferi's Ageless Insight (V.2)) | Rare | – |
| 84/160 | Gonti, Fürst der Opulenz(Gonti, Lord of Luxury) | Rare | 0,25 € |
| 95/160 | Dämonische Umarmung (V.1)(Demonic Embrace (V.1)) | Rare | 0,36 € |
| 95/160 | Dämonische Umarmung (V.2)(Demonic Embrace (V.2)) | Rare | – |
| 103/160 | Grimmiger Lehrmeister (V.1)(Grim Tutor (V.1)) | Mythic | 17,36 € |
| 103/160 | Grimmiger Lehrmeister (V.2)(Grim Tutor (V.2)) | Mythic | – |
| 104/160 | Fäulniszahnkobra (V.1)(Hooded Blightfang (V.1)) | Rare | 0,71 € |
| 104/160 | Fäulniszahnkobra (V.2)(Hooded Blightfang (V.2)) | Rare | – |
| 106/160 | Kaervek der Boshafte (V.1)(Kaervek, the Spiteful (V.1)) | Rare | 0,17 € |
| 106/160 | Kaervek der Boshafte (V.2)(Kaervek, the Spiteful (V.2)) | Rare | – |
| 108/160 | Liliana, Erweckerin der Toten (V.1)(Liliana, Waker of the Dead (V.1)) | Mythic | 3,88 € |
| 108/160 | Liliana, Erweckerin der Toten (V.2)(Liliana, Waker of the Dead (V.2)) | Mythic | – |
| 110/160 | Lilianas Bannerträger (V.1)(Liliana's Standard Bearer (V.1)) | Rare | 0,30 € |
| 110/160 | Lilianas Bannerträger (V.2)(Liliana's Standard Bearer (V.2)) | Rare | – |
| 114/160 | Massakerwurm (V.1)(Massacre Wurm (V.1)) | Mythic | 3,44 € |
| 114/160 | Massakerwurm (V.2)(Massacre Wurm (V.2)) | Mythic | – |
| 116/160 | Nekromenz (V.1)(Necromentia (V.1)) | Rare | 0,18 € |
| 116/160 | Nekromenz (V.2)(Necromentia (V.2)) | Rare | – |
| 117/160 | Blick in den Abgrund (V.1)(Peer into the Abyss (V.1)) | Rare | 3,66 € |
| 117/160 | Blick in den Abgrund (V.2)(Peer into the Abyss (V.2)) | Rare | – |
| 119/160 | Ob Nixilis der Wiederentflammte(Ob Nixilis Reignited) | Mythic | 0,76 € |
| 120/160 | Schmerzliche Wahrheit(Painful Truths) | Rare | 0,38 € |
| 125/160 | Vollstreckerin der Diebesgilde (V.1)(Thieves' Guild Enforcer (V.1)) | Rare | 1,61 € |
| 125/160 | Vollstreckerin der Diebesgilde (V.2)(Thieves' Guild Enforcer (V.2)) | Rare | – |
| 127/160 | Vito, Dorn der Rose des Zwielichts (V.1)(Vito, Thorn of the Dusk Rose (V.1)) | Rare | 9,30 € |
| 127/160 | Vito, Dorn der Rose des Zwielichts (V.2)(Vito, Thorn of the Dusk Rose (V.2)) | Rare | – |
| 133/160 | Frecher Stichler (V.1)(Brash Taunter (V.1)) | Rare | 2,00 € |
| 133/160 | Frecher Stichler (V.2)(Brash Taunter (V.2)) | Rare | – |
| 135/160 | Chandra, Herz aus Feuer (V.1)(Chandra, Heart of Fire (V.1)) | Mythic | 1,25 € |
| 135/160 | Chandra, Herz aus Feuer (V.2)(Chandra, Heart of Fire (V.2)) | Mythic | – |
| 136/160 | Chandras Einäscherer (V.1)(Chandra's Incinerator (V.1)) | Rare | 1,99 € |
| 136/160 | Chandras Einäscherer (V.2)(Chandra's Incinerator (V.2)) | Rare | – |
| 138/160 | Schamanische Offenbarung(Shamanic Revelation) | Rare | 0,99 € |
| 139/160 | Auffälliger Schnüffler (V.1)(Conspicuous Snoop (V.1)) | Rare | 5,36 € |
| 139/160 | Auffälliger Schnüffler (V.2)(Conspicuous Snoop (V.2)) | Rare | – |
| 142/160 | Doppelte Vision (V.1)(Double Vision (V.1)) | Rare | 0,71 € |
| 142/160 | Doppelte Vision (V.2)(Double Vision (V.2)) | Rare | – |
| 143/160 | Entfesselung der Feuermacht (V.1)(Fiery Emancipation (V.1)) | Mythic | 10,10 € |
| 143/160 | Entfesselung der Feuermacht (V.2)(Fiery Emancipation (V.2)) | Mythic | – |
| 144/160 | Ausgestoßener Drachenmeister(Dragonmaster Outcast) | Mythic | 1,54 € |
| 146/160 | Gadrak, Geißel der Gekrönten (V.1)(Gadrak, the Crown-Scourge (V.1)) | Rare | 0,63 € |
| 146/160 | Gadrak, Geißel der Gekrönten (V.2)(Gadrak, the Crown-Scourge (V.2)) | Rare | – |
| 149/160 | Atarka die Weltenschmelzerin(Atarka, World Render) | Rare | 1,42 € |
| 162/160 | Subira, Tulzidi-Karawanenführerin (V.1)(Subira, Tulzidi Caravanner (V.1)) | Rare | 0,33 € |
| 162/160 | Subira, Tulzidi-Karawanenführerin (V.2)(Subira, Tulzidi Caravanner (V.2)) | Rare | 0,13 € |
| 164/160 | Schrecken der Gipfel (V.1)(Terror of the Peaks (V.1)) | Mythic | 27,57 € |
| 164/160 | Schrecken der Gipfel (V.2)(Terror of the Peaks (V.2)) | Mythic | – |
| 167/160 | Transmogrifizieren (V.1)(Transmogrify (V.1)) | Rare | 0,84 € |
| 167/160 | Transmogrifizieren (V.2)(Transmogrify (V.2)) | Rare | – |
| 170/160 | Zeit der Ernte(Harvest Season) | Rare | 2,01 € |
| 171/160 | Weltenbrücke(Planar Bridge) | Mythic | 2,91 € |
| 172/160 | Vulkanische Salve (V.1)(Volcanic Salvo (V.1)) | Rare | 0,24 € |
| 172/160 | Vulkanische Salve (V.2)(Volcanic Salvo (V.2)) | Rare | – |
| 173/160 | Azusa die Suchende (V.1)(Azusa, Lost but Seeking (V.1)) | Rare | 8,50 € |
| 173/160 | Azusa die Suchende (V.2)(Azusa, Lost but Seeking (V.2)) | Rare | 5,00 € |
| 179/160 | Gargaroth-Ältester (V.1)(Elder Gargaroth (V.1)) | Mythic | 5,48 € |
| 179/160 | Gargaroth-Ältester (V.2)(Elder Gargaroth (V.2)) | Mythic | – |
| 180/137 | Katzenherrscher (V.1)(Feline Sovereign (V.1)) | Rare | 1,21 € |
| 180/160 | Katzenherrscher (V.2)(Feline Sovereign (V.2)) | Rare | – |
| 183/160 | Garruk der Entfesselte (V.1)(Garruk, Unleashed (V.1)) | Mythic | 1,00 € |
| 183/160 | Garruk der Entfesselte (V.2)(Garruk, Unleashed (V.2)) | Mythic | – |
| 184/160 | Rashmi, Schöpferin der Ewigkeiten(Rashmi, Eternities Crafter) | Mythic | 0,85 € |
| 185/160 | Garruks Vorbote (V.1)(Garruk's Harbinger (V.1)) | Rare | 0,30 € |
| 185/160 | Garruks Vorbote (V.2)(Garruk's Harbinger (V.2)) | Rare | – |
| 188/160 | Heroische Intervention (V.1)(Heroic Intervention (V.1)) | Rare | 11,89 € |
| 188/160 | Heroische Intervention (V.2)(Heroic Intervention (V.2)) | Rare | – |
| 191/160 | Domri, Anarchist des Bolas(Domri, Anarch of Bolas) | Rare | 0,75 € |
| 191/160 | Jolrael, Mwonvuli-Einsiedlerin (V.1)(Jolrael, Mwonvuli Recluse (V.1)) | Rare | 0,35 € |
| 191/160 | Jolrael, Mwonvuli-Einsiedlerin (V.2)(Jolrael, Mwonvuli Recluse (V.2)) | Rare | – |
| 197/160 | Uralte Macht (V.1)(Primal Might (V.1)) | Rare | 0,21 € |
| 197/160 | Uralte Macht (V.2)(Primal Might (V.2)) | Rare | – |
| 204/160 | Aasfressender Schlamm (V.1)(Scavenging Ooze (V.1)) | Rare | 0,27 € |
| 204/160 | Aasfressender Schlamm (V.2)(Scavenging Ooze (V.2)) | Rare | – |
| 207/160 | Vormacht der Temur(Temur Ascendancy) | Rare | 6,43 € |
| 208/160 | Sporennetzweber (V.1)(Sporeweb Weaver (V.1)) | Rare | 0,29 € |
| 208/160 | Sporennetzweber (V.2)(Sporeweb Weaver (V.2)) | Rare | – |
| 216/160 | Ghirapur-Orrery(Ghirapur Orrery) | Rare | 1,07 € |
| 222/160 | Niambi, angesehene Rednerin (V.1)(Niambi, Esteemed Speaker (V.1)) | Rare | 0,27 € |
| 222/160 | Niambi, angesehene Rednerin (V.2)(Niambi, Esteemed Speaker (V.2)) | Rare | – |
| 224/160 | Radha, Herz von Keld (V.1)(Radha, Heart of Keld (V.1)) | Rare | 0,70 € |
| 224/160 | Radha, Herz von Keld (V.2)(Radha, Heart of Keld (V.2)) | Rare | – |
| 225/160 | Heiligtum der Vollkommenheit (V.1)(Sanctum of All (V.1)) | Rare | 2,09 € |
| 225/160 | Heiligtum der Vollkommenheit (V.2)(Sanctum of All (V.2)) | Rare | – |
| 228/160 | Chromatisches Orrery (V.1)(Chromatic Orrery (V.1)) | Mythic | 21,82 € |
| 228/160 | Chromatisches Orrery (V.2)(Chromatic Orrery (V.2)) | Mythic | – |
| 232/160 | Gedankenlabyrinth-Zauberbuch (V.1)(Mazemind Tome (V.1)) | Rare | 0,23 € |
| 232/160 | Gedankenlabyrinth-Zauberbuch (V.2)(Mazemind Tome (V.2)) | Rare | – |
| 239/160 | Erhabenes Scheinbild (V.1)(Solemn Simulacrum (V.1)) | Rare | 0,39 € |
| 239/160 | Erhabenes Scheinbild (V.2)(Solemn Simulacrum (V.2)) | Rare | – |
| 240/160 | Funkenjäger-Mastikor (V.1)(Sparkhunter Masticore (V.1)) | Rare | 0,24 € |
| 240/160 | Funkenjäger-Mastikor (V.2)(Sparkhunter Masticore (V.2)) | Rare | – |
| 242/160 | Tierschutzgebiet (V.1)(Animal Sanctuary (V.1)) | Rare | 1,57 € |
| 242/160 | Tierschutzgebiet (V.2)(Animal Sanctuary (V.2)) | Rare | – |
| 246/160 | Sagenumwobener Durchgang (V.1)(Fabled Passage (V.1)) | Rare | 5,04 € |
| 246/160 | Sagenumwobener Durchgang (V.2)(Fabled Passage (V.2)) | Rare | – |
| 252/160 | Tempel der Eingebung (V.1)(Temple of Epiphany (V.1)) | Rare | 0,45 € |
| 252/160 | Tempel der Eingebung (V.2)(Temple of Epiphany (V.2)) | Rare | – |
| 253/160 | Tempel des Siechtums (V.1)(Temple of Malady (V.1)) | Rare | 0,33 € |
| 253/160 | Tempel des Siechtums (V.2)(Temple of Malady (V.2)) | Rare | – |
| 254/160 | Tempel der Geheimnisse (V.1)(Temple of Mystery (V.1)) | Rare | 0,33 € |
| 254/160 | Tempel der Geheimnisse (V.2)(Temple of Mystery (V.2)) | Rare | – |
| 255/160 | Tempel des Schweigens (V.1)(Temple of Silence (V.1)) | Rare | 0,46 € |
| 255/160 | Tempel des Schweigens (V.2)(Temple of Silence (V.2)) | Rare | – |
| 256/160 | Tempel des Triumphes (V.1)(Temple of Triumph (V.1)) | Rare | 0,33 € |
| 256/160 | Tempel des Triumphes (V.2)(Temple of Triumph (V.2)) | Rare | – |
| 392/160 | Rudelführer (V.3)(Pack Leader (V.3)) | Rare | 0,39 € |
| 393/160 | Selbstloser Retter(Selfless Savior) | Uncommon | 0,57 € |
| 394/160 | Hastige Bestandsaufnahme(Frantic Inventory) | Common | 0,44 € |
| 395/160 | Eliminieren(Eliminate) | Uncommon | 0,20 € |
| 396/160 | Herzfeuer-Brandopferer(Heartfire Immolator) | Uncommon | 0,29 € |
| 397/160 | Llanowar-Visionär(Llanowar Visionary) | Common | 0,58 € |
Häufige Fragen zu Core Set 2021 Promos
Schrecken der Gipfel (V.1) mit einem Cardmarket-Trend von 27,57 €, gefolgt von Chromatisches Orrery (V.1) (21,82 €).
Die 96 Karten mit Preis kosten zusammen 270,18 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 236,92 €.










