CardPal › Magic: The Gathering Sets › Duel Decks: Anthology
Duel Decks: Anthology: Kartenliste und Wert
Duel Decks: Anthology ist ein Magic: The Gathering-Set vom 05.12.2014 (Set-Code DD3). Im Katalog stehen 260 Karten und Varianten, 252 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Duel Decks: Anthology
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Dämonischer Lehrmeister | Uncommon | 52,06 € |
![]() | Umpusten | Common | 10,80 € |
![]() | Makabre Fee | Common | 9,13 € |
![]() | Drahtholzwald-Unterkunft | Uncommon | 7,96 € |
![]() | Schwarzer Ritus | Common | 7,29 € |
![]() | Elfen-Promenade | Uncommon | 6,18 € |
![]() | Elfen-Vorbote | Uncommon | 5,39 € |
![]() | Allosaurusreiter | Rare | 4,71 € |
![]() | Wassersäule | Common | 4,63 € |
![]() | Naturgeheimnisse | Common | 3,97 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Duel Decks: Anthology
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| 1001 | Überfall-Kommandant(Ambush Commander) | Rare | – |
| 1002 | Allosaurusreiter(Allosaurus Rider) | Rare | 4,71 € |
| 1003 | Elfischer Lobredner(Elvish Eulogist) | Common | 0,25 € |
| 1004 | Elfen-Vorbote(Elvish Harbinger) | Uncommon | 5,39 € |
| 1005 | Elfenkrieger(Elvish Warrior) | Common | 0,19 € |
| 1006 | Gemmenhand-Läufer(Gempalm Strider) | Uncommon | 0,25 € |
| 1007 | Der Unachtsame(Heedless One) | Uncommon | 1,21 € |
| 1008 | Gebieterischer Perfekter(Imperious Perfect) | Uncommon | 0,56 € |
| 1009 | Llanowarelfen(Llanowar Elves) | Common | 0,36 € |
| 1010 | Jagdführer von Lys Alana(Lys Alana Huntmaster) | Common | 0,82 € |
| 1011 | Hartholz-Beschwörer(Stonewood Invoker) | Ohne Angabe | 0,08 € |
| 1012 | Bote des Waldes(Sylvan Messenger) | Uncommon | 0,28 € |
| 1013 | Holzwart-Elf(Timberwatch Elf) | Common | 2,81 € |
| 1014 | Stimme des Waldes(Voice of the Woods) | Rare | 0,46 € |
| 1015 | Quellenrufer(Wellwisher) | Common | 1,82 € |
| 1016 | Drahtholzwald-Herold(Wirewood Herald) | Common | 1,30 € |
| 1017 | Drahtholzwald-Symbiot(Wirewood Symbiote) | Uncommon | 1,46 € |
| 1018 | Waldelfen(Wood Elves) | Common | 0,51 € |
| 1019 | Überwältiger aus dem Zaunkönigrevier(Wren's Run Vanquisher) | Uncommon | 0,34 € |
| 1020 | Elfen-Promenade(Elvish Promenade) | Uncommon | 6,18 € |
| 1021 | Riesenwuchs (V.2)(Giant Growth (V.2)) | Common | 0,14 € |
| 1022 | In Einklang bringen (V.1)(Harmonize (V.1)) | Uncommon | 0,40 € |
| 1023 | Groß und wild(Wildsize) | Common | 0,13 € |
| 1024 | Mondfingerhutextrakt(Moonglove Extract) | Ohne Angabe | 0,17 € |
| 1025 | Schiefertafel der Ahnen(Slate of Ancestry) | Rare | 0,70 € |
| 1026 | Stilles Dickicht(Tranquil Thicket) | Common | 0,32 € |
| 1027 | Drahtholzwald-Unterkunft(Wirewood Lodge) | Uncommon | 7,96 € |
| 1028 | Wald (V.1)(Forest (V.1)) | Land | 0,26 € |
| 1029 | Wald (V.7)(Forest (V.7)) | Land | 0,19 € |
| 1030 | Wald (V.8)(Forest (V.8)) | Land | 0,23 € |
| 1031 | Wald (V.4)(Forest (V.4)) | Land | 0,12 € |
| 2032 | Belagerungstrupp-Kommandant(Siege-Gang Commander) | Rare | – |
| 2033 | Akki-Kohlenwerfer(Akki Coalflinger) | Uncommon | 0,25 € |
| 2034 | Schnappkrabbler(Clickslither) | Rare | 0,32 € |
| 2035 | Glutroter Augur(Emberwilde Augur) | Common | 0,11 € |
| 2036 | Flammenwellen-Beschwörer (V.2)(Flamewave Invoker (V.2)) | Uncommon | 0,20 € |
| 2037 | Gemmenhand-Einäscherer(Gempalm Incinerator) | Uncommon | 1,22 € |
| 2038 | Goblinkohorte(Goblin Cohort) | Common | 0,29 € |
| 2039 | Goblin-Matrone(Goblin Matron) | Uncommon | 0,94 € |
| 2040 | Goblin-Rädelsführer(Goblin Ringleader) | Uncommon | 1,53 € |
| 2041 | Goblin-Rodler(Goblin Sledder) | Common | 0,83 € |
| 2042 | Goblin-Kriegshäuptling(Goblin Warchief) | Uncommon | 1,30 € |
| 2043 | Ib Halbherz, Goblin-Taktiker(Ib Halfheart, Goblin Tactician) | Rare | 0,83 € |
| 2044 | Fanatischer Mogg(Mogg Fanatic) | Uncommon | 0,38 € |
| 2045 | Mogg-Kriegsmarschall(Mogg War Marshal) | Common | 0,41 € |
| 2046 | Schlammknopf-Fackelläufer(Mudbutton Torchrunner) | Common | 0,06 € |
| 2047 | Wütender Goblin(Raging Goblin) | Common | 0,14 € |
| 2048 | Der Rücksichtslose(Reckless One) | Uncommon | 1,25 € |
| 2049 | Skirk-Ausbilder(Skirk Drill Sergeant) | Uncommon | 0,42 € |
| 2050 | Skirk-Feuermarschall(Skirk Fire Marshal) | Rare | 1,22 € |
| 2051 | Skirk-Schürfer(Skirk Prospector) | Common | 1,01 € |
| 2052 | Skirk-Schamane(Skirk Shaman) | Common | 0,13 € |
| 2053 | Teerwerfer(Tar Pitcher) | Ohne Angabe | 0,18 € |
| 2054 | Boggart-Spielchen(Boggart Shenanigans) | Uncommon | 1,60 € |
| 2055 | Kochende Erde(Spitting Earth) | Common | 0,21 € |
| 2056 | Teerfeuer(Tarfire) | Common | 0,36 € |
| 2057 | Vergessene Höhle(Forgotten Cave) | Common | 0,49 € |
| 2058 | Goblin-Höhlen(Goblin Burrows) | Uncommon | 0,51 € |
| 2059 | Gebirge (V.1)(Mountain (V.1)) | Land | 0,16 € |
| 2060 | Gebirge (V.2)(Mountain (V.2)) | Ohne Angabe | 0,15 € |
| 2061 | Gebirge (V.3)(Mountain (V.3)) | Land | 0,09 € |
| 2062 | Gebirge (V.4)(Mountain (V.4)) | Land | 0,05 € |
| 3001 | Jace Beleren | Mythic | – |
| 3002 | Märtyrerin des Frosts(Martyr of Frost) | Common | 0,21 € |
| 3003 | Einsichtiger Seher(Fathom Seer) | Common | 0,03 € |
| 3004 | Nichtigmacher-Lehrling(Voidmage Apprentice) | Common | 0,79 € |
| 3005 | Trugmauer(Wall of Deceit) | Uncommon | 0,29 € |
| 3006 | Gedankenverdreher(Willbender) | Uncommon | 0,20 € |
| 3007 | Flaschengnome(Bottle Gnomes) | Uncommon | 0,23 € |
| 3008 | Galeerenqualle(Man-o'-War) | Common | 0,19 € |
| 3009 | Schlangenwesen(Ophidian) | Common | 0,18 € |
| 3010 | Junger Mawcor(Fledgling Mawcor) | Uncommon | 0,20 € |
| 3011 | Wasserwahrer(Waterspout Djinn) | Uncommon | 0,08 € |
| 3012 | Grübelschlängler(Mulldrifter) | Common | 0,64 € |
| 3013 | Luftelementar(Air Elemental) | Uncommon | 0,13 € |
| 3014 | Arglist(Guile) | Rare | 0,48 € |
| 3015 | Zeitriss-Wolkenscholle(Riftwing Cloudskate) | Uncommon | 0,04 € |
| 3016 | Gewindegolem(Spire Golem) | Common | 0,31 € |
| 3017 | Ätherputzer(Aethersnipe) | Common | 0,12 € |
| 3018 | Laugenelementar(Brine Elemental) | Uncommon | 0,28 € |
| 3019 | Quecksilber-Drache(Quicksilver Dragon) | Rare | 0,34 € |
| 3020 | Herumziehendes Ephemerid(Errant Ephemeron) | Common | 0,28 € |
| 3021 | Vision der Ahnen(Ancestral Vision) | Rare | 1,44 € |
| 3022 | Gedankenstein(Mind Stone) | Uncommon | 0,83 € |
| 3023 | Dämmerzustand(Daze) | Common | 3,10 € |
| 3024 | Gegenzauber(Counterspell) | Common | 2,15 € |
| 3025 | Zurückstoßen(Repulse) | Common | 0,20 € |
| 3026 | Fakt oder Fiktion(Fact or Fiction) | Uncommon | 0,27 € |
| 3027 | Wassersäule(Gush) | Common | 4,63 € |
| 3028 | Herablassen(Condescend) | Common | 0,46 € |
| 3029 | Geländegenerator(Terrain Generator) | Uncommon | 2,07 € |
| 3030 | Insel (V.3)(Island (V.3)) | Land | 0,09 € |
| 3031 | Insel (V.4)(Island (V.4)) | Land | 0,11 € |
| 3032 | Insel (V.2)(Island (V.2)) | Land | 0,27 € |
| 3033 | Insel (V.1)(Island (V.1)) | Land | 0,07 € |
| 4034 | Chandra Nalaar | Mythic | – |
| 4035 | Raufbold der Flammensippe(Flamekin Brawler) | Common | 0,10 € |
| 4036 | Feuerschleuderer(Fireslinger) | Ohne Angabe | 0,44 € |
| 4037 | Seelenbrodelnder Flammensippler(Soulbright Flamekin) | Common | 0,21 € |
| 4038 | Feuerbrandstürmer(Pyre Charger) | Uncommon | 0,14 € |
| 4039 | Feuerwandernder Slith(Slith Firewalker) | Uncommon | 0,13 € |
| 4040 | Flammenwellen-Beschwörer (V.1)(Flamewave Invoker (V.1)) | Uncommon | 0,26 € |
| 4041 | Flammenkern-Tempeldiener(Inner-Flame Acolyte) | Common | 0,20 € |
| 4042 | Flammenzungen-Kavu(Flametongue Kavu) | Uncommon | 0,30 € |
| 4043 | Welpe der Schmelze(Furnace Whelp) | Uncommon | 0,16 € |
| 4044 | Rakdos-Grubendrache(Rakdos Pit Dragon) | Rare | 0,20 € |
| 4045 | Gussblock-Zerkauer(Ingot Chewer) | Ohne Angabe | 0,37 € |
| 4046 | Oxiddagolem(Oxidda Golem) | Common | 0,19 € |
| 4047 | Feuerzahn-Puma(Chartooth Cougar) | Common | 0,09 € |
| 4048 | Feindseligkeit(Hostility) | Rare | 0,29 € |
| 4049 | Feuerblitz(Firebolt) | Common | 0,37 € |
| 4050 | Siegel des Feuers(Seal of Fire) | Common | 0,85 € |
| 4051 | Einäscherung(Incinerate) | Common | 0,38 € |
| 4052 | Magmastrahl(Magma Jet) | Uncommon | 0,22 € |
| 4053 | Flammenspeer(Flame Javelin) | Uncommon | 0,34 € |
| 4054 | Flammenkegel(Cone of Flame) | Uncommon | 0,06 € |
| 4055 | Feuerstoß(Fireblast) | Common | 2,04 € |
| 4056 | Feuerball(Fireball) | Uncommon | 0,14 € |
| 4057 | Dämonenfeuer(Demonfire) | Rare | 0,46 € |
| 4058 | Keldonische Megalithe(Keldon Megaliths) | Uncommon | 0,23 € |
| 4059 | Gebirge (V.7)(Mountain (V.7)) | Land | 0,14 € |
| 4060 | Gebirge (V.8)(Mountain (V.8)) | Land | 0,17 € |
| 4061 | Gebirge (V.5)(Mountain (V.5)) | Land | 0,13 € |
| 4062 | Gebirge (V.6)(Mountain (V.6)) | Land | 0,09 € |
| 5001 | Akroma, Engel des Zorns(Akroma, Angel of Wrath) | Mythic | – |
| 5002 | Icatianischer Priester(Icatian Priest) | Uncommon | 0,02 € |
| 5003 | Engelsgleicher Helfer(Angelic Page) | Common | 0,21 € |
| 5004 | Angriffslustiger Paladin(Charging Paladin) | Common | 0,05 € |
| 5005 | Ehrwürdiger Mönch(Venerable Monk) | Common | 0,12 € |
| 5006 | Beschützender Engel(Angelic Protector) | Uncommon | 0,25 € |
| 5007 | Beratender Engel(Serra Advocate) | Uncommon | 0,28 € |
| 5008 | Erhalter des Reichs(Sustainer of the Realm) | Uncommon | 0,08 € |
| 5009 | Engel der Gnade(Angel of Mercy) | Uncommon | 0,12 € |
| 5010 | Serra-Engel(Serra Angel) | Uncommon | 0,28 € |
| 5011 | Zwielichtshirtin(Twilight Shepherd) | Ohne Angabe | 0,73 € |
| 5012 | Leuchtender Engel(Luminous Angel) | Ohne Angabe | 0,46 € |
| 5013 | Reya Morgenbringer(Reya Dawnbringer) | Rare | 2,75 € |
| 5014 | Heilbalsam(Healing Salve) | Common | 0,13 € |
| 5015 | Engelsgesang(Angelsong) | Common | 0,46 € |
| 5016 | Reise in andere Welten(Otherworldly Journey) | Uncommon | 0,18 € |
| 5017 | Pazifismus(Pacifism) | Common | 0,26 € |
| 5018 | Serras Strahl(Serra's Boon) | Uncommon | 0,12 € |
| 5019 | Weihung der Engel(Angelic Benediction) | Uncommon | 0,17 € |
| 5020 | Fesseln des Glaubens(Faith's Fetters) | Common | 0,14 € |
| 5021 | Serras Umarmung(Serra's Embrace) | Uncommon | 0,10 € |
| 5022 | Gerechte Sache(Righteous Cause) | Uncommon | 0,28 € |
| 5023 | Engelsfeder(Angel's Feather) | Uncommon | 0,28 € |
| 5024 | Schneediamant(Marble Diamond) | Uncommon | 0,27 € |
| 5025 | Abgelegene Steppe(Secluded Steppe) | Common | 0,20 € |
| 5026 | Ebene (V.1)(Plains (V.1)) | Land | 0,26 € |
| 5027 | Ebene (V.2)(Plains (V.2)) | Land | 0,16 € |
| 5028 | Ebene (V.4)(Plains (V.4)) | Land | 0,18 € |
| 5029 | Ebene (V.3)(Plains (V.3)) | Land | 0,19 € |
| 6030 | Fürst der Unterwelt(Lord of the Pit) | Ohne Angabe | – |
| 6031 | Torwächter der Unterwelt(Abyssal Gatekeeper) | Common | 0,55 € |
| 6032 | Ekelbold(Foul Imp) | Common | 0,05 € |
| 6033 | Dolchklauenbold(Daggerclaw Imp) | Uncommon | 0,06 € |
| 6034 | Dämmerungsbold(Dusk Imp) | Common | 0,06 € |
| 6035 | Übereifriger Lehrling(Overeager Apprentice) | Common | 0,35 € |
| 6036 | Stinkwurzbold(Stinkweed Imp) | Common | 1,56 € |
| 6037 | Rußbold(Soot Imp) | Uncommon | 0,47 € |
| 6038 | Hofnarr des Dämonen(Demon's Jester) | Common | 0,05 € |
| 6039 | Seelensauger(Souldrinker) | Uncommon | 0,20 € |
| 6040 | Unterweltgespenst(Abyssal Specter) | Uncommon | 0,21 € |
| 6041 | Kichernder Bold(Cackling Imp) | Ohne Angabe | 0,06 € |
| 6042 | Gefallener Engel(Fallen Angel) | Uncommon | 0,14 € |
| 6043 | Sensendämon(Reiver Demon) | Rare | 1,04 € |
| 6044 | Kuro, Herrscher der Abgründe(Kuro, Pitlord) | Ohne Angabe | 0,42 € |
| 6045 | Schwarzer Ritus(Dark Ritual) | Common | 7,29 € |
| 6046 | Zwang(Duress) | Common | 0,19 € |
| 6047 | Unheilige Stärke(Unholy Strength) | Common | 0,10 € |
| 6048 | Grausames Edikt(Cruel Edict) | Uncommon | 0,41 € |
| 6049 | Dämonischer Lehrmeister(Demonic Tutor) | Uncommon | 52,06 € |
| 6050 | Dunkle Verbannung(Dark Banishing) | Common | 0,05 € |
| 6051 | Oni-Besessenheit(Oni Possession) | Uncommon | 0,17 € |
| 6052 | Blutiger Tauschhandel(Barter in Blood) | Uncommon | 0,21 € |
| 6053 | Brutschlund(Breeding Pit) | Uncommon | 0,14 € |
| 6054 | Machtversprechen(Promise of Power) | Rare | 0,38 € |
| 6055 | Korruption (V.1)(Corrupt (V.1)) | Uncommon | 0,12 € |
| 6056 | Geistesverbrauch(Consume Spirit) | Uncommon | 0,21 € |
| 6057 | Dämonenhorn(Demon's Horn) | Uncommon | 0,49 € |
| 6058 | Ödes Moor(Barren Moor) | Common | 0,19 € |
| 6059 | Sumpf (V.6)(Swamp (V.6)) | Land | 0,09 € |
| 6060 | Sumpf (V.3)(Swamp (V.3)) | Land | 0,11 € |
| 6061 | Sumpf (V.5)(Swamp (V.5)) | Land | 0,05 € |
| 6062 | Sumpf (V.8)(Swamp (V.8)) | Land | 0,21 € |
| 7001 | Garruk Wildsprecher(Garruk Wildspeaker) | Mythic | – |
| 7002 | Sonnenbadende Wurzeleidechse(Basking Rootwalla) | Common | 0,27 € |
| 7003 | Albinotroll(Albino Troll) | Uncommon | 0,08 € |
| 7004 | Rankende Reben(Vine Trellis) | Common | 0,53 € |
| 7005 | Wilder Mischling(Wild Mongrel) | Common | 0,32 € |
| 7006 | Drahtholzwald-Wilde(Wirewood Savage) | Common | 0,41 € |
| 7007 | Blastoderm | Common | 0,20 € |
| 7008 | Gieriger Baloth(Ravenous Baloth) | Ohne Angabe | 0,75 € |
| 7009 | Wütende Wildebeests(Stampeding Wildebeests) | Uncommon | 0,16 € |
| 7010 | Brüllstampfer-Indrik(Indrik Stomphowler) | Uncommon | 0,18 € |
| 7011 | Krosanischer Keiler(Krosan Tusker) | Ohne Angabe | 0,13 € |
| 7012 | Gepanzerter Brammenwurm(Plated Slagwurm) | Rare | 0,49 € |
| 7013 | Genju der Zedern(Genju of the Cedars) | Uncommon | 0,33 € |
| 7014 | Riesenwuchs (V.1)(Giant Growth (V.1)) | Common | 0,22 € |
| 7015 | Grüner Zorn(Rancor) | Common | 1,70 € |
| 7016 | Verholzen(Lignify) | Common | 1,31 € |
| 7017 | Naturgeheimnisse(Nature's Lore) | Common | 3,97 € |
| 7018 | Führung des Elefanten(Elephant Guide) | Uncommon | 0,30 € |
| 7019 | Ertüchtigung(Invigorate) | Common | 0,39 € |
| 7020 | Gezackte Pfeile(Serrated Arrows) | Common | 0,50 € |
| 7021 | In Einklang bringen (V.2)(Harmonize (V.2)) | Uncommon | 0,27 € |
| 7022 | Unsanftes Erwachen(Rude Awakening) | Ohne Angabe | 1,12 € |
| 7023 | Bestienangriff(Beast Attack) | Uncommon | 0,12 € |
| 7024 | Überrennen(Overrun) | Uncommon | 0,15 € |
| 7025 | Windsturm(Windstorm) | Uncommon | 0,22 € |
| 7026 | Schlüpfriger Karst(Slippery Karst) | Common | 0,20 € |
| 7027 | Baumwipfeldorf(Treetop Village) | Uncommon | 0,68 € |
| 7028 | Wald (V.6)(Forest (V.6)) | Land | 0,11 € |
| 7029 | Wald (V.3)(Forest (V.3)) | Land | 0,09 € |
| 7030 | Wald (V.2)(Forest (V.2)) | Land | 0,10 € |
| 7031 | Wald (V.5)(Forest (V.5)) | Land | 0,11 € |
| 8032 | Liliana Vess | Mythic | – |
| 8033 | Todesbegrüßer(Deathgreeter) | Common | 2,21 € |
| 8034 | Geisterlicht-Schleicher(Ghost-Lit Stalker) | Uncommon | 0,12 € |
| 8035 | Vampirfledermäuse(Vampire Bats) | Common | 0,16 € |
| 8036 | Heer der geplagten Skelette(Drudge Skeletons) | Common | 0,35 € |
| 8037 | Gierige Ratten(Ravenous Rats) | Common | 0,27 € |
| 8038 | Marodierender Fleischsack(Fleshbag Marauder) | Uncommon | 0,29 € |
| 8039 | Phyrexianischer Wüterich(Phyrexian Rager) | Common | 0,24 € |
| 8040 | Urborg-Seelenfänger(Urborg Syphon-Mage) | Common | 0,14 € |
| 8041 | Knochenmauer(Wall of Bone) | Uncommon | 0,36 € |
| 8042 | Makabre Fee(Faerie Macabre) | Common | 9,13 € |
| 8043 | Heulende Todesfee(Howling Banshee) | Uncommon | 0,14 € |
| 8044 | Klagende Todesfee(Keening Banshee) | Uncommon | 0,16 € |
| 8045 | Verzerrte Scheußlichkeit(Twisted Abomination) | Common | 0,12 € |
| 8046 | Skelettvampir(Skeletal Vampire) | Rare | 0,21 € |
| 8047 | Genju der Marschen(Genju of the Fens) | Uncommon | 0,31 € |
| 8048 | Mondschatten(Bad Moon) | Ohne Angabe | 1,75 € |
| 8049 | Mit Blut unterschreiben(Sign in Blood) | Common | 0,69 € |
| 8050 | Liederliches Verlangen(Vicious Hunger) | Common | 0,15 € |
| 8051 | Glitschiges Wundsekret(Ichor Slick) | Common | 0,07 € |
| 8052 | Scheußliches Ende(Hideous End) | Common | 0,27 € |
| 8053 | Umpusten(Snuff Out) | Common | 10,80 € |
| 8054 | Ranken des Zerfalls(Tendrils of Corruption) | Ohne Angabe | 0,31 € |
| 8055 | Verstümmeln(Mutilate) | Rare | 2,28 € |
| 8056 | Von den Toten auferstehen(Rise from the Grave) | Uncommon | 0,21 € |
| 8057 | Korruption (V.2)(Corrupt (V.2)) | Uncommon | 0,21 € |
| 8058 | Versklaven(Enslave) | Uncommon | 0,27 € |
| 8059 | Schmutziges Schlammloch(Polluted Mire) | Common | 0,26 € |
| 8060 | Sumpf (V.7)(Swamp (V.7)) | Land | 0,19 € |
| 8061 | Sumpf (V.4)(Swamp (V.4)) | Land | 0,10 € |
| 8062 | Sumpf (V.1)(Swamp (V.1)) | Land | 0,28 € |
| 8063 | Sumpf (V.2)(Swamp (V.2)) | Land | 0,06 € |
| T1 | Elemental Token (Green 7/7) | Token | 0,29 € |
| T2 | Elf Warrior Token (Green 1/1) | Token | 0,29 € |
| T3 | Goblin Token (Red 1/1) | Token | 0,44 € |
| T4 | Elemental Shaman Token (Red 3/1) | Token | 0,11 € |
| T5 | Spirit Token (White 1/1) | Token | 0,19 € |
| T6 | Demon Token (Black */*) | Token | 0,54 € |
| T7 | Thrull Token (Black 0/1) | Token | 1,25 € |
| T8 | Beast Token (Green 3/3) | Token | 0,18 € |
| T9 | Beast Token (Green 4/4) | Token | 0,26 € |
| T10 | Elephant Token (Green 3/3) | Token | 1,07 € |
| T11 | Bat Token (Black 1/1) | Token | 0,22 € |
Häufige Fragen zu Duel Decks: Anthology
Dämonischer Lehrmeister mit einem Cardmarket-Trend von 52,06 €, gefolgt von Umpusten (10,80 €).
Die 252 Karten mit Preis kosten zusammen 214,43 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 214,43 €.










