CardPal › Magic: The Gathering Sets › Promo-Pack: Thron von Eldraine
Promo-Pack: Thron von Eldraine: Kartenliste und Wert
Promo-Pack: Thron von Eldraine ist ein Magic: The Gathering-Set vom 04.10.2019 (Set-Code PELD). Im Katalog stehen 207 Karten und Varianten, 138 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Promo-Pack: Thron von Eldraine
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Der Große Steinkreis (V.2) | Mythic | 47,36 € |
![]() | Erdrückender Zehnt | Rare | 40,10 € |
![]() | Finale der Vernichtung | Mythic | 29,83 € |
![]() | Nasses Grab | Rare | 10,94 € |
![]() | Blutkrypta | Rare | 10,76 € |
![]() | Dampfschlote | Rare | 10,50 € |
![]() | Heilige Schmelze | Rare | 9,89 € |
![]() | Überwachsene Grabstätte | Rare | 9,79 € |
![]() | Aufzuchttümpel | Rare | 9,71 € |
![]() | Gottloser Schrein | Rare | 9,67 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Promo-Pack: Thron von Eldraine
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| 1/207 | Bejubelte Wettstreiterin (V.1)(Acclaimed Contender (V.1)) | Rare | – |
| 1/207 | Bejubelte Wettstreiterin (V.2)(Acclaimed Contender (V.2)) | Rare | 0,31 € |
| 2/207 | Ugin der Unergründliche(Ugin, the Ineffable) | Rare | 1,17 € |
| 8/207 | Bezaubernder Prinz (V.1)(Charming Prince (V.1)) | Rare | – |
| 8/207 | Bezaubernder Prinz (V.2)(Charming Prince (V.2)) | Rare | 1,19 € |
| 9/207 | Kreis der Loyalität (V.1)(The Circle of Loyalty (V.1)) | Mythic | – |
| 9/207 | Kreis der Loyalität (V.2)(The Circle of Loyalty (V.2)) | Mythic | 1,35 € |
| 11/207 | Heldin aus Bezirk Eins(Hero of Precinct One) | Rare | 0,47 € |
| 13/207 | Gideon Schwarzklinge(Gideon Blackblade) | Mythic | 2,72 € |
| 14/207 | Riesentöter // Fällen (V.1)(Giant Killer // Chop Down (V.1)) | Rare | – |
| 14/207 | Riesentöter // Fällen (V.2)(Giant Killer // Chop Down (V.2)) | Rare | 0,33 € |
| 16/207 | Glücklich bis ans Ende (V.1)(Happily Ever After (V.1)) | Rare | – |
| 16/207 | Glücklich bis ans Ende (V.2)(Happily Ever After (V.2)) | Rare | 0,25 € |
| 17/207 | Harmonischer Archon (V.1)(Harmonious Archon (V.1)) | Mythic | – |
| 17/207 | Harmonischer Archon (V.2)(Harmonious Archon (V.2)) | Mythic | 0,37 € |
| 18/207 | Bringerin des Schweigens (V.1)(Hushbringer (V.1)) | Rare | – |
| 18/207 | Bringerin des Schweigens (V.2)(Hushbringer (V.2)) | Rare | 0,66 € |
| 20/207 | Linden, standhafte Königin (V.1)(Linden, the Steadfast Queen (V.1)) | Rare | – |
| 20/207 | Linden, standhafte Königin (V.2)(Linden, the Steadfast Queen (V.2)) | Rare | 0,34 € |
| 22/207 | Erdrückender Zehnt(Smothering Tithe) | Rare | 40,10 € |
| 26/207 | Reichsmantel-Riese // Abstreifen (V.1)(Realm-Cloaked Giant // Cast Off (V.1)) | Mythic | – |
| 26/207 | Reichsmantel-Riese // Abstreifen (V.2)(Realm-Cloaked Giant // Cast Off (V.2)) | Mythic | 0,51 € |
| 27/207 | Eintreiber des Zehnten(Tithe Taker) | Rare | 0,40 € |
| 34/207 | Tomik, angesehener Advokist(Tomik, Distinguished Advokist) | Rare | 0,32 € |
| 36/207 | Würdige Ritterin (V.1)(Worthy Knight (V.1)) | Rare | – |
| 36/207 | Würdige Ritterin (V.2)(Worthy Knight (V.2)) | Rare | 0,41 € |
| 39/207 | Dreister Langfinger // Gemeiner Diebstahl (V.1)(Brazen Borrower // Petty Theft (V.1)) | Mythic | – |
| 39/207 | Dreister Langfinger // Gemeiner Diebstahl (V.2)(Brazen Borrower // Petty Theft (V.2)) | Mythic | 3,29 € |
| 43/207 | Emry, Wächterin des Sees (V.1)(Emry, Lurker of the Loch (V.1)) | Rare | – |
| 43/207 | Emry, Wächterin des Sees (V.2)(Emry, Lurker of the Loch (V.2)) | Rare | 1,80 € |
| 44/207 | Feen der Wünsche // Gewährt (V.1)(Fae of Wishes // Granted (V.1)) | Rare | – |
| 44/207 | Feen der Wünsche // Gewährt (V.2)(Fae of Wishes // Granted (V.2)) | Rare | 0,21 € |
| 45/207 | Das Ende einläuten(Commence the Endgame) | Rare | 0,52 € |
| 46/207 | Foliant der Begehrlichkeiten (V.1)(Folio of Fancies (V.1)) | Rare | – |
| 46/207 | Foliant der Begehrlichkeiten (V.2)(Folio of Fancies (V.2)) | Rare | 0,89 € |
| 48/207 | Gadwick der Alte (V.1)(Gadwick, the Wizened (V.1)) | Rare | – |
| 48/207 | Gadwick der Alte (V.2)(Gadwick, the Wizened (V.2)) | Rare | 0,61 € |
| 51/207 | Finale der Offenbarung(Finale of Revelation) | Mythic | 1,72 € |
| 51/207 | Der Zauberspiegel (V.1)(The Magic Mirror (V.1)) | Mythic | – |
| 51/207 | Der Zauberspiegel (V.2)(The Magic Mirror (V.2)) | Mythic | 2,31 € |
| 54/207 | Jace, Beherrscher der Mysterien(Jace, Wielder of Mysteries) | Rare | 5,91 € |
| 54/207 | Mitternachtsuhr (V.1)(Midnight Clock (V.1)) | Rare | – |
| 54/207 | Mitternachtsuhr (V.2)(Midnight Clock (V.2)) | Rare | 0,54 € |
| 55/207 | Spiegel-Manufakt (V.1)(Mirrormade (V.1)) | Rare | – |
| 55/207 | Spiegel-Manufakt (V.2)(Mirrormade (V.2)) | Rare | 1,41 € |
| 66/207 | Von Feen gestohlen (V.1)(Stolen by the Fae (V.1)) | Rare | – |
| 66/207 | Von Feen gestohlen (V.2)(Stolen by the Fae (V.2)) | Rare | 0,44 € |
| 68/207 | Funken-Doppelgänger(Spark Double) | Rare | 6,61 € |
| 71/207 | Vantress-Gargoyle (V.1)(Vantress Gargoyle (V.1)) | Rare | – |
| 71/207 | Vantress-Gargoyle (V.2)(Vantress Gargoyle (V.2)) | Rare | 0,23 € |
| 75/207 | Ayara, Herrscherin von Locthwain (V.1)(Ayara, First of Locthwain (V.1)) | Rare | – |
| 75/207 | Ayara, Herrscherin von Locthwain (V.2)(Ayara, First of Locthwain (V.2)) | Rare | 6,01 € |
| 77/207 | Mitternachts-Sensenmann(Midnight Reaper) | Rare | 0,50 € |
| 79/207 | Schwarzlanzen-Vorbild (V.1)(Blacklance Paragon (V.1)) | Rare | – |
| 79/207 | Schwarzlanzen-Vorbild (V.2)(Blacklance Paragon (V.2)) | Rare | 0,35 € |
| 82/207 | Kessel der Ewigkeit (V.1)(The Cauldron of Eternity (V.1)) | Mythic | – |
| 82/207 | Kessel der Ewigkeit (V.2)(The Cauldron of Eternity (V.2)) | Mythic | 1,51 € |
| 83/207 | Priesterin der vergessenen Götter(Priest of Forgotten Gods) | Rare | 2,09 € |
| 84/207 | Klackerbrückentroll (V.1)(Clackbridge Troll (V.1)) | Rare | – |
| 84/207 | Klackerbrückentroll (V.2)(Clackbridge Troll (V.2)) | Rare | 0,55 € |
| 86/207 | Invasion der Schreckenshorde(Dreadhorde Invasion) | Rare | 0,53 € |
| 89/207 | Der Zauber des Ältesten(The Elderspell) | Rare | 0,27 € |
| 91/207 | Lichtbogen-Phoenix(Arclight Phoenix) | Mythic | 1,58 € |
| 91/207 | Finale der Ewigkeit(Finale of Eternity) | Mythic | 1,52 € |
| 97/207 | Mörderische Reiterin // Promptes Ende (V.1)(Murderous Rider // Swift End (V.1)) | Rare | – |
| 97/207 | Mörderische Reiterin // Promptes Ende (V.2)(Murderous Rider // Swift End (V.2)) | Rare | 0,59 € |
| 98/207 | Eidgebundener Ritter (V.1)(Oathsworn Knight (V.1)) | Rare | – |
| 98/207 | Eidgebundener Ritter (V.2)(Oathsworn Knight (V.2)) | Rare | 0,31 € |
| 99/207 | Elektrodominanz(Electrodominance) | Rare | 1,07 € |
| 100/207 | Flötender Rattenfänger (V.1)(Piper of the Swarm (V.1)) | Rare | – |
| 100/207 | Flötender Rattenfänger (V.2)(Piper of the Swarm (V.2)) | Rare | 0,75 € |
| 101/207 | Rankel, Meister der Streiche (V.1)(Rankle, Master of Pranks (V.1)) | Mythic | – |
| 101/207 | Rankel, Meister der Streiche (V.2)(Rankle, Master of Pranks (V.2)) | Mythic | 2,84 € |
| 110/207 | Wunschkrallen-Talisman (V.1)(Wishclaw Talisman (V.1)) | Rare | – |
| 110/207 | Wunschkrallen-Talisman (V.2)(Wishclaw Talisman (V.2)) | Rare | 2,91 € |
| 111/207 | Rache der Hexe (V.1)(Witch's Vengeance (V.1)) | Rare | – |
| 111/207 | Rache der Hexe (V.2)(Witch's Vengeance (V.2)) | Rare | 0,18 € |
| 115/207 | Knochenmalmer-Riese // Stampfen (V.1)(Bonecrusher Giant // Stomp (V.1)) | Rare | – |
| 115/207 | Knochenmalmer-Riese // Stampfen (V.2)(Bonecrusher Giant // Stomp (V.2)) | Rare | 0,56 € |
| 119/207 | Chandra, Feuerformerin(Chandra, Fire Artisan) | Rare | 0,77 € |
| 120/207 | Funkenspalter (V.1)(Embercleave (V.1)) | Mythic | – |
| 120/207 | Funkenspalter (V.2)(Embercleave (V.2)) | Mythic | 6,60 € |
| 123/207 | Bestienflüsterer(Beast Whisperer) | Rare | 7,13 € |
| 124/207 | Inbrünstiger Champion (V.1)(Fervent Champion (V.1)) | Rare | – |
| 124/207 | Inbrünstiger Champion (V.2)(Fervent Champion (V.2)) | Rare | 0,35 € |
| 125/207 | Arkanist der Schreckenshorde(Dreadhorde Arcanist) | Rare | 0,79 € |
| 125/207 | Feuer der Innovation (V.1)(Fires of Invention (V.1)) | Rare | – |
| 125/207 | Feuer der Innovation (V.2)(Fires of Invention (V.2)) | Rare | 0,48 € |
| 127/207 | Eisenfels-Großtat (V.1)(Irencrag Feat (V.1)) | Rare | – |
| 127/207 | Eisenfels-Großtat (V.2)(Irencrag Feat (V.2)) | Rare | 0,66 € |
| 128/207 | Wache der Wachstumskammer(Growth-Chamber Guardian) | Rare | 0,26 € |
| 128/207 | Eisenfels-Pyromagierin (V.1)(Irencrag Pyromancer (V.1)) | Rare | – |
| 128/207 | Eisenfels-Pyromagierin (V.2)(Irencrag Pyromancer (V.2)) | Rare | 0,48 € |
| 133/207 | Besitzergreifender Drache (V.1)(Opportunistic Dragon (V.1)) | Rare | – |
| 133/207 | Besitzergreifender Drache (V.2)(Opportunistic Dragon (V.2)) | Rare | 0,29 € |
| 137/207 | Krenko, Zinnstraßenboss(Krenko, Tin Street Kingpin) | Rare | 2,52 € |
| 138/207 | Mizzium-Panzer(Mizzium Tank) | Rare | 0,31 € |
| 138/207 | Bestehler der Reichen (V.1)(Robber of the Rich (V.1)) | Mythic | – |
| 138/207 | Bestehler der Reichen (V.2)(Robber of the Rich (V.2)) | Mythic | 1,00 € |
| 144/207 | Zerteilender Hieb (V.1)(Sundering Stroke (V.1)) | Rare | – |
| 144/207 | Zerteilender Hieb (V.2)(Sundering Stroke (V.2)) | Rare | 0,13 € |
| 147/207 | Torbran, Than von Bluthall (V.1)(Torbran, Thane of Red Fell (V.1)) | Rare | – |
| 147/207 | Torbran, Than von Bluthall (V.2)(Torbran, Thane of Red Fell (V.2)) | Rare | 3,28 € |
| 151/207 | Absorbieren(Absorb) | Rare | 0,70 € |
| 152/207 | Schmausender Trollkönig (V.1)(Feasting Troll King (V.1)) | Rare | – |
| 152/207 | Schmausender Trollkönig (V.2)(Feasting Troll King (V.2)) | Rare | 0,83 € |
| 157/207 | Martern(Bedevil) | Rare | 0,56 € |
| 160/207 | Finale der Vernichtung(Finale of Devastation) | Mythic | 29,83 € |
| 160/207 | Goldene Gans (V.1)(Gilded Goose (V.1)) | Rare | – |
| 160/207 | Goldene Gans (V.2)(Gilded Goose (V.2)) | Rare | 0,83 € |
| 161/207 | Glühende Ranken(Cindervines) | Rare | 0,36 € |
| 161/207 | Der Große Steinkreis (V.1)(The Great Henge (V.1)) | Mythic | – |
| 161/207 | Der Große Steinkreis (V.2)(The Great Henge (V.2)) | Mythic | 47,36 € |
| 165/207 | Vertreterin des Arrests(Deputy of Detention) | Rare | 0,35 € |
| 165/207 | Verliebtes Biest // Herzenswunsch (V.1)(Lovestruck Beast // Heart's Desire (V.1)) | Rare | – |
| 165/207 | Verliebtes Biest // Herzenswunsch (V.2)(Lovestruck Beast // Heart's Desire (V.2)) | Rare | 0,28 € |
| 169/207 | Nissa, Erschütterin der Welt(Nissa, Who Shakes the World) | Rare | 2,48 € |
| 169/207 | Es war einmal (V.1)(Once Upon a Time (V.1)) | Rare | – |
| 169/207 | Es war einmal (V.2)(Once Upon a Time (V.2)) | Rare | 1,52 € |
| 171/207 | Das Questentier (V.1)(Questing Beast (V.1)) | Mythic | – |
| 171/207 | Das Questentier (V.2)(Questing Beast (V.2)) | Mythic | 3,35 € |
| 172/207 | Rückkehr des Wildsprechers (V.1)(Return of the Wildspeaker (V.1)) | Rare | – |
| 172/207 | Rückkehr des Wildsprechers (V.2)(Return of the Wildspeaker (V.2)) | Rare | 1,36 € |
| 179/207 | Gruul-Zauberbrecherin(Gruul Spellbreaker) | Rare | 0,38 € |
| 180/207 | Vivien, Beschützerin der Wildnis(Vivien, Champion of the Wilds) | Rare | 0,87 € |
| 181/207 | Böser Wolf (V.1)(Wicked Wolf (V.1)) | Rare | – |
| 181/207 | Böser Wolf (V.2)(Wicked Wolf (V.2)) | Rare | 0,26 € |
| 182/207 | Wildgeborener Bewahrer (V.1)(Wildborn Preserver (V.1)) | Rare | – |
| 182/207 | Wildgeborener Bewahrer (V.2)(Wildborn Preserver (V.2)) | Rare | 0,46 € |
| 183/207 | Hydroid-Krasis(Hydroid Krasis) | Mythic | 1,21 € |
| 184/207 | Ajani der Großherzige(Ajani, the Greathearted) | Rare | 1,59 € |
| 185/207 | Judith, geißelnde Diva(Judith, the Scourge Diva) | Rare | 0,55 € |
| 185/207 | Yorvo, Fürst von Garenbruck (V.1)(Yorvo, Lord of Garenbrig (V.1)) | Rare | – |
| 185/207 | Yorvo, Fürst von Garenbruck (V.2)(Yorvo, Lord of Garenbrig (V.2)) | Rare | 0,25 € |
| 186/207 | Tanz im Herrenhaus (V.1)(Dance of the Manse (V.1)) | Rare | – |
| 186/207 | Tanz im Herrenhaus (V.2)(Dance of the Manse (V.2)) | Rare | 0,41 € |
| 186/207 | Kaya, Orzhov-Thronräuberin(Kaya, Orzhov Usurper) | Mythic | 0,35 € |
| 187/207 | Vorhergesagte Verdammnis (V.1)(Doom Foretold (V.1)) | Rare | – |
| 187/207 | Vorhergesagte Verdammnis (V.2)(Doom Foretold (V.2)) | Rare | 0,26 € |
| 187/207 | Kayas Zorn(Kaya's Wrath) | Rare | 0,40 € |
| 189/207 | Flucht in die Wildnis (V.1)(Escape to the Wilds (V.1)) | Rare | – |
| 189/207 | Flucht in die Wildnis (V.2)(Escape to the Wilds (V.2)) | Rare | 0,28 € |
| 190/207 | Feenheim-Älteste (V.1)(Faeburrow Elder (V.1)) | Rare | – |
| 190/207 | Feenheim-Älteste (V.2)(Faeburrow Elder (V.2)) | Rare | 1,93 € |
| 191/207 | Garruk, verfluchter Jäger (V.1)(Garruk, Cursed Huntsman (V.1)) | Mythic | – |
| 191/207 | Garruk, verfluchter Jäger (V.2)(Garruk, Cursed Huntsman (V.2)) | Mythic | 2,23 € |
| 194/207 | Schreckenshorde-Schlächter(Dreadhorde Butcher) | Rare | 0,85 € |
| 195/207 | Lochmere-Seeschlange (V.1)(Lochmere Serpent (V.1)) | Rare | – |
| 195/207 | Lochmere-Seeschlange (V.2)(Lochmere Serpent (V.2)) | Rare | 0,38 € |
| 196/207 | Einmarsch der Gott-Verewigten(Enter the God-Eternals) | Rare | 0,54 € |
| 197/207 | Oko, Dieb der Kronen (V.1)(Oko, Thief of Crowns (V.1)) | Mythic | – |
| 197/207 | Oko, Dieb der Kronen (V.2)(Oko, Thief of Crowns (V.2)) | Mythic | 8,66 € |
| 198/207 | Vergnügung der Geächteten (V.1)(Outlaws' Merriment (V.1)) | Mythic | – |
| 198/207 | Vergnügung der Geächteten (V.2)(Outlaws' Merriment (V.2)) | Mythic | 0,82 € |
| 199/207 | Die Kinder des Königs (V.1)(The Royal Scions (V.1)) | Mythic | – |
| 199/207 | Die Kinder des Königs (V.2)(The Royal Scions (V.2)) | Mythic | 0,67 € |
| 203/207 | Lebendiger Wirbelwind(Living Twister) | Rare | 0,28 € |
| 203/207 | Sturmfaust-Kreuzritterin (V.1)(Stormfist Crusader (V.1)) | Rare | – |
| 203/207 | Sturmfaust-Kreuzritterin (V.2)(Stormfist Crusader (V.2)) | Rare | 0,46 € |
| 205/207 | Seraph der Waagschalen(Seraph of the Scales) | Mythic | 1,14 € |
| 205/207 | Verstandesräuber(Thief of Sanity) | Rare | 0,87 € |
| 209/207 | Kayas Eid(Oath of Kaya) | Rare | 0,62 € |
| 211/207 | Ral, Meister der Stürme(Ral, Storm Conduit) | Rare | 2,23 € |
| 212/207 | Teysa Karlov | Rare | 1,05 € |
| 216/207 | Sonnenglut(Solar Blaze) | Rare | 0,42 € |
| 217/207 | Sorin, rachsüchtiger Blutfürst(Sorin, Vengeful Bloodlord) | Rare | 0,91 € |
| 218/207 | Seelendeuter(Soul Diviner) | Rare | 0,58 € |
| 219/207 | Storreva, Devkarin-Lich(Storrev, Devkarin Lich) | Rare | 0,64 € |
| 221/207 | Teferi der Zeitweisende(Teferi, Time Raveler) | Rare | 6,29 € |
| 223/207 | Zeitlöschung(Time Wipe) | Rare | 0,48 € |
| 224/207 | Expansion // Explosion // Expansion // Explosion(Expansion // Explosion) | Rare | 0,26 € |
| 224/207 | Tolsimir, Freund der Wölfe(Tolsimir, Friend to Wolves) | Rare | 1,05 € |
| 226/207 | Weitverbreitete Brutalität(Widespread Brutality) | Rare | 0,62 € |
| 233/207 | Magisches Fernrohr (V.1)(Sorcerous Spyglass (V.1)) | Rare | – |
| 233/207 | Magisches Fernrohr (V.2)(Sorcerous Spyglass (V.2)) | Rare | 0,10 € |
| 235/207 | Steinerne Schlange (V.1)(Stonecoil Serpent (V.1)) | Rare | – |
| 235/207 | Steinerne Schlange (V.2)(Stonecoil Serpent (V.2)) | Rare | 0,68 € |
| 238/207 | Schloss Ardenthal (V.1)(Castle Ardenvale (V.1)) | Rare | – |
| 238/207 | Schloss Ardenthal (V.2)(Castle Ardenvale (V.2)) | Rare | 0,59 € |
| 239/207 | Schloss Funkenhort (V.1)(Castle Embereth (V.1)) | Rare | – |
| 239/207 | Schloss Funkenhort (V.2)(Castle Embereth (V.2)) | Rare | 0,44 € |
| 240/207 | Schloss Garenbruck (V.1)(Castle Garenbrig (V.1)) | Rare | – |
| 240/207 | Schloss Garenbruck (V.2)(Castle Garenbrig (V.2)) | Rare | 5,34 € |
| 241/207 | Schloss Locthwain (V.1)(Castle Locthwain (V.1)) | Rare | – |
| 241/207 | Schloss Locthwain (V.2)(Castle Locthwain (V.2)) | Rare | 3,36 € |
| 242/207 | Schloss Vantress (V.1)(Castle Vantress (V.1)) | Rare | – |
| 242/207 | Schloss Vantress (V.2)(Castle Vantress (V.2)) | Rare | 0,59 € |
| 244/207 | Sagenumwobener Durchgang (V.1)(Fabled Passage (V.1)) | Rare | – |
| 244/207 | Sagenumwobener Durchgang (V.2)(Fabled Passage (V.2)) | Rare | 3,34 € |
| 245/207 | Blutkrypta(Blood Crypt) | Rare | 10,76 € |
| 246/207 | Aufzuchttümpel(Breeding Pool) | Rare | 9,71 € |
| 248/207 | Gottloser Schrein(Godless Shrine) | Rare | 9,67 € |
| 248/207 | Karns Bastion(Karn's Bastion) | Rare | 2,97 € |
| 251/207 | Geheiligter Springbrunnen(Hallowed Fountain) | Rare | 9,38 € |
| 253/207 | Überwachsene Grabstätte(Overgrown Tomb) | Rare | 9,79 € |
| 254/207 | Platz der Harmonie(Plaza of Harmony) | Rare | 1,15 € |
| 254/207 | Heilige Schmelze(Sacred Foundry) | Rare | 9,89 € |
| 257/207 | Dampfschlote(Steam Vents) | Rare | 10,50 € |
| 258/207 | Tempelgarten(Temple Garden) | Rare | 7,72 € |
| 259/207 | Stampfgelände(Stomping Ground) | Rare | 7,53 € |
| 259/207 | Nasses Grab(Watery Grave) | Rare | 10,94 € |
| 392/207 | Flötender Rattenfänger (V.3)(Piper of the Swarm (V.3)) | Rare | – |
| 393/207 | Gläserner Sarg(Glass Casket) | Uncommon | 0,12 € |
| 394/207 | Tötendes Feuer(Slaying Fire) | Uncommon | 0,20 € |
| 395/207 | Kenriths Verwandlung(Kenrith's Transformation) | Uncommon | 1,47 € |
| 396/207 | Ungewöhnliche Allianz(Improbable Alliance) | Uncommon | 0,24 € |
| 397/207 | Inspirierender Veteran(Inspiring Veteran) | Uncommon | 0,24 € |
Häufige Fragen zu Promo-Pack: Thron von Eldraine
Der Große Steinkreis (V.2) mit einem Cardmarket-Trend von 47,36 €, gefolgt von Erdrückender Zehnt (40,10 €).
Die 138 Karten mit Preis kosten zusammen 374,34 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 247,74 €.










