CardPal › Pokémon › Karten nach Pokémon › Elekid
Elekid Karten: alle 17 Karten mit Wert
Von Elekid, Nr. 239 im Pokédex aus der 2. Generation, Typ Elektro, stehen im Katalog 17 Karten aus 14 Sets und Promo-Reihen. Die älteste erschien am 04.02.2000 (Elekid, Neo Genesis), die neueste am 07.11.2025 in True Mystery (CSV6C) — Simplified Chinese, Scarlet & Violet. Am meisten wert ist Elekid mit 7,35 € nach Cardmarket-Trend; die Hälfte der 17 Karten mit Preis kostet höchstens 2,37 €, die günstigste 0,03 €.
Elekid entwickelt sich weiter zu Elektek.
Stand: 11.11.2026 · Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Karten-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Preise der Elekid-Karten
Alle Elekid-Karten nach Wert
Alle 17 Karten, teuerste zuerst. Ein Klick öffnet Preise je Sprache und Händlerangebote.
| Karte | Set | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Elekid (L3 028)Rare | Triumph | 7,35 € |
![]() | Elekid (AQ 9)Rare | Aquapolis | 6,27 € |
![]() | Elekid (advI 007)Feste Deckkarte | Latios Half Deck (Gift Box) | 5,37 € |
![]() | Elekid (UF 23)Rare | EX Verborgene Mächte | 5,09 € |
![]() | Elekid (PCG4 038)Rare | Golden Sky, Silvery Ocean Booster | 4,47 € |
![]() | Elekid δ Delta Species (pcgR 008)Feste Deckkarte | Shockwave! Tyranitar ex Constructed Standard Deck | 2,71 € |
![]() | Elekid (N1)Ohne Angabe | Neo Genesis | 2,68 € |
![]() | Elekid δ Delta Species (DF 48)Common | EX Dragon Frontiers | 2,41 € |
![]() | Elekid (TM 21)Rare | Triumph | 2,37 € |
![]() | Elekid (EC2 039)Ohne Angabe | The Town on No Map Booster Box | 2,32 € |
![]() | Elekid (SS 36)Uncommon | EX Sandsturm | 2,07 € |
![]() | Elekid (NG 22)Rare | Neo Genesis | 1,53 € |
![]() | Elekid Lv.6 (DP1)Ohne Angabe | Diamant & Perl | 1,32 € |
![]() | Elekid Lv.6 (DP 48)Uncommon | Diamant & Perl | 0,75 € |
![]() | Elekid (CSV6C 044)Common | True Mystery (CSV6C) — Simplified Chinese, Scarlet & Violet | 0,15 € |
![]() | Elekid (sv4M 022)Common | Scarlet & Violet JP - Future Flash | 0,05 € |
![]() | Elekid (PAR 059)Common | Karmesin & Purpur – Paradoxrift | 0,03 € |
Elekid in diesen Sets
Elekid in anderen Sprachen
| Deutsch | Elekid |
| Englisch | Elekid |
| Spanisch | Elekid |
| Französisch | Élekid |
| Italienisch | Elekid |
| Japanisch | エレキッド |
| Koreanisch | 에레키드 |
| Portugiesisch | Elekid |
Häufige Fragen zu Elekid-Karten
Elekid aus Triumph mit einem Cardmarket-Trend von 7,35 € (Neuwertig). Die Hälfte aller Elekid-Karten mit Preis kostet höchstens 2,37 €.
Elekid heißt auf Französisch „Élekid“, auf Japanisch „エレキッド“, auf Koreanisch „에레키드“. Karten aus anderen Sprachausgaben tragen diesen Namen.

















