CardPal › Pokémon Sets › Schwert & Schild – Pokémon GO
Schwert & Schild – Pokémon GO: Kartenliste, Seltenheiten und Wert
Schwert & Schild – Pokémon GO erschien am 01.07.2022 (Set-Code PGO) und hat offiziell 78 Karten.Unten steht jede Karte mit deutschem Kartennamen, Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; Nummern und Preise gelten für die englische Ausgabe. Varianten derselben Nummer (Reverse Holo, Muster, Promo) stehen darunter.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Schwert & Schild – Pokémon GO
| Karte | Seltenheit | Trend | Tief | 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mewtu V (PGO 072) | Ohne Angabe | 94,09 € | 22,34 € | 60,04 € |
![]() | Dragoran VSTAR (PGO 081) | Ohne Angabe | 54,09 € | 15,00 € | 36,08 € |
![]() | Mewtu VSTAR (PGO 079) | Ohne Angabe | 47,62 € | 17,95 € | 45,61 € |
![]() | Mewtu VSTAR (PGO 086) | Ohne Angabe | 28,51 € | 13,99 € | 29,87 € |
![]() | Melmetal VMAX (PGO 080) | Ohne Angabe | 20,22 € | 5,90 € | 18,10 € |
![]() | Strahlendes Glurak (PGO 011) | Ohne Angabe | 19,54 € | 9,99 € | 19,16 € |
![]() | Spark (PGO 085) | Ohne Angabe | 17,08 € | 5,00 € | 13,34 € |
![]() | Forschung des Professors - Professor Willow (PGO 084) | Ohne Angabe | 15,52 € | 4,99 € | 15,80 € |
![]() | Dragoran V (PGO 076) | Ohne Angabe | 15,42 € | 3,00 € | 13,13 € |
![]() | Blanche (PGO 082) | Ohne Angabe | 13,49 € | 8,00 € | 13,47 € |
Seltenheiten im Set
Pokémon in Schwert & Schild – Pokémon GO
Displays, Top-Trainer-Boxen und Booster zu Schwert & Schild – Pokémon GO
| Produkt | Art | Cardmarket-Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Pokémon GO Booster | Booster | 10,57 € |
![]() | Pokémon GO Pokémon Center Top-Trainer-Box Plus | Elite Trainer Box | 242,67 € |
![]() | Pokémon GO Top-Trainer-Box | Elite Trainer Box | 123,30 € |
![]() | Pokémon GO: Premium Kollektion—Radiant Evoli | Sammelbox | 90,30 € |
![]() | Pokémon GO Premier Deck Holder Collection—Dragoran VSTAR | Sammelbox | 73,56 € |
![]() | Pokémon GO: Spezial-Kollektion—Team Wagemut | Sammelbox | 64,21 € |
![]() | Pokémon GO: Spezial-Kollektion—Team Intuition | Sammelbox | 61,85 € |
![]() | Pokémon GO: Spezial-Kollektion—Team Weisheit | Sammelbox | 61,19 € |
![]() | Pokémon GO Pin Kollektion—Glumanda | Sammelbox | 59,87 € |
![]() | Pokémon GO Pin Kollektion—Bisasam | Sammelbox | 58,77 € |
![]() | Pokémon GO Pin Kollektion—Schiggy | Sammelbox | 56,35 € |
![]() | Pokémon GO: Kollektion—Alola-Kokowei V | Sammelbox | 39,53 € |
Display oder Einzelkarten? Der Leitfaden Display, ETB oder Einzelkarten rechnet es Set für Set durch.
Komplette Kartenliste Schwert & Schild – Pokémon GO
Alle 89 Karten und Varianten nach Sammlernummer. Klick auf eine Karte öffnet Preise, Sprachen und Händlerangebote.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| 001/078 | Bisasam (PGO 001)(Bulbasaur (PGO 001)) | Ohne Angabe | 0,12 € |
| 002/078 | Bisaknosp (PGO 002)(Ivysaur (PGO 002)) | Ohne Angabe | 0,13 € |
| 003/078 | Bisaflor (PGO 003)(Venusaur (PGO 003)) | Ohne Angabe | 1,29 € |
| 004/078 | Strahlendes Bisaflor (PGO 004)(Radiant Venusaur (PGO 004)) | Ohne Angabe | 9,18 € |
| 005/078 | Alola-Kokowei V (PGO 005)(Alolan Exeggutor V (PGO 005)) | Ohne Angabe | 0,91 € |
| 006/078 | Webarak (PGO 006)(Spinarak (PGO 006)) | Ohne Angabe | 0,07 € |
| 007/078 | Ariados (PGO 007) | Ohne Angabe | 0,08 € |
| 008/078 | Glumanda (PGO 008)(Charmander (PGO 008)) | Ohne Angabe | 0,09 € |
| 009/078 | Glutexo (PGO 009)(Charmeleon (PGO 009)) | Ohne Angabe | 0,08 € |
| 010/078 | Glurak (PGO 010)(Charizard (PGO 010)) | Ohne Angabe | 2,67 € |
| 011/078 | Strahlendes Glurak (PGO 011)(Radiant Charizard (PGO 011)) | Ohne Angabe | 19,54 € |
| 012/078 | Lavados (PGO 012)(Moltres (PGO 012)) | Ohne Angabe | 0,37 € |
| 013/078 | Camaub (PGO 013)(Numel (PGO 013)) | Ohne Angabe | 0,36 € |
| 014/078 | Camerupt (PGO 014) | Ohne Angabe | 0,08 € |
| 015/078 | Schiggy (PGO 015)(Squirtle (PGO 015)) | Ohne Angabe | 0,11 € |
| 016/078 | Schillok (PGO 016)(Wartortle (PGO 016)) | Ohne Angabe | 0,11 € |
| 017/078 | Turtok (PGO 017)(Blastoise (PGO 017)) | Ohne Angabe | 1,49 € |
| 018/078 | Strahlendes Turtok (PGO 018)(Radiant Blastoise (PGO 018)) | Ohne Angabe | 9,14 € |
| 019/078 | Flegmon (PGO 019)(Slowpoke (PGO 019)) | Ohne Angabe | 0,06 € |
| 020/078 | Lahmus (PGO 020)(Slowbro (PGO 020)) | Ohne Angabe | 0,07 € |
| 021/078 | Karpador (PGO 021)(Magikarp (PGO 021)) | Ohne Angabe | 0,08 € |
| 022/078 | Garados (PGO 022)(Gyarados (PGO 022)) | Ohne Angabe | 0,36 € |
| 023/078 | Lapras (PGO 023) | Ohne Angabe | 0,30 € |
| 024/078 | Arktos (PGO 024)(Articuno (PGO 024)) | Ohne Angabe | 0,34 € |
| 025/078 | Reißlaus (PGO 025)(Wimpod (PGO 025)) | Ohne Angabe | 0,04 € |
| 026/078 | Tectass (PGO 026)(Golisopod (PGO 026)) | Ohne Angabe | 0,18 € |
| 027/078 | Pikachu (PGO 027) | Ohne Angabe | 6,02 € |
| ↳ Pikachu (PGO 027) | Ohne Angabe | 0,17 € | |
| 028/078 | Pikachu (PGO 028) | Ohne Angabe | 1,03 € |
| 029/078 | Zapdos (PGO 029) | Ohne Angabe | 0,37 € |
| 030/078 | Mewtu V (PGO 030)(Mewtwo V (PGO 030)) | Ohne Angabe | 4,82 € |
| 031/078 | Mewtu VSTAR (PGO 031)(Mewtwo VSTAR (PGO 031)) | Ohne Angabe | 6,51 € |
| 032/078 | Natu (PGO 032) | Ohne Angabe | 0,07 € |
| 033/078 | Xatu (PGO 033) | Ohne Angabe | 0,05 € |
| 034/078 | Lunastein (PGO 034)(Lunatone (PGO 034)) | Ohne Angabe | 0,09 € |
| 035/078 | Feelinara (PGO 035)(Sylveon (PGO 035)) | Ohne Angabe | 0,42 € |
| 036/078 | Onix (PGO 036) | Ohne Angabe | 0,05 € |
| 037/078 | Larvitar (PGO 037) | Ohne Angabe | 0,05 € |
| 038/078 | Pupitar (PGO 038) | Ohne Angabe | 0,05 € |
| 039/078 | Sonnfel (PGO 039)(Solrock (PGO 039)) | Ohne Angabe | 0,05 € |
| 040/078 | Meistagrif V (PGO 040)(Conkeldurr V (PGO 040)) | Ohne Angabe | 0,69 € |
| 041/078 | Alola-Rattfratz (PGO 041)(Alolan Rattata (PGO 041)) | Ohne Angabe | 0,06 € |
| 042/078 | Alola-Rattikarl (PGO 042)(Alolan Raticate (PGO 042)) | Ohne Angabe | 0,06 € |
| 043/078 | Despotar (PGO 043)(Tyranitar (PGO 043)) | Ohne Angabe | 0,28 € |
| 044/078 | Stahlos (PGO 044)(Steelix (PGO 044)) | Ohne Angabe | 0,06 € |
| 045/078 | Meltan (PGO 045) | Ohne Angabe | 0,06 € |
| 046/078 | Melmetal (PGO 046) | Ohne Angabe | 0,13 € |
| 047/078 | Melmetal V (PGO 047) | Ohne Angabe | 0,76 € |
| 048/078 | Melmetal VMAX (PGO 048) | Ohne Angabe | 1,39 € |
| 049/078 | Dragoran V (PGO 049)(Dragonite V (PGO 049)) | Ohne Angabe | 2,17 € |
| 050/078 | Dragoran VSTAR (PGO 050)(Dragonite VSTAR (PGO 050)) | Ohne Angabe | 2,31 € |
| 051/078 | Chaneira (PGO 051)(Chansey (PGO 051)) | Ohne Angabe | 0,05 € |
| 052/078 | Heiteira (PGO 052)(Blissey (PGO 052)) | Ohne Angabe | 0,16 € |
| 053/078 | Ditto (PGO 053) | Ohne Angabe | 4,83 € |
| 054/078 | Evoli (PGO 054)(Eevee (PGO 054)) | Ohne Angabe | 0,10 € |
| 055/078 | Relaxo (PGO 055)(Snorlax (PGO 055)) | Ohne Angabe | 0,41 € |
| 056/078 | Griffel (PGO 056)(Aipom (PGO 056)) | Ohne Angabe | 0,04 € |
| 057/078 | Ambidiffel (PGO 057)(Ambipom (PGO 057)) | Ohne Angabe | 0,04 € |
| 058/078 | Letarking V (PGO 058)(Slaking V (PGO 058)) | Ohne Angabe | 0,73 € |
| 059/078 | Bidiza (PGO 059)(Bidoof (PGO 059)) | Ohne Angabe | 0,24 € |
| 060/078 | Bidifas (PGO 060)(Bibarel (PGO 060)) | Ohne Angabe | 0,04 € |
| 061/078 | Dusselgurr (PGO 061)(Pidove (PGO 061)) | Ohne Angabe | 0,05 € |
| 062/078 | Navitaub (PGO 062)(Tranquill (PGO 062)) | Ohne Angabe | 0,04 € |
| 063/078 | Fasasnob (PGO 063)(Unfezant (PGO 063)) | Ohne Angabe | 0,05 € |
| 064/078 | Blanche (PGO 064) | Ohne Angabe | 0,06 € |
| 065/078 | Candela (PGO 065) | Ohne Angabe | 0,07 € |
| 066/078 | Ei-Brutmaschine (PGO 066)(Egg Incubator (PGO 066)) | Ohne Angabe | 0,09 € |
| 067/078 | Lockmodul (PGO 067)(Lure Module (PGO 067)) | Ohne Angabe | 0,07 € |
| 068/078 | PokéStop (PGO 068) | Ohne Angabe | 0,12 € |
| 069/078 | Sonderbonbon (PGO 069)(Rare Candy (PGO 069)) | Ohne Angabe | 0,10 € |
| 070/078 | Spark (PGO 070) | Ohne Angabe | 0,07 € |
| 071/078 | Alola-Kokowei V (PGO 071)(Alolan Exeggutor V (PGO 071)) | Ohne Angabe | 2,67 € |
| 072/078 | Mewtu V (PGO 072)(Mewtwo V (PGO 072)) | Ohne Angabe | 94,09 € |
| 073/078 | Meistagrif V (PGO 073)(Conkeldurr V (PGO 073)) | Ohne Angabe | 1,85 € |
| 074/078 | Meistagrif V (PGO 074)(Conkeldurr V (PGO 074)) | Ohne Angabe | 5,28 € |
| 075/078 | Melmetal V (PGO 075) | Ohne Angabe | 2,37 € |
| 076/078 | Dragoran V (PGO 076)(Dragonite V (PGO 076)) | Ohne Angabe | 15,42 € |
| 077/078 | Letarking V (PGO 077)(Slaking V (PGO 077)) | Ohne Angabe | 2,38 € |
| 078/078 | Forschung des Professors - Professor Willow (PGO 078)(Professor's Research - Professor Willow (PGO 078)) | Ohne Angabe | 2,40 € |
| 079/078 | Mewtu VSTAR (PGO 079)(Mewtwo VSTAR (PGO 079)) | Ohne Angabe | 47,62 € |
| 080/078 | Melmetal VMAX (PGO 080) | Ohne Angabe | 20,22 € |
| 081/078 | Dragoran VSTAR (PGO 081)(Dragonite VSTAR (PGO 081)) | Ohne Angabe | 54,09 € |
| 082/078 | Blanche (PGO 082) | Ohne Angabe | 13,49 € |
| 083/078 | Candela (PGO 083) | Ohne Angabe | 11,49 € |
| 084/078 | Forschung des Professors - Professor Willow (PGO 084)(Professor's Research - Professor Willow (PGO 084)) | Ohne Angabe | 15,52 € |
| 085/078 | Spark (PGO 085) | Ohne Angabe | 17,08 € |
| 086/078 | Mewtu VSTAR (PGO 086)(Mewtwo VSTAR (PGO 086)) | Ohne Angabe | 28,51 € |
| 087/078 | Ei-Brutmaschine (PGO 087)(Egg Incubator (PGO 087)) | Ohne Angabe | 4,78 € |
| 088/078 | Lockmodul (PGO 088)(Lure Module (PGO 088)) | Ohne Angabe | 4,68 € |
Schwert & Schild – Pokémon GO als Masterset sammeln
Binder mit einem Fach je Karte, Lücken auf einen Blick, fehlende Karten auf die Wunschliste. Kostenlos.
Häufige Fragen zu Schwert & Schild – Pokémon GO
Mewtu V (PGO 072) mit einem Cardmarket-Trend von 94,09 €, gefolgt von Dragoran VSTAR (PGO 081) (54,09 €). Die Werte gelten für Neuwertig in der englischen Ausgabe.
Alle 89 Karten mit Preis zusammen: 426,27 € nach Cardmarket-Trend. Nimmt man je Sammlernummer nur die günstigste Auflage (ohne Reverse Holo und Muster), sind es 420,25 €. Ein Masterset-Binder in CardPal zeigt dir, welche Karten dir noch fehlen und was sie kosten.






















