MyCardPal › Pokémon Sets › Weltmeisterschafts‑Decks 2008
Weltmeisterschafts‑Decks 2008: Kartenliste, Seltenheiten und Wert
Weltmeisterschafts‑Decks 2008 erschien am 28.10.2008 (Set-Code WCD08) und hat offiziell 95 Karten. Unten steht jede Karte der Englisch Ausgabe mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; Varianten derselben Nummer (Reverse Holo, Muster, Promo) stehen darunter.
Karten und Varianten
Summe aller Karten (Trend)
Masterset ohne Varianten
wertvollste: Mew Gold Star δ Delta Species
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Weltmeisterschafts‑Decks 2008
| Karte | Seltenheit | Trend | Tief | 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mew Gold Star δ Delta Species (WCD08 DF 101) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 333,51 € | 399,95 € | 293,81 € |
![]() | Jolteon Gold Star (WCD08 PK 101) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 260,19 € | 100,00 € | 168,25 € |
![]() | Tauros (WCD08 CG 12) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 85,40 € | 15,00 € | 51,33 € |
![]() | Jirachi ex (WCD08 CG 94) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 39,99 € | 24,99 € | 39,99 € |
![]() | Sableye (WCD08 CG 10) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 27,74 € | 20,00 € | 13,62 € |
![]() | Ralts Lv.13 (WCD08 SW 102) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 24,99 € | – | 13,00 € |
![]() | Gardevoir LV.X (WCD08 SW 131) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 23,99 € | 5,00 € | 24,37 € |
![]() | Gardevoir Lv.55 (WCD08 SW 7) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 15,00 € | 6,50 € | 8,98 € |
![]() | Piplup Lv.9 (WCD08 DPPR 03) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 14,80 € | 65,00 € | 13,37 € |
![]() | Double Rainbow Energy (WCD08 CG 88) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 10,00 € | 2,00 € | 4,40 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Weltmeisterschafts‑Decks 2008
Alle 63 Karten und Varianten nach Sammlernummer. Klick auf eine Karte öffnet Preise, Sprachen und Händlerangebote.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| DP 2 | Dusknoir Lv.42 (WCD08 DP 2) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DPPR 03 | Piplup Lv.9 (WCD08 DPPR 03) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 14,80 € |
| MT 5 | Blissey Lv.44 (WCD08 MT 5) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| SW 7 | Gardevoir Lv.55 (WCD08 SW 7) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 15,00 € |
| CG 10 | Sableye (WCD08 CG 10) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 27,74 € |
| CG 12 | Tauros (WCD08 CG 12) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 85,40 € |
| GE 15 | Claydol Lv.45 (WCD08 GE 15) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,00 € |
| MD 17 | Empoleon Lv.49 (WCD08 MD 17) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,79 € |
| SW 26 | Electrode Lv.42 (WCD08 SW 26) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,50 € |
| MD 29 | Scizor Lv.42 (WCD08 MD 29) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,67 € |
| MD 31 | Toxicroak Lv.32 (WCD08 MD 31) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 0,72 € |
| HP 44 | Holon's Castform (WCD08 HP 44) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 3,16 € |
| ↳ Prinplup Lv.24 (WCD08 MD 44) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 5,00 € | |
| MD 46 | Scyther Lv.12 (WCD08 MD 46) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 8,00 € |
| MD 55 | Chatot Lv.30 (WCD08 MD 55) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,00 € |
| DP 58 | Prinplup Lv.20 (WCD08 DP 58) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 4,99 € |
| GE 60 | Baltoy Lv.11 (WCD08 GE 60) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 3,44 € |
| ↳ Croagunk Lv.13 (WCD08 MD 60) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 0,54 € | |
| CG 72 | Castaway (WCD08 CG 72) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,45 € |
| ↳ Gallade Lv.55 (WCD08 POP7 2) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 7,67 € | |
| ↳ Piplup Lv.8 (WCD08 MD 72) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,67 € | |
| CG 73 | Celio's Network (WCD08 CG 73) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| ↳ Copycat (WCD08 DF 73) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 5,00 € | |
| CG 74 | Cessation Crystal (WCD08 CG 74) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 3,00 € |
| ↳ Energy Removal 2 (WCD08 PK 74) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| CG 75 | Crystal Beach (WCD08 CG 75) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| MT 76 | Chansey Lv.31 (WCD08 MT 76) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,99 € |
| POP7 8 | Kirlia Lv.28 (WCD08 POP7 8) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DP 80 | Duskull Lv.15 (WCD08 DP 80) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 7,50 € |
| PK 81 | Scott (WCD08 PK 81) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DF 82 | TV Reporter (WCD08 DF 82) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 0,83 € |
| PK 83 | Steven's Advice (WCD08 PK 83) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 0,23 € |
| DF 84 | Holon Energy FF (WCD08 DF 84) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| CG 85 | Windstorm (WCD08 CG 85) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 3,00 € |
| CG 88 | Double Rainbow Energy (WCD08 CG 88) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 10,00 € |
| ↳ Warp Point (WCD08 MD 88) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 3,43 € | |
| DF 89 | Scramble Energy (WCD08 DF 89) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 3,00 € |
| PK 90 | Cyclone Energy (WCD08 PK 90) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 3,00 € |
| MD 92 | Call Energy (WCD08 MD 92) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| CG 94 | Jirachi ex (WCD08 CG 94) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 39,99 € |
| PK 101 | Jolteon Gold Star (WCD08 PK 101) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 260,19 € |
| ↳ Mew Gold Star δ Delta Species (WCD08 DF 101) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 333,51 € | |
| SW 102 | Ralts Lv.13 (WCD08 SW 102) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 24,99 € |
| ↳ Rare Candy (WCD08 GE 102) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,99 € | |
| DP 111 | Pokédex HANDY910is (WCD08 DP 111) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| MT 112 | Lake Boundary (WCD08 MT 112) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,95 € |
| MT 115 | Team Galactic's Wager (WCD08 MT 115) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 0,95 € |
| SW 117 | Voltorb Lv.29 (WCD08 SW 117) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 0,75 € |
| MT 118 | Multi Energy (WCD08 MT 118) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,00 € |
| SW 119 | Bebe's Search (WCD08 SW 119) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| SW 120 | Night Maintenance (WCD08 SW 120) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| SW 121 | PlusPower (WCD08 SW 121) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| MT 124 | Time-Space Distortion (WCD08 MT 124) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| SW 125 | Roseanne's Research (WCD08 SW 125) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 2,09 € |
| SW 130 | Metal Energy (WCD08 SW 130) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| SW 131 | Gardevoir LV.X (WCD08 SW 131) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 23,99 € |
| POP6 15 | Piplup Lv.9 (WCD08 POP6 15) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 6,64 € |
| POP7 15 | Ralts Lv.13 (WCD08 POP7 15) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 2,99 € |
| DP | Fire Energy (WCD08 DP) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DP | Lightning Energy (WCD08 DP) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DP | Metal Energy (WCD08 DP) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DP | Psychic Energy (WCD08 DP) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DP | Water Energy (WCD08 DP) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
Weltmeisterschafts‑Decks 2008 als Masterset sammeln
Binder mit einem Fach je Karte, Lücken auf einen Blick, fehlende Karten auf die Wunschliste. Kostenlos.
Häufige Fragen zu Weltmeisterschafts‑Decks 2008
Wie viele Karten hat Weltmeisterschafts‑Decks 2008?
Das Set hat offiziell 95 Karten, im MyCardPal-Katalog stehen 63 Karten und Varianten der Englisch Ausgabe.
Was ist die wertvollste Karte aus Weltmeisterschafts‑Decks 2008?
Mew Gold Star δ Delta Species (WCD08 DF 101) mit einem Cardmarket-Trend von 333,51 €, gefolgt von Jolteon Gold Star (WCD08 PK 101) (260,19 €). Die Werte gelten für Neuwertig in der Englisch Ausgabe.
Was kostet das Masterset Weltmeisterschafts‑Decks 2008?
Alle 43 Karten mit Preis zusammen: 928,55 € nach Cardmarket-Trend. Nimmt man je Sammlernummer nur die günstigste Auflage (ohne Reverse Holo und Muster), sind es 542,27 €. Ein Masterset-Binder in MyCardPal zeigt dir, welche Karten dir noch fehlen und was sie kosten.

