MyCardPal › Pokémon Sets › Weltmeisterschafts-Decks 2013
Weltmeisterschafts-Decks 2013: Kartenliste, Seltenheiten und Wert
Weltmeisterschafts-Decks 2013 erschien am 04.11.2013 (Set-Code WCD13) und hat offiziell 60 Karten. Unten steht jede Karte der Englisch Ausgabe mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; Varianten derselben Nummer (Reverse Holo, Muster, Promo) stehen darunter.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Weltmeisterschafts-Decks 2013
| Karte | Seltenheit | Trend | Tief | 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rayquaza EX (WCD13 DRX 85) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 100,00 € | 75,00 € | 62,50 € |
![]() | Darkrai EX (WCD13 DEX 63) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 50,07 € | 44,90 € | 27,46 € |
![]() | Tropical Beach (WCD13 BW 50) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 44,01 € | 29,99 € | 37,50 € |
![]() | Mew EX (WCD13 DXR 46) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 34,99 € | 29,99 € | 34,99 € |
![]() | Raikou EX (WCD13 DEX 38) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 25,00 € | 1.000,00 € | 25,00 € |
![]() | N (WCD13 DEX 96) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 20,00 € | 4,00 € | 20,00 € |
![]() | Sableye (WCD13 DEX 62) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 5,56 € | 9,99 € | 3,20 € |
![]() | Kyurem (WCD13 PLF 31) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 3,95 € | 4,95 € | 3,95 € |
![]() | Keldeo EX (WCD13 BCR 49) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 2,99 € | 8,99 € | 6,50 € |
![]() | Virbank City Gym (WCD13 PLS 126) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Weltmeisterschafts-Decks 2013
Alle 58 Karten und Varianten nach Sammlernummer. Klick auf eine Karte öffnet Preise, Sprachen und Händlerangebote.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| DEX 10 | Shelmet (WCD13 DEX 10) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DEX 11 | Accelgor (WCD13 DEX 11) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| NVI 15 | Victini (WCD13 NVI 15) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DRV 20 | Super Rod (WCD13 DRV 20) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| PLF 31 | Kyurem (WCD13 PLF 31) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 3,95 € |
| DEX 38 | Raikou EX (WCD13 DEX 38) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 25,00 € |
| ↳ Thundurus EX (WCD13 PLF 38) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| ↳ Tynamo (WCD13 NVI 38) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| NVI 40 | Eelektrik (WCD13 NVI 40) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| EPO 43 | Gothita (WCD13 EPO 43) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| EPO 46 | Gothorita (WCD13 EPO 46) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| ↳ Mew EX (WCD13 DXR 46) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 34,99 € | |
| EPO 47 | Gothitelle (WCD13 EPO 47) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| ↳ Mr. Mime (WCD13 PLF 47) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| BLW 48 | Munna (WCD13 BLW 48) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| BCR 49 | Keldeo EX (WCD13 BCR 49) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 2,99 € |
| BW 50 | Tropical Beach (WCD13 BW 50) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 44,01 € |
| PLF 53 | Deoxys EX (WCD13 PLF 53) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| NXD 59 | Musharna (WCD13 NXD 59) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| BCR 61 | Duskull (WCD13 BCR 61) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DEX 62 | Sableye (WCD13 DEX 62) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 5,56 € |
| DEX 63 | Darkrai EX (WCD13 DEX 63) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 50,07 € |
| ↳ Dusknoir (WCD13 BCR 63) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| DRX 85 | Rayquaza EX (WCD13 DRX 85) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 100,00 € |
| NXD 89 | Level Ball (WCD13 NXD 89) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| EPO 90 | Bianca (WCD13 EPO 90) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DEX 92 | Dark Claw (WCD13 DEX 92) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| ↳ Double Colorless Energy (WCD13 NXD 92) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| DEX 93 | Dark Patch (WCD13 DEX 93) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| ↳ Prism Energy (WCD13 NXD 93) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| BLW 94 | Energy Switch (WCD13 BLW 94) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| ↳ Enhanced Hammer (WCD13 DEX 94) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| EPO 95 | Pokémon Catcher (WCD13 EPO 95) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DEX 96 | N (WCD13 DEX 96) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 20,00 € |
| DEX 98 | Professor Juniper (WCD13 DEX 98) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| PLF 99 | Float Stone (WCD13 PLF 99) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| ↳ Pokémon Communication (WCD13 BLW 99) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| ↳ Random Receiver (WCD13 DEX 99) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| DEX 100 | Rare Candy (WCD13 DEX 100) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| DEX 102 | Ultra Ball (WCD13 DEX 102) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| PLF 105 | Team Plasma Ball (WCD13 PLF 105) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 0,21 € |
| DRX 116 | Tool Scrapper (WCD13 DRX 116) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| PLS 117 | Bicycle (WCD13 PLS 117) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| PLS 118 | Colress (WCD13 PLS 118) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| PLS 119 | Colress Machine (WCD13 PLS 119) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| PLS 123 | Hypnotoxic Laser (WCD13 PLS 123) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| PLS 126 | Virbank City Gym (WCD13 PLS 126) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 2,00 € |
| PLS 127 | Plasma Energy (WCD13 PLS 127) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| PLS 128 | Dowsing Machine (WCD13 PLS 128) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| ↳ Energy Search (WCD13 BCR 128) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – | |
| BCR 134 | Skyla (WCD13 BCR 134) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| BCR 135 | Switch (WCD13 BCR 135) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| BCR 136 | Town Map (WCD13 BCR 136) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| BCR 137 | Computer Search (WCD13 BCR 137) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| XY | Darkness Energy (WCD13 XY) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | 1,00 € |
| XY | Fire Energy (WCD13 XY) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| XY | Lightning Energy (WCD13 XY) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
| XY | Water Energy (WCD13 XY) | WORLD_CHAMPIONSHIP_DECK | – |
Weltmeisterschafts-Decks 2013 als Masterset sammeln
Binder mit einem Fach je Karte, Lücken auf einen Blick, fehlende Karten auf die Wunschliste. Kostenlos.
Häufige Fragen zu Weltmeisterschafts-Decks 2013
Rayquaza EX (WCD13 DRX 85) mit einem Cardmarket-Trend von 100,00 €, gefolgt von Darkrai EX (WCD13 DEX 63) (50,07 €). Die Werte gelten für Neuwertig in der Englisch Ausgabe.
Alle 12 Karten mit Preis zusammen: 289,78 € nach Cardmarket-Trend. Nimmt man je Sammlernummer nur die günstigste Auflage (ohne Reverse Holo und Muster), sind es 288,78 €. Ein Masterset-Binder in MyCardPal zeigt dir, welche Karten dir noch fehlen und was sie kosten.

