CardPal › Yu-Gi-Oh! Sets › Elemental Energy
Elemental Energy: Kartenliste und Wert
Elemental Energy ist ein Yu-Gi-Oh!-Set vom 05.11.2005 (Set-Code EEN). Im Katalog stehen 89 Karten und Varianten, 89 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Elemental Energy
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Elementar-HELD Glänzender Flügelmann (V.2 - Ultimate Rare) | Ultimate Rare | 220,70 € |
![]() | Wasserdrache (V.2 - Ultimate Rare) | Ultimate Rare | 149,31 € |
![]() | Elementar-HELD Tempest (V.2 - Ultimate Rare) | Ultimate Rare | 126,90 € |
![]() | Elementar-HELD Wildedge (V.2 - Ultimate Rare) | Ultimate Rare | 82,49 € |
![]() | Topf der Trägheit (V.2 - Ultimate Rare) | Ultimate Rare | 76,13 € |
![]() | Elementar-HELD Bladedge (V.2 - Ultimate Rare) | Ultimate Rare | 61,97 € |
![]() | Elementar-HELD Rampart Blaster (V.2 - Ultimate Rare) | Ultimate Rare | 40,28 € |
![]() | B.E.S. Tetran (V.2 - Ultimate Rare) | Ultimate Rare | 31,51 € |
![]() | Elementar-HELD Tempest (V.1 - Ultra Rare) | Ultra Rare | 31,26 € |
![]() | Broww, Jäger der Finsteren Welt (V.2 - Ultimate Rare) | Ultimate Rare | 29,30 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Elemental Energy
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| 001/89 | Zure, Ritter der Finsteren Welt(Zure, Knight of Dark World) | Common | 0,14 € |
| 002/89 | V - Tigerflieger(V-Tiger Jet) | Common | 0,05 € |
| 003/89 | Klingenläuferin(Blade Skater) | Common | 0,07 € |
| 004/89 | Ritterin der Königin (V.1 - Rare)(Queen's Knight (V.1 - Rare)) | Rare | 0,18 € |
| 004/89 | Ritterin der Königin (V.2 - Ultimate Rare)(Queen's Knight (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 28,81 € |
| 005/89 | Ritter des Buben (V.1 - Rare)(Jack's Knight (V.1 - Rare)) | Rare | 0,20 € |
| 005/89 | Ritter des Buben (V.2 - Ultimate Rare)(Jack's Knight (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 17,99 € |
| 006/89 | Ritter des Königs (V.1 - Rare)(King's Knight (V.1 - Rare)) | Rare | 0,16 € |
| 006/89 | Ritter des Königs (V.2 - Ultimate Rare)(King's Knight (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 27,22 € |
| 007/89 | Elementar-HELD Bladedge (V.1 - Super Rare)(Elemental HERO Bladedge (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 3,48 € |
| 007/89 | Elementar-HELD Bladedge (V.2 - Ultimate Rare)(Elemental HERO Bladedge (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 61,97 € |
| 008/89 | Elementar-HELD Wildheart(Elemental HERO Wildheart) | Common | 0,27 € |
| 009/89 | Wiedergeborener Zombie(Reborn Zombie) | Common | 0,12 € |
| 010/89 | Chthonian Soldat (V.1 - Rare)(Chthonian Soldier (V.1 - Rare)) | Rare | 0,50 € |
| 010/89 | Chthonian Soldat (V.2 - Ultimate Rare)(Chthonian Soldier (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 11,64 € |
| 011/89 | W - Flügelkatapult(W-Wing Catapult) | Common | 0,14 € |
| 012/89 | Infernaler Entflammer(Infernal Incinerator) | Common | 0,08 € |
| 013/89 | Hydrogeddon | Common | 0,12 € |
| 014/89 | Oxygeddon | Common | 0,15 € |
| 015/89 | Wasserdrache (V.1 - Super Rare)(Water Dragon (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 1,10 € |
| 015/89 | Wasserdrache (V.2 - Ultimate Rare)(Water Dragon (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 149,31 € |
| 016/89 | Etoile Cyber | Common | 0,06 € |
| 017/89 | B.E.S. Tetran (V.1 - Super Rare) | Super Rare | 0,42 € |
| 017/89 | B.E.S. Tetran (V.2 - Ultimate Rare) | Ultimate Rare | 31,51 € |
| 018/89 | Nanobrecher(Nanobreaker) | Common | 0,06 € |
| 019/89 | Schnellfeuer-Magier (V.1 - Rare)(Rapid-Fire Magician (V.1 - Rare)) | Rare | 0,16 € |
| 019/89 | Schnellfeuer-Magier (V.2 - Ultimate Rare)(Rapid-Fire Magician (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 3,06 € |
| 020/89 | Beiige, Frontkämpfer der Finsteren Welt(Beiige, Vanguard of Dark World) | Common | 0,24 € |
| 021/89 | Broww, Jäger der Finsteren Welt (V.1 - Rare)(Broww, Huntsman of Dark World (V.1 - Rare)) | Rare | 0,70 € |
| 021/89 | Broww, Jäger der Finsteren Welt (V.2 - Ultimate Rare)(Broww, Huntsman of Dark World (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 29,30 € |
| 022/89 | Brron, Verrückter König der Finsteren Welt (V.1 - Rare)(Brron, Mad King of Dark World (V.1 - Rare)) | Rare | 0,14 € |
| 022/89 | Brron, Verrückter König der Finsteren Welt (V.2 - Ultimate Rare)(Brron, Mad King of Dark World (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 12,11 € |
| 023/89 | Sillva, Kriegsfürst der Finsteren Welt (V.1 - Rare)(Sillva, Warlord of Dark World (V.1 - Rare)) | Rare | 0,47 € |
| 023/89 | Sillva, Kriegsfürst der Finsteren Welt (V.2 - Ultimate Rare)(Sillva, Warlord of Dark World (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 28,09 € |
| 024/89 | Goldd, Wu-Fürst der Finsteren Welt (V.1 - Super Rare)(Goldd, Wu-Lord of Dark World (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 0,54 € |
| 024/89 | Goldd, Wu-Fürst der Finsteren Welt (V.2 - Ultimate Rare)(Goldd, Wu-Lord of Dark World (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 16,01 € |
| 025/89 | Scarr, Späher der Finsteren Welt(Scarr, Scout of Dark World) | Common | 0,08 € |
| 026/89 | Aussa mit ihrem Vertrauten(Familiar-Possessed - Aussa) | Common | 0,11 € |
| 027/89 | Eria mit ihrem Vertrauten(Familiar-Possessed - Eria) | Common | 0,14 € |
| 028/89 | Hiita mit ihrem Vertrauten(Familiar-Possessed - Hiita) | Common | 0,10 € |
| 029/89 | Wynn mit ihrem Vertrauten(Familiar-Possessed - Wynn) | Common | 0,17 € |
| 030/89 | VW - Tigerkatapult(VW-Tiger Catapult) | Common | 0,06 € |
| 031/89 | VWXYZ-Drachenkatapultkanone (V.1 - Super Rare)(VWXYZ-Dragon Catapult Cannon (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 0,58 € |
| 031/89 | VWXYZ-Drachenkatapultkanone (V.2 - Ultimate Rare)(VWXYZ-Dragon Catapult Cannon (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 14,98 € |
| 032/89 | Cyber-Klingen (V.1 - Super Rare)(Cyber Blader (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 0,97 € |
| 032/89 | Cyber-Klingen (V.2 - Ultimate Rare)(Cyber Blader (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 23,69 € |
| 033/89 | Elementar-HELD Rampart Blaster (V.1 - Ultra Rare)(Elemental HERO Rampart Blaster (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 1,64 € |
| 033/89 | Elementar-HELD Rampart Blaster (V.2 - Ultimate Rare)(Elemental HERO Rampart Blaster (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 40,28 € |
| 034/89 | Elementar-HELD Tempest (V.1 - Ultra Rare)(Elemental HERO Tempest (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 31,26 € |
| 034/89 | Elementar-HELD Tempest (V.2 - Ultimate Rare)(Elemental HERO Tempest (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 126,90 € |
| 035/89 | Elementar-HELD Wildedge (V.1 - Ultra Rare)(Elemental HERO Wildedge (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 8,38 € |
| 035/89 | Elementar-HELD Wildedge (V.2 - Ultimate Rare)(Elemental HERO Wildedge (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 82,49 € |
| 036/89 | Elementar-HELD Glänzender Flügelmann (V.1 - Ultra Rare)(Elemental HERO Shining Flare Wingman (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 6,45 € |
| 036/89 | Elementar-HELD Glänzender Flügelmann (V.2 - Ultimate Rare)(Elemental HERO Shining Flare Wingman (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 220,70 € |
| 037/89 | Topf der Trägheit (V.1 - Super Rare)(Pot of Avarice (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 7,62 € |
| 037/89 | Topf der Trägheit (V.2 - Ultimate Rare)(Pot of Avarice (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 76,13 € |
| 038/89 | Blitzgewitter der Finsteren Welt(Dark World Lightning) | Common | 0,16 € |
| 039/89 | Levelmodulation(Level Modulation) | Common | 0,17 € |
| 040/89 | Ojamagie(Ojamagic) | Common | 0,10 € |
| 041/89 | Ojamuskel(Ojamuscle) | Common | 0,19 € |
| 042/89 | Federschuss (V.1 - Rare)(Feather Shot (V.1 - Rare)) | Rare | 0,31 € |
| 042/89 | Federschuss (V.2 - Ultimate Rare)(Feather Shot (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 10,39 € |
| 043/89 | H2O-Verbindung(Bonding - H2O) | Common | 0,20 € |
| 044/89 | Chthonian Allianz (V.1 - Rare)(Chthonian Alliance (V.1 - Rare)) | Rare | 0,17 € |
| 044/89 | Chthonian Allianz (V.2 - Ultimate Rare)(Chthonian Alliance (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 2,90 € |
| 045/89 | Bewaffnete Arme (V.1 - Rare)(Armed Changer (V.1 - Rare)) | Rare | 0,14 € |
| 045/89 | Bewaffnete Arme (V.2 - Ultimate Rare)(Armed Changer (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 3,18 € |
| 046/89 | Verteilung!(Branch!) | Common | 0,08 € |
| 047/89 | Bosshetze(Boss Rush) | Common | 0,41 € |
| 048/89 | Zugang zur Finsteren Welt(Gateway to Dark World) | Common | 0,22 € |
| 049/89 | Heldenbarriere (V.1 - Rare)(Hero Barrier (V.1 - Rare)) | Rare | 0,48 € |
| 049/89 | Heldenbarriere (V.2 - Ultimate Rare)(Hero Barrier (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 5,46 € |
| 050/89 | Chthonian Explosion (V.1 - Rare)(Chthonian Blast (V.1 - Rare)) | Rare | 0,33 € |
| 050 | Chthonian Explosion (V.2 - Ultimate Rare)(Chthonian Blast (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 4,39 € |
| 051/89 | Die Kräfte der Finsternis(The Forces of Darkness) | Common | 0,03 € |
| 052/89 | Finsteres Abkommen(Dark Deal) | Common | 0,08 € |
| 053/89 | Gleichzeitiger Verlust(Simultaneous Loss) | Common | 0,08 € |
| 054/89 | Verstoßen(Weed Out) | Common | 0,06 € |
| 055/89 | Die Liga der Uniformen Nomenklatur(The League of Uniform Nomenclature) | Common | 0,13 € |
| 056/89 | Ausschwärmen!(Roll Out!) | Common | 0,08 € |
| 057/89 | Chthonian Polymer | Common | 0,11 € |
| 058/89 | Federwind(Feather Wind) | Common | 0,20 € |
| 059/89 | Nichtfusions-Gebiet(Non-Fusion Area) | Common | 0,10 € |
| 060/89 | Stufenbeschränkung - Gebiet A (V.1 - Rare)(Level Limit - Area A (V.1 - Rare)) | Rare | 0,31 € |
| 060 | Stufenbeschränkung - Gebiet A (V.2 - Ultimate Rare)(Level Limit - Area A (V.2 - Ultimate Rare)) | Ultimate Rare | 6,65 € |
| SE1 | Horus, der Schwarzflammendrache LV8(Horus the Black Flame Dragon LV8) | Secret Rare | 10,33 € |
| SE2 | Der Schöpfer(The Creator) | Secret Rare | 4,98 € |
| SE3 | Heiliger Phönix von Nephthys(Sacred Phoenix of Nephthys) | Secret Rare | 3,73 € |
| SE4 | Schweigsamer Schwertkämpfer LV5(Silent Swordsman LV5) | Secret Rare | 1,12 € |
Häufige Fragen zu Elemental Energy
Elementar-HELD Glänzender Flügelmann (V.2 - Ultimate Rare) mit einem Cardmarket-Trend von 220,70 €, gefolgt von Wasserdrache (V.2 - Ultimate Rare) (149,31 €).
Die 89 Karten mit Preis kosten zusammen 1.126,57 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 91,41 €.










