CardPal › Yu-Gi-Oh! Sets › Genesis Impact
Genesis Impact: Kartenliste und Wert
Genesis Impact ist ein Yu-Gi-Oh!-Set vom 04.12.2020 (Set-Code GEIM). Im Katalog stehen 75 Karten und Varianten, 75 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Genesis Impact
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Rilliona, Magistus des Glases (V.2 - Collectors Rare) | Collectors Rare | 24,43 € |
![]() | Drytron-Meteonis Draconiden (V.2 - Collectors Rare) | Collectors Rare | 20,57 € |
![]() | Aleister der Beschwörer des Wahnsinns (V.2 - Collectors Rare) | Collectors Rare | 19,82 € |
![]() | EvilZwilling Ki-sikil (V.2 - Collectors Rare) | Collectors Rare | 11,88 € |
![]() | Ninaruru, Magistus-Glasgöttin (V.2 - Collectors Rare) | Collectors Rare | 10,64 € |
![]() | Drytron-Meteonis Quadrantiden (V.2 - Collectors Rare) | Collectors Rare | 9,71 € |
![]() | EvilZwilling Lil-la (V.2 - Collectors Rare) | Collectors Rare | 8,88 € |
![]() | Aleister der Beschwörer des Wahnsinns (V.1 - Ultra Rare) | Ultra Rare | 8,18 € |
![]() | Artemis, Magistus-Mondmaid (V.2 - Collectors Rare) | Collectors Rare | 6,00 € |
![]() | EvilZwillinge Ki-sikil & Lil-la (V.2 - Collectors Rare) | Collectors Rare | 4,61 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Genesis Impact
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| 001/75 | Crowley, Magistus der Zauberbücher(Crowley, the Magistus of Grimoires) | Super Rare | 0,16 € |
| 002/75 | Zoroa, Magistus der Flamme(Zoroa, the Magistus of Flame) | Ultra Rare | 4,45 € |
| 003/75 | Rilliona, Magistus des Glases (V.1 - Ultra Rare)(Rilliona, the Magistus of Verre (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 0,88 € |
| 003/75 | Rilliona, Magistus des Glases (V.2 - Collectors Rare)(Rilliona, the Magistus of Verre (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 24,43 € |
| 004/75 | Endymion, Magistus der Meisterung(Endymion, the Magistus of Mastery) | Rare | 0,07 € |
| 005/75 | Aiwass, Magistus-Zaubergeist(Aiwass, the Magistus Spell Spirit) | Super Rare | 0,28 € |
| 006/75 | Vahram, Magistus-Göttlichkeitsdrache(Vahram, the Magistus Divinity Dragon) | Super Rare | 0,26 € |
| 007/75 | Ninaruru, Magistus-Glasgöttin (V.1 - Super Rare)(Ninaruru, the Magistus Glass Goddess (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 0,37 € |
| 007/75 | Ninaruru, Magistus-Glasgöttin (V.2 - Collectors Rare)(Ninaruru, the Magistus Glass Goddess (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 10,64 € |
| 008/75 | Artemis, Magistus-Mondmaid (V.1 - Ultra Rare)(Artemis, the Magistus Moon Maiden (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 0,60 € |
| 008/75 | Artemis, Magistus-Mondmaid (V.2 - Collectors Rare)(Artemis, the Magistus Moon Maiden (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 6,00 € |
| 009/75 | Trismagistus | Super Rare | 0,10 € |
| 010/75 | Magistus-Theurgie(Magistus Theurgy) | Rare | 0,07 € |
| 011/75 | Magistus-Beschwörung(Magistus Invocation) | Rare | 0,21 € |
| 012/75 | Magistus-Vritra(Magistus Vritra) | Rare | 0,08 € |
| 013/75 | LiveZwilling Ki-sikil (V.1 - Super Rare)(LiveTwin Ki-sikil (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 0,25 € |
| 013/75 | LiveZwilling Ki-sikil (V.2 - Collectors Rare)(LiveTwin Ki-sikil (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 3,49 € |
| 014/75 | LiveZwilling Lil-la (V.1 - Super Rare)(LiveTwin Lil-la (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 0,15 € |
| 014/75 | LiveZwilling Lil-la (V.2 - Collectors Rare)(LiveTwin Lil-la (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 2,37 € |
| 015/75 | EvilZwilling Ki-sikil (V.1 - Ultra Rare)(EvilTwin Ki-sikil (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 2,93 € |
| 015/75 | EvilZwilling Ki-sikil (V.2 - Collectors Rare)(EvilTwin Ki-sikil (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 11,88 € |
| 016/75 | EvilZwilling Lil-la (V.1 - Ultra Rare)(EvilTwin Lil-la (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 1,42 € |
| 016/75 | EvilZwilling Lil-la (V.2 - Collectors Rare)(EvilTwin Lil-la (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 8,88 € |
| 017/75 | EvilZwillinge Ki-sikil & Lil-la (V.1 - Ultra Rare)(EvilTwins Ki-sikil & Lil-la (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 0,89 € |
| 017/75 | EvilZwillinge Ki-sikil & Lil-la (V.2 - Collectors Rare)(EvilTwins Ki-sikil & Lil-la (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 4,61 € |
| 018/75 | LiveZwillingsstartseite(LiveTwin Home) | Super Rare | 0,28 € |
| 019/75 | LiveTwin Channel | Rare | 0,14 € |
| 020/75 | Geheimes Passwort(Secret Password) | Super Rare | 0,25 € |
| 021/75 | EvilZwillingsherausforderung(EvilTwin Challenge) | Rare | 0,17 € |
| 022/75 | EvilTwin GG EZ | Rare | 0,24 € |
| 023/75 | Evil Zwillingsgeschenk(EvilTwin Present) | Rare | 0,16 € |
| 024/75 | Drytron Alpha Thuban | Super Rare | 1,23 € |
| 025/75 | Drytron Beta Rastaban | Rare | 0,11 € |
| 026/75 | Drytron Gamma Eltanin | Rare | 0,10 € |
| 027/75 | Drytron Delta Altais | Rare | 0,07 € |
| 028/75 | Drytron Zeta Aldhibah | Rare | 0,13 € |
| 029/75 | Drytron-Meteonis Draconiden (V.1 - Ultra Rare)(Drytron Meteonis Draconids (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 4,60 € |
| 029/75 | Drytron-Meteonis Draconiden (V.2 - Collectors Rare)(Drytron Meteonis Draconids (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 20,57 € |
| 030/75 | Drytron-Meteonis Quadrantiden (V.1 - Super Rare)(Drytron Meteonis Quadrantids (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 0,22 € |
| 030/75 | Drytron-Meteonis Quadrantiden (V.2 - Collectors Rare)(Drytron Meteonis Quadrantids (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 9,71 € |
| 031/75 | Drytron-Fafnir(Drytron Fafnir) | Super Rare | 0,22 € |
| 032/75 | Meteonis-Drytron (V.1 - Ultra Rare)(Meteonis Drytron (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 0,60 € |
| 032/75 | Meteonis-Drytron (V.2 - Collectors Rare)(Meteonis Drytron (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 2,86 € |
| 033/75 | Drytron-Nova(Drytron Nova) | Ultra Rare | 1,13 € |
| 034/75 | Drytron-Verdunkelung(Drytron Eclipse) | Rare | 0,12 € |
| 035/75 | Drytron-Asterismus(Drytron Asterism) | Rare | 0,11 € |
| 036/75 | Drytron-Meteorschauer(Drytron Meteor Shower) | Rare | 0,15 € |
| 037/75 | Cyberse-Apparat(Cyberse Gadget) | Rare | 0,06 € |
| 038/75 | Künstlerzauberer Hütchenspieler(Performage Hat Tricker) | Rare | 0,02 € |
| 039/75 | Sternzieher(Star Drawing) | Rare | 0,04 € |
| 040/75 | Cyberengel - Benten(Cyber Angel Benten) | Rare | 0,11 € |
| 041/75 | Albtraumritter Greif(Knightmare Gryphon) | Rare | 0,09 € |
| 042/75 | Cyber-Notfall(Cyber Emergency) | Super Rare | 0,40 € |
| 043/75 | Extra-törichtes Begräbnis(Extra-Foolish Burial) | Rare | 0,08 € |
| 044/75 | Geboren aus Draconis(Born from Draconis) | Rare | 0,02 € |
| 045/75 | Bodenlose Fallgrube(Bottomless Trap Hole) | Rare | 0,25 € |
| 046/75 | Herold der Endgültigkeit(Herald of Ultimateness) | Rare | 0,02 € |
| 047/75 | Mantrawichtel Kelchschleim(Impcantation Chalislime) | Super Rare | 0,13 € |
| 048/75 | Streifenpolizistin aus der Unterwelt (V.1 - Super Rare)(Beat Cop from the Underworld (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 0,17 € |
| 048/75 | Streifenpolizistin aus der Unterwelt (V.2 - Collectors Rare)(Beat Cop from the Underworld (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 4,31 € |
| 049/75 | Sicherungssekretärin(Backup Secretary) | Rare | 0,04 € |
| 050/75 | Albtraumritter Einhorn (V.1 - Rare)(Knightmare Unicorn (V.1 - Rare)) | Rare | 0,06 € |
| 050/75 | Albtraumritter Einhorn (V.2 - Collectors Rare)(Knightmare Unicorn (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 2,58 € |
| 051/75 | Albtraumritter Phönix (V.1 - Rare)(Knightmare Phoenix (V.1 - Rare)) | Rare | 0,11 € |
| 051/75 | Albtraumritter Phönix (V.2 - Collectors Rare)(Knightmare Phoenix (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 2,41 € |
| 052/75 | Nummer 96: Finsterer Nebel(Number 96: Dark Mist) | Rare | 0,12 € |
| 053/75 | Aleister der Beschwörer des Wahnsinns (V.1 - Ultra Rare)(Aleister the Invoker of Madness (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 8,18 € |
| 053/75 | Aleister der Beschwörer des Wahnsinns (V.2 - Collectors Rare)(Aleister the Invoker of Madness (V.2 - Collectors Rare)) | Collectors Rare | 19,82 € |
| 054/75 | Buch des Gesetzes(The Book of the Law) | Rare | 0,14 € |
| 055/75 | Beschworener Cocytus(Invoked Cocytus) | Rare | 0,04 € |
| 056/75 | Beschworener Magellanica(Invoked Magellanica) | Rare | 0,06 € |
| 057/75 | Cynet-Regression(Cynet Regression) | Rare | 0,05 € |
| 058/75 | Weltvermächtnis - „Weltlanze“(World Legacy - "World Lance") | Rare | 0,03 € |
| 059/75 | Graveur des Mals(Engraver of the Mark) | Rare | 0,06 € |
| 060/75 | Künstlerzauberer Schadensjongleur(Performage Damage Juggler) | Rare | 0,05 € |
Häufige Fragen zu Genesis Impact
Rilliona, Magistus des Glases (V.2 - Collectors Rare) mit einem Cardmarket-Trend von 24,43 €, gefolgt von Drytron-Meteonis Draconiden (V.2 - Collectors Rare) (20,57 €).
Die 75 Karten mit Preis kosten zusammen 168,09 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 33,53 €.










