CardPal › Yu-Gi-Oh! Sets › Retro Pack 2
Retro Pack 2: Kartenliste und Wert
Retro Pack 2 ist ein Yu-Gi-Oh!-Set vom 28.07.2009 (Set-Code RP02). Im Katalog stehen 202 Karten und Varianten, 202 davon mit Cardmarket-Preis. Unten steht jede Karte mit Sammlernummer, Seltenheit und Cardmarket-Trend; ein Klick öffnet Preise und Händlerangebote.
Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Set-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Die wertvollsten Karten aus Retro Pack 2
| Karte | Seltenheit | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Leuchtender Blauäugiger Drache (V.1 - Secret Rare) | Secret Rare | 367,71 € |
![]() | Drachenmeisterritter (V.1 - Secret Rare) | Secret Rare | 205,91 € |
![]() | Sieges-Drache (V.1 - Secret Rare) | Secret Rare | 178,41 € |
![]() | Spieldrache der Harpyien (V.1 - Secret Rare) | Secret Rare | 120,31 € |
![]() | Erzunterweltler von Gilfer (V.1 - Secret Rare) | Secret Rare | 92,68 € |
![]() | Drache des Lichts und der Finsternis (V.1 - Secret Rare) | Secret Rare | 85,69 € |
![]() | Valkyrion, Magnetkrieger (V.1 - Secret Rare) | Secret Rare | 69,26 € |
![]() | Ring der Zerstörung (V.1 - Secret Rare) | Secret Rare | 48,09 € |
![]() | Ring der Zerstörung (V.2 - Secret Rare) | Secret Rare | 23,13 € |
![]() | Spieldrache der Harpyien (V.2 - Secret Rare) | Secret Rare | 18,95 € |
Seltenheiten im Set
Komplette Kartenliste Retro Pack 2
| Nr. | Karte | Seltenheit | Trend |
|---|---|---|---|
| 000/202 | Gorz der Gesandte der Finsternis (V.1 - Secret Rare)(Gorz the Emissary of Darkness (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 7,36 € |
| 000/202 | Gorz der Gesandte der Finsternis (V.2 - Secret Rare)(Gorz the Emissary of Darkness (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 9,26 € |
| 001/202 | Jinzo (V.1 - Ultra Rare) | Ultra Rare | 18,50 € |
| 001/202 | Jinzo (V.2 - Ultra Rare) | Ultra Rare | 4,50 € |
| 002/202 | Parasiten-Parazid (V.1 - Common)(Parasite Paracide (V.1 - Common)) | Common | 0,12 € |
| 002/202 | Parasiten-Parazid (V.2 - Common)(Parasite Paracide (V.2 - Common)) | Common | 0,03 € |
| 003/202 | Licht-Schwert (V.1 - Common)(Lightforce Sword (V.1 - Common)) | Common | 1,32 € |
| 003/202 | Licht-Schwert (V.2 - Common)(Lightforce Sword (V.2 - Common)) | Common | 0,09 € |
| 004/202 | Kettenzerstörung (V.1 - Rare)(Chain Destruction (V.1 - Rare)) | Rare | 0,30 € |
| 004/202 | Kettenzerstörung (V.2 - Rare)(Chain Destruction (V.2 - Rare)) | Rare | 0,10 € |
| 005/202 | Staubtornado (V.1 - Common)(Dust Tornado (V.1 - Common)) | Common | 0,29 € |
| 005/202 | Staubtornado (V.2 - Common)(Dust Tornado (V.2 - Common)) | Common | 0,53 € |
| 006/202 | Ruf der Gejagten (V.1 - Common)(Call of the Haunted (V.1 - Common)) | Common | 0,22 € |
| 006/202 | Ruf der Gejagten (V.2 - Common)(Call of the Haunted (V.2 - Common)) | Common | 0,05 € |
| 007/202 | Spiegelwand (V.1 - Ultra Rare)(Mirror Wall (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 3,55 € |
| 007/202 | Spiegelwand (V.2 - Ultra Rare)(Mirror Wall (V.2 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 0,99 € |
| 008/202 | Unterschlagung (V.1 - Common)(Appropriate (V.1 - Common)) | Common | 0,10 € |
| 008/202 | Unterschlagung (V.2 - Common)(Appropriate (V.2 - Common)) | Common | 0,05 € |
| 009/202 | Waffenstillstand (V.1 - Rare)(Ceasefire (V.1 - Rare)) | Rare | 0,46 € |
| 009/202 | Waffenstillstand (V.2 - Rare)(Ceasefire (V.2 - Rare)) | Rare | 0,69 € |
| 010/202 | Magische Hüte (V.1 - Rare)(Magical Hats (V.1 - Rare)) | Rare | 0,50 € |
| 010/202 | Magische Hüte (V.2 - Rare)(Magical Hats (V.2 - Rare)) | Rare | 0,18 € |
| 011/202 | Adliger der Auslöschung (V.1 - Common)(Nobleman of Crossout (V.1 - Common)) | Common | 0,80 € |
| 011/202 | Adliger der Auslöschung (V.2 - Common)(Nobleman of Crossout (V.2 - Common)) | Common | 1,09 € |
| 012/202 | Voreiliges Begräbnis (V.1 - Common)(Premature Burial (V.1 - Common)) | Common | 0,58 € |
| 012/202 | Voreiliges Begräbnis (V.2 - Common)(Premature Burial (V.2 - Common)) | Common | 0,39 € |
| 013/202 | Buster-Klingenkämpfer (V.1 - Super Rare)(Buster Blader (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 3,80 € |
| 013/202 | Buster-Klingenkämpfer (V.2 - Super Rare)(Buster Blader (V.2 - Super Rare)) | Super Rare | 0,35 € |
| 014/202 | Totenkopfaufforderung (V.1 - Common)(Skull Invitation (V.1 - Common)) | Common | 0,16 € |
| 014/202 | Totenkopfaufforderung (V.2 - Common)(Skull Invitation (V.2 - Common)) | Common | 0,02 € |
| 015/202 | Begrenzer-Entferner (V.1 - Super Rare)(Limiter Removal (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 1,28 € |
| 015/202 | Begrenzer-Entferner (V.2 - Super Rare)(Limiter Removal (V.2 - Super Rare)) | Super Rare | 0,31 € |
| 016/202 | Insektenimitation (V.1 - Common)(Insect Imitation (V.1 - Common)) | Common | 0,05 € |
| 016/202 | Insektenimitation (V.2 - Common)(Insect Imitation (V.2 - Common)) | Common | 0,07 € |
| 017/202 | Magischer Abfluss (V.1 - Common)(Magic Drain (V.1 - Common)) | Common | 0,14 € |
| 017/202 | Magischer Abfluss (V.2 - Common)(Magic Drain (V.2 - Common)) | Common | 0,05 € |
| 018/202 | Schwerkraftbindung (V.1 - Common)(Gravity Bind (V.1 - Common)) | Common | 0,38 € |
| 018/202 | Schwerkraftbindung (V.2 - Common)(Gravity Bind (V.2 - Common)) | Common | 0,23 € |
| 019/202 | Legendärer Fischer (V.1 - Rare)(The Legendary Fisherman (V.1 - Rare)) | Rare | 0,57 € |
| 019/202 | Legendärer Fischer (V.2 - Rare)(The Legendary Fisherman (V.2 - Rare)) | Rare | 0,42 € |
| 020/202 | Tausendäugiger Abgott (V.1 - Common)(Thousand-Eyes Idol (V.1 - Common)) | Common | 0,72 € |
| 020/202 | Tausendäugiger Abgott (V.2 - Common)(Thousand-Eyes Idol (V.2 - Common)) | Common | 0,12 € |
| 021/202 | Tausendäugiges Opfer (V.1 - Ultra Rare)(Thousand-Eyes Restrict (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 16,76 € |
| 021/202 | Tausendäugiges Opfer (V.2 - Ultra Rare)(Thousand-Eyes Restrict (V.2 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 9,95 € |
| 022/202 | 4-sterniger Marienkäfer der Verdammung (V.1 - Common)(4-Starred Ladybug of Doom (V.1 - Common)) | Common | 0,13 € |
| 022/202 | 4-sterniger Marienkäfer der Verdammung (V.2 - Common)(4-Starred Ladybug of Doom (V.2 - Common)) | Common | 0,04 € |
| 023/202 | Verrückte Schwertbestie (V.1 - Common)(Mad Sword Beast (V.1 - Common)) | Common | 0,15 € |
| 023/202 | Verrückte Schwertbestie (V.2 - Common)(Mad Sword Beast (V.2 - Common)) | Common | 0,05 € |
| 024/202 | Goblin Angriffstrupp (V.1 - Common)(Goblin Attack Force (V.1 - Common)) | Common | 0,20 € |
| 024/202 | Goblin Angriffstrupp (V.2 - Common)(Goblin Attack Force (V.2 - Common)) | Common | 0,12 € |
| 025/202 | Gerfried, Eisenritter (V.1 - Rare)(Gearfried the Iron Knight (V.1 - Rare)) | Rare | 0,36 € |
| 025/202 | Gerfried, Eisenritter (V.2 - Rare)(Gearfried the Iron Knight (V.2 - Rare)) | Rare | 0,51 € |
| 026/202 | Elfenzwillinge (V.1 - Common)(Gemini Elf (V.1 - Common)) | Common | 0,12 € |
| 026/202 | Elfenzwillinge (V.2 - Common)(Gemini Elf (V.2 - Common)) | Common | 0,07 € |
| 027/202 | Die Maskierte Bestie (V.1 - Super Rare)(The Masked Beast (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 1,95 € |
| 027/202 | Die Maskierte Bestie (V.2 - Super Rare)(The Masked Beast (V.2 - Super Rare)) | Super Rare | 0,24 € |
| 028/202 | Wiederbelebungsschleim (V.1 - Rare)(Revival Jam (V.1 - Rare)) | Rare | 2,36 € |
| 028/202 | Wiederbelebungsschleim (V.2 - Rare)(Revival Jam (V.2 - Rare)) | Rare | 1,20 € |
| 029/202 | Melchid, Bestie mit vier Gesichtern (V.1 - Common)(Melchid the Four-Face Beast (V.1 - Common)) | Common | 0,06 € |
| 029/202 | Melchid, Bestie mit vier Gesichtern (V.2 - Common)(Melchid the Four-Face Beast (V.2 - Common)) | Common | 0,10 € |
| 030/202 | Fluch der Maskierten Bestie (V.1 - Common)(Curse of the Masked Beast (V.1 - Common)) | Common | 0,28 € |
| 030/202 | Fluch der Maskierten Bestie (V.2 - Common)(Curse of the Masked Beast (V.2 - Common)) | Common | 0,06 € |
| 031/202 | Maske der Beschränkung (V.1 - Common)(Mask of Restrict (V.1 - Common)) | Common | 1,79 € |
| 031/202 | Maske der Beschränkung (V.2 - Common)(Mask of Restrict (V.2 - Common)) | Common | 1,36 € |
| 032/202 | Blitzklinge (V.1 - Common)(Lightning Blade (V.1 - Common)) | Common | 0,10 € |
| 032/202 | Blitzklinge (V.2 - Common)(Lightning Blade (V.2 - Common)) | Common | 0,08 € |
| 033/202 | Tornadowand (V.1 - Common)(Tornado Wall (V.1 - Common)) | Common | 0,18 € |
| 033/202 | Tornadowand (V.2 - Common)(Tornado Wall (V.2 - Common)) | Common | 0,09 € |
| 034/202 | Reißender Tribut (V.1 - Common)(Torrential Tribute (V.1 - Common)) | Common | 0,19 € |
| 034/202 | Reißender Tribut (V.2 - Common)(Torrential Tribute (V.2 - Common)) | Common | 0,19 € |
| 035/202 | Unbegrenzte Karten (V.1 - Rare)(Infinite Cards (V.1 - Rare)) | Rare | 1,00 € |
| 035/202 | Unbegrenzte Karten (V.2 - Rare)(Infinite Cards (V.2 - Rare)) | Rare | 0,10 € |
| 036/202 | Schleimverteidiger (V.1 - Super Rare)(Jam Defender (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 1,78 € |
| 036/202 | Schleimverteidiger (V.2 - Super Rare)(Jam Defender (V.2 - Super Rare)) | Super Rare | 0,38 € |
| 037/202 | Karte der sicheren Wiederkehr (V.1 - Common)(Card of Safe Return (V.1 - Common)) | Common | 0,24 € |
| 037/202 | Karte der sicheren Wiederkehr (V.2 - Common)(Card of Safe Return (V.2 - Common)) | Common | 0,06 € |
| 038/202 | Gemeinsam sind wir stark (V.1 - Ultra Rare)(United We Stand (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 6,22 € |
| 038/202 | Gemeinsam sind wir stark (V.2 - Ultra Rare)(United We Stand (V.2 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 1,86 € |
| 039/202 | Kraft der Magie (V.1 - Rare)(Mage Power (V.1 - Rare)) | Rare | 1,55 € |
| 039/202 | Kraft der Magie (V.2 - Rare)(Mage Power (V.2 - Rare)) | Rare | 0,75 € |
| 040/202 | Kycoo, Geistzerstörer (V.1 - Common)(Kycoo the Ghost Destroyer (V.1 - Common)) | Common | 0,93 € |
| 040/202 | Kycoo, Geistzerstörer (V.2 - Common)(Kycoo the Ghost Destroyer (V.2 - Common)) | Common | 1,08 € |
| 041/202 | Basu, der Seelenfresser (V.1 - Common)(Bazoo the Soul-Eater (V.1 - Common)) | Common | 0,13 € |
| 041/202 | Basu, der Seelenfresser (V.2 - Common)(Bazoo the Soul-Eater (V.2 - Common)) | Common | 0,05 € |
| 042/202 | Dunkle Todesfurcht (V.1 - Super Rare)(Dark Necrofear (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 2,00 € |
| 042/202 | Dunkle Todesfurcht (V.2 - Super Rare)(Dark Necrofear (V.2 - Super Rare)) | Super Rare | 0,46 € |
| 043/202 | Gilasaurus (V.1 - Common) | Common | 0,07 € |
| 043/202 | Gilasaurus (V.2 - Common) | Common | 0,09 € |
| 044/202 | Dunkler Geist der Stille (V.1 - Common)(Dark Spirit of the Silent (V.1 - Common)) | Common | 0,14 € |
| 044/202 | Dunkler Geist der Stille (V.2 - Common)(Dark Spirit of the Silent (V.2 - Common)) | Common | 0,14 € |
| 045/202 | Schicksalstafel (V.1 - Super Rare)(Destiny Board (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 1,17 € |
| 045/202 | Schicksalstafel (V.2 - Super Rare)(Destiny Board (V.2 - Super Rare)) | Super Rare | 0,34 € |
| 046/202 | Geisternachricht "I" (V.1 - Common)(Spirit Message "I" (V.1 - Common)) | Common | 0,13 € |
| 046/202 | Geisternachricht "I" (V.2 - Common)(Spirit Message "I" (V.2 - Common)) | Common | 0,04 € |
| 047/202 | Geisternachricht "N" (V.1 - Common)(Spirit Message "N" (V.1 - Common)) | Common | 0,12 € |
| 047/202 | Geisternachricht "N" (V.2 - Common)(Spirit Message "N" (V.2 - Common)) | Common | 0,04 € |
| 048/202 | Geisternachricht "A" (V.1 - Common)(Spirit Message "A" (V.1 - Common)) | Common | 0,11 € |
| 048/202 | Geisternachricht "A" (V.2 - Common)(Spirit Message "A" (V.2 - Common)) | Common | 0,07 € |
| 049/202 | Geisternachricht "L" (V.1 - Common)(Spirit Message "L" (V.1 - Common)) | Common | 0,08 € |
| 049/202 | Geisternachricht "L" (V.2 - Common)(Spirit Message "L" (V.2 - Common)) | Common | 0,08 € |
| 050/202 | Magischer Zylinder (V.1 - Rare)(Magic Cylinder (V.1 - Rare)) | Rare | 0,82 € |
| 050/202 | Magischer Zylinder (V.2 - Rare)(Magic Cylinder (V.2 - Rare)) | Rare | 0,66 € |
| 051/202 | Yata-Garasu (V.1 - Common) | Common | 0,39 € |
| 051/202 | Yata-Garasu (V.2 - Common) | Common | 0,07 € |
| 052/202 | Dunkler Herrscher Ha Des (V.1 - Ultra Rare)(Dark Ruler Ha Des (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 4,45 € |
| 052/202 | Dunkler Herrscher Ha Des (V.2 - Ultra Rare)(Dark Ruler Ha Des (V.2 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 0,77 € |
| 053/202 | Optiklop (V.1 - Common)(Opticlops (V.1 - Common)) | Common | 0,04 € |
| 053/202 | Optiklop (V.2 - Common)(Opticlops (V.2 - Common)) | Common | 0,03 € |
| 054/202 | Freed, der Unvergleichliche General (V.1 - Rare)(Freed the Matchless General (V.1 - Rare)) | Rare | 0,55 € |
| 054/202 | Freed, der Unvergleichliche General (V.2 - Rare)(Freed the Matchless General (V.2 - Rare)) | Rare | 0,40 € |
| 055/202 | Notvorräte (V.1 - Common)(Emergency Provisions (V.1 - Common)) | Common | 0,20 € |
| 055/202 | Notvorräte (V.2 - Common)(Emergency Provisions (V.2 - Common)) | Common | 0,06 € |
| 056/202 | Drachentyrann (V.1 - Super Rare)(Tyrant Dragon (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 5,60 € |
| 056/202 | Drachentyrann (V.2 - Super Rare)(Tyrant Dragon (V.2 - Super Rare)) | Super Rare | 0,42 € |
| 057/202 | Speer-Drache (V.1 - Common)(Spear Dragon (V.1 - Common)) | Common | 0,29 € |
| 057/101 | Speer-Drache (V.2 - Common)(Spear Dragon (V.2 - Common)) | Common | 0,11 € |
| 058/202 | Parshath, der Luftritter (V.1 - Rare)(Airknight Parshath (V.1 - Rare)) | Rare | 1,15 € |
| 058/202 | Parshath, der Luftritter (V.2 - Rare)(Airknight Parshath (V.2 - Rare)) | Rare | 0,58 € |
| 059/202 | Yamata-Drache (V.1 - Rare)(Yamata Dragon (V.1 - Rare)) | Rare | 4,61 € |
| 059/202 | Yamata-Drache (V.2 - Rare)(Yamata Dragon (V.2 - Rare)) | Rare | 2,59 € |
| 060/202 | Hino-Kagu-Tsuchi (V.1 - Super Rare) | Super Rare | 4,83 € |
| 060/202 | Hino-Kagu-Tsuchi (V.2 - Super Rare) | Super Rare | 0,64 € |
| 061/202 | Asura-Priester (V.1 - Common)(Asura Priest (V.1 - Common)) | Common | 1,45 € |
| 061/202 | Asura-Priester (V.2 - Common)(Asura Priest (V.2 - Common)) | Common | 0,31 € |
| 062/202 | Ein Legendärer Ozean (V.1 - Common)(A Legendary Ocean (V.1 - Common)) | Common | 0,16 € |
| 062/202 | Ein Legendärer Ozean (V.2 - Common)(A Legendary Ocean (V.2 - Common)) | Common | 0,18 € |
| 063/202 | Kreaturentausch (V.1 - Common)(Creature Swap (V.1 - Common)) | Common | 0,26 € |
| 063/202 | Kreaturentausch (V.2 - Common)(Creature Swap (V.2 - Common)) | Common | 0,10 € |
| 064/202 | Bodenlose Fallgrube (V.1 - Common)(Bottomless Trap Hole (V.1 - Common)) | Common | 0,57 € |
| 064/202 | Bodenlose Fallgrube (V.2 - Common)(Bottomless Trap Hole (V.2 - Common)) | Common | 0,22 € |
| 065/202 | Injektionsfee Lily (V.1 - Ultra Rare)(Injection Fairy Lily (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 1,94 € |
| 065/202 | Injektionsfee Lily (V.2 - Ultra Rare)(Injection Fairy Lily (V.2 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 5,14 € |
| 066/202 | Ring der Zerstörung (V.1 - Secret Rare)(Ring of Destruction (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 48,09 € |
| 066/202 | Ring der Zerstörung (V.2 - Secret Rare)(Ring of Destruction (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 23,13 € |
| 067/202 | Wächter-Sphinx (V.1 - Common)(Guardian Sphinx (V.1 - Common)) | Common | 0,25 € |
| 067/202 | Wächter-Sphinx (V.2 - Common)(Guardian Sphinx (V.2 - Common)) | Common | 0,07 € |
| 068/202 | Don Zaloog (V.1 - Rare) | Rare | 1,98 € |
| 068/202 | Don Zaloog (V.2 - Rare) | Rare | 1,55 € |
| 069/101 | Buch von Taiyou (V.1 - Common)(Book of Taiyou (V.1 - Common)) | Common | 0,33 € |
| 069/202 | Buch von Taiyou (V.2 - Common)(Book of Taiyou (V.2 - Common)) | Common | 0,02 € |
| 070/202 | Buch des Mondes (V.1 - Common)(Book of Moon (V.1 - Common)) | Common | 0,33 € |
| 070/202 | Buch des Mondes (V.2 - Common)(Book of Moon (V.2 - Common)) | Common | 0,30 € |
| 071/202 | Tollkühne Gier (V.1 - Common)(Reckless Greed (V.1 - Common)) | Common | 0,18 € |
| 071/202 | Tollkühne Gier (V.2 - Common)(Reckless Greed (V.2 - Common)) | Common | 0,10 € |
| 072/202 | Finsterer Jeroid (V.1 - Rare)(Dark Jeroid (V.1 - Rare)) | Rare | 0,45 € |
| 072/202 | Finsterer Jeroid (V.2 - Rare)(Dark Jeroid (V.2 - Rare)) | Rare | 0,38 € |
| 073/202 | Newdoria (V.1 - Rare) | Rare | 0,55 € |
| 073/202 | Newdoria (V.2 - Rare) | Rare | 0,60 € |
| 074/202 | Helpoemer (V.1 - Ultra Rare) | Ultra Rare | 13,82 € |
| 074/202 | Helpoemer (V.2 - Ultra Rare) | Ultra Rare | 0,69 € |
| 075/202 | Grabwächters Spion (V.1 - Common)(Gravekeeper's Spy (V.1 - Common)) | Common | 0,67 € |
| 075/202 | Grabwächters Spion (V.2 - Common)(Gravekeeper's Spy (V.2 - Common)) | Common | 0,59 € |
| 076/202 | Anführer der Grabwächter (V.1 - Common)(Gravekeeper's Chief (V.1 - Common)) | Common | 0,28 € |
| 076/202 | Anführer der Grabwächter (V.2 - Common)(Gravekeeper's Chief (V.2 - Common)) | Common | 0,13 € |
| 077/202 | Grabwächters Attentäter (V.1 - Common)(Gravekeeper's Assailant (V.1 - Common)) | Common | 0,34 € |
| 077/202 | Grabwächters Attentäter (V.2 - Common)(Gravekeeper's Assailant (V.2 - Common)) | Common | 0,11 € |
| 078/202 | Finstere Kammer der Albträume (V.1 - Common)(Dark Room of Nightmare (V.1 - Common)) | Common | 0,51 € |
| 078/202 | Finstere Kammer der Albträume (V.2 - Common)(Dark Room of Nightmare (V.2 - Common)) | Common | 0,19 € |
| 079/202 | Tal der Toten (V.1 - Rare)(Necrovalley (V.1 - Rare)) | Rare | 3,94 € |
| 079/202 | Tal der Toten (V.2 - Rare)(Necrovalley (V.2 - Rare)) | Rare | 1,80 € |
| 080/202 | Pistolenlauf hinter der Tür (V.1 - Common)(Barrel Behind the Door (V.1 - Common)) | Common | 0,43 € |
| 080/202 | Pistolenlauf hinter der Tür (V.2 - Common)(Barrel Behind the Door (V.2 - Common)) | Common | 0,07 € |
| 081/202 | Alptraum-Rad (V.1 - Rare)(Nightmare Wheel (V.1 - Rare)) | Rare | 2,41 € |
| 081/202 | Alptraum-Rad (V.2 - Rare)(Nightmare Wheel (V.2 - Rare)) | Rare | 1,59 € |
| 082/202 | Lava-Golem (V.1 - Super Rare)(Lava Golem (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 3,44 € |
| 082/202 | Lava-Golem (V.2 - Super Rare)(Lava Golem (V.2 - Super Rare)) | Super Rare | 1,07 € |
| 083/202 | Verwandlungskrug (V.1 - Rare)(Morphing Jar (V.1 - Rare)) | Rare | 3,26 € |
| 083/202 | Verwandlungskrug (V.2 - Rare)(Morphing Jar (V.2 - Rare)) | Rare | 4,78 € |
| 084/202 | Königlicher Erlass (V.1 - Rare)(Royal Decree (V.1 - Rare)) | Rare | 0,88 € |
| 084/202 | Königlicher Erlass (V.2 - Rare)(Royal Decree (V.2 - Rare)) | Rare | 2,39 € |
| 085/202 | Gaia, zorniger Ritter des Dunklen Windes (V.1 - Ultra Rare)(Swift Gaia the Fierce Knight (V.1 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 3,30 € |
| 085/202 | Gaia, zorniger Ritter des Dunklen Windes (V.2 - Ultra Rare)(Swift Gaia the Fierce Knight (V.2 - Ultra Rare)) | Ultra Rare | 0,95 € |
| 086/202 | Ausgebildeter Keltischer Wächter (V.1 - Rare)(Obnoxious Celtic Guard (V.1 - Rare)) | Rare | 1,19 € |
| 086/202 | Ausgebildeter Keltischer Wächter (V.2 - Rare)(Obnoxious Celtic Guard (V.2 - Rare)) | Rare | 0,41 € |
| 087/202 | Seepferd-Kaiser (V.1 - Rare)(Kaiser Sea Horse (V.1 - Rare)) | Rare | 0,30 € |
| 087/202 | Seepferd-Kaiser (V.2 - Rare)(Kaiser Sea Horse (V.2 - Rare)) | Rare | 0,22 € |
| 088/202 | Insektenkönigin (V.1 - Super Rare)(Insect Queen (V.1 - Super Rare)) | Super Rare | 2,29 € |
| 088/202 | Insektenkönigin (V.2 - Super Rare)(Insect Queen (V.2 - Super Rare)) | Super Rare | 0,25 € |
| 089/202 | Alpha, Magnetkrieger (V.1 - Rare)(Alpha The Magnet Warrior (V.1 - Rare)) | Rare | 0,92 € |
| 089/202 | Alpha, Magnetkrieger (V.2 - Rare)(Alpha The Magnet Warrior (V.2 - Rare)) | Rare | 0,35 € |
| 090/202 | Beta, Magnetkrieger (V.1 - Rare)(Beta The Magnet Warrior (V.1 - Rare)) | Rare | 0,80 € |
| 090/202 | Beta, Magnetkrieger (V.2 - Rare)(Beta The Magnet Warrior (V.2 - Rare)) | Rare | 0,49 € |
| 091/202 | Gamma, Magnetkrieger (V.1 - Rare)(Gamma The Magnet Warrior (V.1 - Rare)) | Rare | 0,82 € |
| 091/202 | Gamma, Magnetkrieger (V.2 - Rare)(Gamma The Magnet Warrior (V.2 - Rare)) | Rare | 0,33 € |
| 092/202 | Valkyrion, Magnetkrieger (V.1 - Secret Rare)(Valkyrion the Magna Warrior (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 69,26 € |
| 092/202 | Valkyrion, Magnetkrieger (V.2 - Secret Rare)(Valkyrion the Magna Warrior (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 10,57 € |
| 093/202 | Spieldrache der Harpyien (V.1 - Secret Rare)(Harpie's Pet Dragon (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 120,31 € |
| 093/202 | Spieldrache der Harpyien (V.2 - Secret Rare)(Harpie's Pet Dragon (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 18,95 € |
| 094/202 | Erzunterweltler von Gilfer (V.1 - Secret Rare)(Archfiend of Gilfer (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 92,68 € |
| 094/202 | Erzunterweltler von Gilfer (V.2 - Secret Rare)(Archfiend of Gilfer (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 8,28 € |
| 095/202 | Drache des Lichts und der Finsternis (V.1 - Secret Rare)(Light and Darkness Dragon (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 85,69 € |
| 095/202 | Drache des Lichts und der Finsternis (V.2 - Secret Rare)(Light and Darkness Dragon (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 11,47 € |
| 096/202 | Leuchtender Blauäugiger Drache (V.1 - Secret Rare)(Blue-Eyes Shining Dragon (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 367,71 € |
| 096/202 | Leuchtender Blauäugiger Drache (V.2 - Secret Rare)(Blue-Eyes Shining Dragon (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 12,61 € |
| 097/202 | Drachenmeisterritter (V.1 - Secret Rare)(Dragon Master Knight (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 205,91 € |
| 097 | Drachenmeisterritter (V.2 - Secret Rare)(Dragon Master Knight (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 11,65 € |
| 098/202 | Sieges-Drache (V.1 - Secret Rare)(Victory Dragon (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 178,41 € |
| 098 | Sieges-Drache (V.2 - Secret Rare)(Victory Dragon (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 13,72 € |
| 099/202 | Grüner Pavian, Verteidiger des Waldes (V.1 - Secret Rare)(Green Baboon, Defender of the Forest (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 1,78 € |
| 099 | Grüner Pavian, Verteidiger des Waldes (V.2 - Secret Rare)(Green Baboon, Defender of the Forest (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 2,81 € |
| 100/202 | Schreckenssensen-Ernter (V.1 - Secret Rare)(Dreadscythe Harvester (V.1 - Secret Rare)) | Secret Rare | 18,05 € |
| 100 | Schreckenssensen-Ernter (V.2 - Secret Rare)(Dreadscythe Harvester (V.2 - Secret Rare)) | Secret Rare | 6,38 € |
Häufige Fragen zu Retro Pack 2
Leuchtender Blauäugiger Drache (V.1 - Secret Rare) mit einem Cardmarket-Trend von 367,71 €, gefolgt von Drachenmeisterritter (V.1 - Secret Rare) (205,91 €).
Die 202 Karten mit Preis kosten zusammen 1.530,77 € nach Cardmarket-Trend; je Sammlernummer nur die günstigste Fassung sind es 180,03 €.








