
Pandir (LM 26)
Normal · diese Fassung
Booster: EX Legend Maker Booster
ab 1999,99 €
Produkt
Sprache
Erscheinungsdatum
13.02.2006
Seltenheit
Künstler
Varianten
Reverse
Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
Mehr aus EX Legend Maker
Die wertvollsten Karten des Sets
90/92Weitere Karten von Pandir
Produkte aus EX Legend Maker
Kartendaten
| Karte | Pandir |
| Kategorie | Pokémon |
| Typ | Farblos |
| KP | 60 |
| Stufe | Basis |
| Poké-BODY | Ablenkendes Muster – Solange Pandir dein Aktives Pokémon ist, wirf jedes Mal, wenn ein Basis-Pokémon deines Gegners angreifen will, 1 Münze. Bei „Zahl“ hat dieser Angriff keine Auswirkung. Du kannst nicht mehr als 1 Ablenkendes Muster Poké-Body pro Zug einsetzen. |
| Attacke 1 | Launischer Zug · Kosten: Farblos Wirf so lange eine Münze, bis zum ersten Mal das Ergebnis „Zahl“ kommt. Ziehe für jedes Mal, wenn die Münze „Kopf“ gezeigt hat, 2 Karten. |
| Attacke 2 | Austeiler (30) · Kosten: Farblos · Farblos Wirf 1 Münze. Bei „Zahl“ fügt sich Pandir selbst 10 Schadenspunkte zu. |
| Schwäche | Kampf ×2 |
| Rückzug | 1 |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Motofumi Fujiwara |
| Seltenheit (TCGdex) | Selten |
| Pokédex-Nr. | 327 |
Typ Normal · 1,1 m · 5 kg · Generation 3
Jedes Pandir hat ein anderes Fleckenmuster. Mit seinem taumelnden Gang weicht es gegnerischen Angriffen souverän aus.

EX Legend Maker