
Bruno (s5I 66)
Single Strike Master (S5I) · Karten
IDJAKOTHZH-HANT
0,02 €
Niedrigster Preis · JP
0,02 €
7 Tage Ø · JP
0
Shop-Angebote
Angebote
Aktuell keine Shop-Angebote.
Preisentwicklung
0,02 €
Aktueller Preis
0,00 € (0,0 %)
Veränderung · 30 T
Mehr aus Single Strike Master (S5I)
Die wertvollsten Karten des Sets
77/91Despotar V (s5I 77)
359,32 €85/91Fokussierter-Angriff-Wulaosu VMAX (s5I 85)
93,72 €75/91Fokussierter-Angriff-Wulaosu V (s5I 75)
29,93 €80/91Antonia (s5I 80)
28,96 €89/91Hundemon (s5I 89)
27,89 €73/91Mimigma V (s5I 73)
16,06 €90/91EP-Teiler (s5I 90)
14,59 €76/91Despotar V (s5I 76)
8,38 €87/91Antonia (s5I 87)
8,17 €79/91Bruno (s5I 79)
8,03 €Kartendaten
| Karte | シバ |
| Kategorie | Trainer · Supporter |
| Effekt | 自分の手札をすべて山札にもどして切る。その後、山札を4枚引く。前の相手の番に、自分のポケモンがきぜつしていたなら、引く枚数は7枚になる。 |
| Regulationszeichen | E |
| Turnierformat | nicht turnierlegal |
| Illustrator | Ken Sugimori |
| Seltenheit (TCGdex) | Uncommon |
一撃マスター
Marktpreise
EU-Marktpreis · CardPal-Tiefstpreis EU (JP)
0,02 €
Aktuell
0,02 €
7-Tage-Schnitt
20.11.2026
Stand
US-Marktpreis · TCGplayer-Marktpreis
0,17 €
Aktuell
0,17 €
7-Tage-Schnitt
20.11.2026
Stand
