
Walking Wake (mC 221)
JA
Normal · this version
Origin unknown — events, leagues or a product we do not know yet.Offers
No current shop offers.
Price trend
€0.49
Current price
-€0.01 (-2.0% ↓)
Change · 30d
Card data
| Karte | ウネルミナモ |
| Kategorie | Pokemon |
| Typ | Water |
| KP | 130 |
| Stufe | Basic |
| Attacke 1 | オーロラゲイン (20) · Kosten: Water このポケモンのHPを「20」回復する。 |
| Attacke 2 | うねりさく (20×) · Kosten: Water · Water · Colorless このポケモンにダメカンを9個までのせ、のせた数×20ダメージ。 |
| Schwäche | Lightning x2 |
| Rückzug | 1 |
| Regulationszeichen | H |
| Turnierformat | Standard |
| Illustrator | kawayoo |
| Seltenheit (TCGdex) | None |
| Pokédex-Nr. | 1009 |
#1009 walking-wake – Paradox Pokémon
Typ water/dragon · 3,5 m · 280 kg · Generation 9
It resembles an illustration published in a paranormal magazine, said to be a depiction of a super-ancient Suicune.
スタートデッキ100 バトルコレクション
