
Houndoom (mC 450)
JA
Normal · this version
Origin unknown — events, leagues or a product we do not know yet.Offers
No current shop offers.
Price trend
€0.50
Current price
€0.00 (0.0%)
Change · 30d
Card data
| Karte | ヘルガー |
| Kategorie | Pokemon |
| Typ | Darkness |
| KP | 120 |
| Stufe | Stage1 · entwickelt aus デルビル |
| Attacke 1 | げきをとばす · Kosten: Darkness 自分の山札から基本エネルギーを2枚まで選び、自分のポケモンに好きなようにつける。そして山札を切る。 |
| Attacke 2 | しっこくのキバ (100) · Kosten: Darkness · Colorless · Colorless |
| Schwäche | Grass x2 |
| Rückzug | 1 |
| Regulationszeichen | H |
| Turnierformat | Standard |
| Illustrator | kawayoo |
| Seltenheit (TCGdex) | None |
| Pokédex-Nr. | 229 |
#0229 houndoom – Dark Pokémon
Typ dark/fire · 1,4 m · 35 kg · Generation 2
Identifiable by its eerie howls, people a long time ago thought it was the grim reaper and feared it.
スタートデッキ100 バトルコレクション
