CardPal › Pokémon › Karten nach Pokémon › Trompeck
Trompeck Karten: alle 12 Karten mit Wert
Von Trompeck (englisch Trumbeak), Nr. 732 im Pokédex aus der 7. Generation, Typ Normal/Flug, stehen im Katalog 12 Karten aus 12 Sets und Promo-Reihen. Die älteste erschien am 09.12.2016 (Trompeck, Collection Moon Booster Box), die neueste am 17.07.2026 in Dunkelnacht. Am meisten wert ist Trompeck mit 0,49 € nach Cardmarket-Trend; die Hälfte der 12 Karten mit Preis kostet höchstens 0,09 €, die günstigste 0,03 €.
Trompeck entwickelt sich aus Peppeck und entwickelt sich weiter zu Tukanon.
Stand: 22.11.2026 · Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Karten-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Preise der Trompeck-Karten
Alle Trompeck-Karten nach Wert
Alle 12 Karten, teuerste zuerst. Ein Klick öffnet Preise je Sprache und Händlerangebote.
| Karte | Set | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Trompeck (CSM1cC 110)Common | Sun & Moon: Storming Emergence — Abundant (CSM1c / commonly seen as CSM1cC) | 0,49 € |
![]() | Trompeck (LOT 165)Uncommon | Echo des Donners | 0,25 € |
![]() | Trompeck (TK10 L04)Feste Deckkarte | Trainer Kit Sonne & Mond: Wolwerock & Alola‑Raichu | 0,17 € |
![]() | Trompeck (sm1M 050)Common | Collection Moon Booster Box | 0,15 € |
![]() | Trompeck (sm12a 117)Feste Deckkarte | Sun & Moon JP - Tag Team GX: Tag All Stars | 0,14 € |
![]() | Trompeck (sm8 075)Common | Sonne & Mond — Echo des Donners | 0,11 € |
![]() | Trompeck (CS2aC 100)Common | Vivid Portrayals — Obsidian (vereinfachte chinesische Ausgabe: 浓墨重彩·黎; CS2a / CS2aC) | 0,07 € |
![]() | Trompeck (s3a 62)Common | Legendary Heartbeat Booster Box | 0,07 € |
![]() | Trompeck (SUM 107)Uncommon | Sonne & Mond | 0,07 € |
![]() | Trompeck (VIV 144)Uncommon | Schwert & Schild – Farbenschock | 0,05 € |
![]() | Trompeck (PBL 067)Common | Dunkelnacht | 0,03 € |
![]() | Trompeck (m5 065)Ohne Angabe | Abyss Eye | 0,03 € |
Trompeck in diesen Sets
Trompeck in anderen Sprachen
| Deutsch | Trompeck |
| Englisch | Trumbeak |
| Spanisch | Trumbeak |
| Französisch | Piclairon |
| Italienisch | Trumbeak |
| Japanisch | ケララッパ |
| Koreanisch | 크라파 |
| Portugiesisch | Trumbeak |
Häufige Fragen zu Trompeck-Karten
Trompeck aus Sun & Moon: Storming Emergence — Abundant (CSM1c / commonly seen as CSM1cC) mit einem Cardmarket-Trend von 0,49 € (Neuwertig). Die Hälfte aller Trompeck-Karten mit Preis kostet höchstens 0,09 €.
Trompeck heißt auf Englisch „Trumbeak“, auf Spanisch „Trumbeak“, auf Französisch „Piclairon“, auf Italienisch „Trumbeak“, auf Japanisch „ケララッパ“, auf Koreanisch „크라파“, auf Portugiesisch „Trumbeak“. Karten aus anderen Sprachausgaben tragen diesen Namen.












