CardPal › Pokémon › Karten nach Pokémon › Tukanon
Tukanon Karten: alle 14 Karten mit Wert
Von Tukanon (englisch Toucannon), Nr. 733 im Pokédex aus der 7. Generation, Typ Normal/Flug, stehen im Katalog 14 Karten aus 12 Sets und Promo-Reihen. Die älteste erschien am 09.12.2016 (Tukanon, Collection Moon Booster Box), die neueste am 17.07.2026 in Dunkelnacht. Am meisten wert ist Tukanon mit 2,26 € nach Cardmarket-Trend; die Hälfte der 14 Karten mit Preis kostet höchstens 0,32 €, die günstigste 0,03 €.
Tukanon entwickelt sich aus Trompeck.
Stand: 13.11.2026 · Quelle: Cardmarket-Trend je Karte (Neuwertig), Karten-Katalog. Zahlen aktualisieren sich mit den Preisläufen.
Preise der Tukanon-Karten
Alle Tukanon-Karten nach Wert
Alle 14 Karten, teuerste zuerst. Ein Klick öffnet Preise je Sprache und Händlerangebote.
| Karte | Set | Trend | |
|---|---|---|---|
![]() | Tukanon (PBL 094)Illustration Rare | Dunkelnacht | 2,26 € |
![]() Kein Bild verfügbar | Tukanon (MA5 187)Illustration Rare | Shadowy Threats | 1,85 € |
![]() | Tukanon (m5 092)Ohne Angabe | Abyss Eye | 1,60 € |
![]() | Tukanon (CSM1cC 111)Uncommon | Sun & Moon: Storming Emergence — Abundant (CSM1c / commonly seen as CSM1cC) | 0,76 € |
![]() | Tukanon (LOT 166)Rare | Echo des Donners | 0,57 € |
![]() | Tukanon (TK10 L22)Feste Deckkarte | Trainer Kit Sonne & Mond: Wolwerock & Alola‑Raichu | 0,40 € |
![]() | Tukanon (sm1M 051)Uncommon | Collection Moon Booster Box | 0,38 € |
![]() | Tukanon (SUM 108)Rare | Sonne & Mond | 0,26 € |
![]() | Tukanon (sm8 076)Uncommon | Sonne & Mond — Echo des Donners | 0,18 € |
![]() | Tukanon (VIV 145)Rare | Schwert & Schild – Farbenschock | 0,17 € |
![]() | Tukanon (s3a 63)Uncommon | Legendary Heartbeat Booster Box | 0,09 € |
![]() | Tukanon (CS2aC 101)Uncommon | Vivid Portrayals — Obsidian (vereinfachte chinesische Ausgabe: 浓墨重彩·黎; CS2a / CS2aC) | 0,07 € |
![]() | Tukanon (PBL 068)Uncommon | Dunkelnacht | 0,03 € |
![]() | Tukanon (m5 066)Ohne Angabe | Abyss Eye | 0,03 € |
Tukanon in diesen Sets
Tukanon in anderen Sprachen
| Deutsch | Tukanon |
| Englisch | Toucannon |
| Spanisch | Toucannon |
| Französisch | Bazoucan |
| Italienisch | Toucannon |
| Japanisch | ドデカバシ |
| Koreanisch | 왕큰부리 |
| Portugiesisch | Toucannon |
Häufige Fragen zu Tukanon-Karten
Tukanon aus Dunkelnacht mit einem Cardmarket-Trend von 2,26 € (Neuwertig). Die Hälfte aller Tukanon-Karten mit Preis kostet höchstens 0,32 €.
Tukanon heißt auf Englisch „Toucannon“, auf Spanisch „Toucannon“, auf Französisch „Bazoucan“, auf Italienisch „Toucannon“, auf Japanisch „ドデカバシ“, auf Koreanisch „왕큰부리“, auf Portugiesisch „Toucannon“. Karten aus anderen Sprachausgaben tragen diesen Namen.














